	Lacticaseibacillus rhamnosus MTCC 5462 (GCA_000195375.2)	Lacticaseibacillus rhamnosus LAB3 (GCA_047445175.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lr140 (GCA_001044005.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lr044 (GCA_001044105.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus K32 (GCA_000735255.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus BIOML-A1 (GCA_009679445.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lr032 (GCA_001044095.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh45 (GCA_001657245.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lr073 (GCA_001043995.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lr053 (GCA_001044085.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh44 (GCA_001657235.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus A20T1A (GCA_045689985.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh43 (GCA_001657255.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lr138 (GCA_001044075.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lr071 (GCA_001044015.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh29 (GCA_001656585.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh12 (GCA_001657155.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus 2166 (GCA_000466865.2)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh34 (GCA_001656765.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh33 (GCA_001657195.1)
Lacticaseibacillus rhamnosus MTCC 5462 (GCA_000195375.2)	0	689	796	801	833	838	840	845	852	852	853	859	860	861	867	867	868	870	870	870
Lacticaseibacillus rhamnosus LAB3 (GCA_047445175.1)	689	0	865	847	863	859	861	867	855	856	858	867	854	867	867	849	854	854	838	839
Lacticaseibacillus rhamnosus Lr140 (GCA_001044005.1)	796	865	0	782	803	545	822	816	520	538	538	855	532	804	840	842	521	581	849	847
Lacticaseibacillus rhamnosus Lr044 (GCA_001044105.1)	801	847	782	0	806	806	803	810	816	811	818	851	828	841	834	843	833	847	348	412
Lacticaseibacillus rhamnosus K32 (GCA_000735255.1)	833	863	803	806	0	836	747	817	831	824	846	840	842	541	822	858	852	859	850	850
Lacticaseibacillus rhamnosus BIOML-A1 (GCA_009679445.1)	838	859	545	806	836	0	832	833	305	273	331	854	331	786	840	837	225	374	831	833
Lacticaseibacillus rhamnosus Lr032 (GCA_001044095.1)	840	861	822	803	747	832	0	835	840	826	835	859	843	828	841	854	847	846	820	830
Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh45 (GCA_001657245.1)	845	867	816	810	817	833	835	0	841	826	825	526	827	853	308	793	843	860	844	843
Lacticaseibacillus rhamnosus Lr073 (GCA_001043995.1)	852	855	520	816	831	305	840	841	0	280	327	854	319	780	836	836	220	387	827	831
Lacticaseibacillus rhamnosus Lr053 (GCA_001044085.1)	852	856	538	811	824	273	826	826	280	0	310	853	321	788	831	832	217	373	826	826
Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh44 (GCA_001657235.1)	853	858	538	818	846	331	835	825	327	310	0	858	294	783	838	840	247	357	828	829
Lacticaseibacillus rhamnosus A20T1A (GCA_045689985.1)	859	867	855	851	840	854	859	526	854	853	858	0	854	864	461	821	856	852	850	854
Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh43 (GCA_001657255.1)	860	854	532	828	842	331	843	827	319	321	294	854	0	787	832	836	249	351	826	828
Lacticaseibacillus rhamnosus Lr138 (GCA_001044075.1)	861	867	804	841	541	786	828	853	780	788	783	864	787	0	858	856	787	804	855	850
Lacticaseibacillus rhamnosus Lr071 (GCA_001044015.1)	867	867	840	834	822	840	841	308	836	831	838	461	832	858	0	776	843	851	837	836
Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh29 (GCA_001656585.1)	867	849	842	843	858	837	854	793	836	832	840	821	836	856	776	0	838	842	837	842
Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh12 (GCA_001657155.1)	868	854	521	833	852	225	847	843	220	217	247	856	249	787	843	838	0	300	824	827
Lacticaseibacillus rhamnosus 2166 (GCA_000466865.2)	870	854	581	847	859	374	846	860	387	373	357	852	351	804	851	842	300	0	829	832
Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh34 (GCA_001656765.1)	870	838	849	348	850	831	820	844	827	826	828	850	826	855	837	837	824	829	0	146
Lacticaseibacillus rhamnosus Lrh33 (GCA_001657195.1)	870	839	847	412	850	833	830	843	831	826	829	854	828	850	836	842	827	832	146	0
