	Upload
H : Coenzyme transport and metabolism	1.55220896430494
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	1.11145210245275
T : Signal transduction mechanisms	1.02905473223642
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	0.768080091592801
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	0.0665943682201784
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	0
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.0568128623050075
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.142785263009891
I : Lipid transport and metabolism	-0.210360035692865
C : Energy production and conversion	-0.318818181607266
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.340188207493012
L : Replication, recombination and repair	-0.412572152349638
P : Inorganic ion transport and metabolism	-0.456559338757946
N : Cell motility	-0.459746825547881
K : Transcription	-0.487509500896826
E : Amino acid transport and metabolism	-0.598793834617811
G : Carbohydrate transport and metabolism	-0.613685490988557
S : Function unknown	-0.857134988640639
V : Defense mechanisms	-0.872328889391204
