	Lacticaseibacillus paracasei Lpp41 (GCA_000410395.1)	Lacticaseibacillus paracasei MA3 (GCA_023470655.1)	Lacticaseibacillus paracasei MA2 (GCA_018966985.1)	Lacticaseibacillus paracasei INF 456 (GCA_004368495.1)	Lacticaseibacillus paracasei INF 10 (GCA_004368475.1)	Lacticaseibacillus paracasei CIRM-BIA 1440 (GCA_025190775.1)	Lacticaseibacillus paracasei B14 (GCA_039631265.1)	Lacticaseibacillus paracasei Lpp22 (GCA_000410155.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM18133 (GCA_003712525.1)	Lacticaseibacillus paracasei ABK (GCA_018967025.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM18149 (GCA_002442835.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM18149 (GCA_003712485.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM18168 (GCA_003712505.1)	Lacticaseibacillus paracasei KF1 (GCA_023470645.1)	Lacticaseibacillus paracasei DPC 7150 (GCA_014155825.1)	Lacticaseibacillus paracasei TD 062 (GCA_009834405.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM6165 (GCA_003712875.1)	Lacticaseibacillus paracasei INF 448 (GCA_004368425.1)	Lacticaseibacillus paracasei KMB_623 (GCA_003346015.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM18113 (GCA_003712395.1)
Lacticaseibacillus paracasei Lpp41 (GCA_000410395.1)	0	264	268	274	275	275	280	282	282	283	284	284	284	285	302	333	347	351	355	362
Lacticaseibacillus paracasei MA3 (GCA_023470655.1)	264	0	12	164	163	175	174	172	188	176	171	171	171	178	204	230	259	267	266	282
Lacticaseibacillus paracasei MA2 (GCA_018966985.1)	268	12	0	169	168	179	178	177	193	181	175	175	175	181	208	235	263	271	270	286
Lacticaseibacillus paracasei INF 456 (GCA_004368495.1)	274	164	169	0	3	106	145	137	119	142	143	143	143	144	135	206	230	235	234	239
Lacticaseibacillus paracasei INF 10 (GCA_004368475.1)	275	163	168	3	0	106	145	137	119	142	143	143	143	144	135	207	231	236	235	240
Lacticaseibacillus paracasei CIRM-BIA 1440 (GCA_025190775.1)	275	175	179	106	106	0	116	100	74	127	104	104	104	129	145	210	220	228	226	237
Lacticaseibacillus paracasei B14 (GCA_039631265.1)	280	174	178	145	145	116	0	117	132	136	118	118	118	138	181	229	238	245	242	267
Lacticaseibacillus paracasei Lpp22 (GCA_000410155.1)	282	172	177	137	137	100	117	0	117	128	105	105	105	130	172	225	243	248	248	269
Lacticaseibacillus paracasei FAM18133 (GCA_003712525.1)	282	188	193	119	119	74	132	117	0	143	119	119	119	145	156	223	223	230	228	247
Lacticaseibacillus paracasei ABK (GCA_018967025.1)	283	176	181	142	142	127	136	128	143	0	133	133	133	4	180	229	248	254	252	267
Lacticaseibacillus paracasei FAM18149 (GCA_002442835.1)	284	171	175	143	143	104	118	105	119	133	0	0	1	135	182	228	237	243	241	273
Lacticaseibacillus paracasei FAM18149 (GCA_003712485.1)	284	171	175	143	143	104	118	105	119	133	0	0	1	135	182	228	237	243	241	273
Lacticaseibacillus paracasei FAM18168 (GCA_003712505.1)	284	171	175	143	143	104	118	105	119	133	1	1	0	135	182	228	237	243	241	273
Lacticaseibacillus paracasei KF1 (GCA_023470645.1)	285	178	181	144	144	129	138	130	145	4	135	135	135	0	182	231	250	256	254	269
Lacticaseibacillus paracasei DPC 7150 (GCA_014155825.1)	302	204	208	135	135	145	181	172	156	180	182	182	182	182	0	242	241	244	245	266
Lacticaseibacillus paracasei TD 062 (GCA_009834405.1)	333	230	235	206	207	210	229	225	223	229	228	228	228	231	242	0	289	298	296	236
Lacticaseibacillus paracasei FAM6165 (GCA_003712875.1)	347	259	263	230	231	220	238	243	223	248	237	237	237	250	241	289	0	50	49	306
Lacticaseibacillus paracasei INF 448 (GCA_004368425.1)	351	267	271	235	236	228	245	248	230	254	243	243	243	256	244	298	50	0	35	314
Lacticaseibacillus paracasei KMB_623 (GCA_003346015.1)	355	266	270	234	235	226	242	248	228	252	241	241	241	254	245	296	49	35	0	314
Lacticaseibacillus paracasei FAM18113 (GCA_003712395.1)	362	282	286	239	240	237	267	269	247	267	273	273	273	269	266	236	306	314	314	0
