QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
KCPIDHJJ_10	IS200/IS605	IS200/IS605_96	1	1472	0	0	0	1	1472	+	1472	5.6e-30	p
KCPIDHJJ_10	IS1634	IS1634_39	5377	6696	20	27	0	5573	6724	-	1152	1.6e-11	p
KCPIDHJJ_100	IS66	IS66_78	769	2855	12	13	0	764	2437	-	1674	1.3e-45	p
KCPIDHJJ_102	IS200/IS605	IS200/IS605_384	5851	9744	0	0	0	5851	9744	-	3894	2.3e-58	c
KCPIDHJJ_106	IS30	IS30_241	10930	12555	15	18	0	11390	12458	-	1069	1.9e-28	p
KCPIDHJJ_123	IS701	IS701_181	2137	3059	22	29	1	2160	2776	-	617	2.7e-24	p
KCPIDHJJ_129	IS5	IS5_302	1	241	0	0	0	1	241	+	241	3.9e-29	p
KCPIDHJJ_13	IS21	IS21_288	39686	45807	13	15	0	40042	45439	-	5398	2.6e-14	p
KCPIDHJJ_13	IS21	IS21_259	47839	49478	12	15	0	47778	49604	-	1827	5.3e-16	p
KCPIDHJJ_134	IS5	IS5_302	8	235	0	0	0	8	235	+	228	4.5e-27	p
KCPIDHJJ_138	IS5	IS5_302	1	249	0	0	0	1	249	+	249	1.1e-31	p
KCPIDHJJ_140	IS110	IS110_113	4525	6263	24	37	0	4791	6106	-	1316	1.6e-75	c
KCPIDHJJ_141	IS30	IS30_241	2187	3373	13	15	0	2366	3070	-	705	1.6e-19	p
KCPIDHJJ_141	IS3	IS3_206	6417	6677	0	0	0	6417	6677	-	261	1.6e-32	p
KCPIDHJJ_143	IS21	IS21_288	139	629	11	13	0	1	331	+	331	1.3e-29	p
KCPIDHJJ_148	IS5	IS5_302	1	4403	12	14	0	1	4504	+	4504	4.2e-33	p
KCPIDHJJ_155	IS5	IS5_302	4070	5325	13	16	0	4380	5375	-	996	7e-34	p
KCPIDHJJ_160	IS5	IS5_364	1	238	0	0	0	1	238	-	238	1.9e-35	p
KCPIDHJJ_183	IS1634	IS1634_39	186	1696	23	34	0	308	1395	+	1088	1.1e-17	p
KCPIDHJJ_193	IS110	IS110_127	28	1345	10	11	0	1	1338	-	1338	1.6e-34	p
KCPIDHJJ_197	IS110	IS110_127	27	1515	9	9	0	125	1515	+	1391	1.6e-29	p
KCPIDHJJ_20	IS256	IS256_47	3374	3655	0	0	0	3374	3655	-	282	2.9e-29	p
KCPIDHJJ_202	IS3	IS3_206	16	1351	23	29	0	63	1333	-	1271	1.2e-89	c
KCPIDHJJ_21	IS21	IS21_259	20085	21941	19	21	0	20478	21833	+	1356	7.5e-13	p
KCPIDHJJ_23	IS21	IS21_288	33707	35244	16	21	0	33944	34927	-	984	5.3e-14	p
KCPIDHJJ_26	IS200/IS605	IS200/IS605_96	29980	31486	0	0	0	29980	31486	+	1507	5.2e-109	c
KCPIDHJJ_3	IS630	IS630_328	42	209	13	16	0	1	323	+	323	3.2e-43	p
KCPIDHJJ_31	IS607	IS607_175	6699	8675	18	21	0	6706	8497	+	1792	1.1e-135	c
KCPIDHJJ_32	IS5	IS5_302	42225	42507	0	0	0	42225	42507	-	283	9.7e-31	p
KCPIDHJJ_33	IS5	IS5_364	41979	42218	0	0	0	41979	42218	+	240	1.9e-35	p
KCPIDHJJ_36	IS1634	IS1634_53	35906	37762	19	24	1	35831	37525	-	1695	3.4e-22	p
KCPIDHJJ_36	IS5	IS5_364	39127	39315	0	0	0	39127	39315	+	189	3e-26	p
KCPIDHJJ_4	IS200/IS605	IS200/IS605_442	82815	83246	0	0	0	82815	83246	-	432	3e-45	p
KCPIDHJJ_4	IS200/IS605	IS200/IS605_96	86201	89417	0	0	0	86201	89417	-	3217	1.2e-120	c
KCPIDHJJ_44	IS21	IS21_35	22632	25131	25	36	0	22693	25211	-	2519	6.5e-153	c
KCPIDHJJ_45	IS5	IS5_302	31210	31488	0	0	0	31210	31488	-	279	1.6e-35	p
KCPIDHJJ_46	IS5	IS5_302	29964	30258	0	0	0	29964	30258	-	295	3.9e-36	p
KCPIDHJJ_51	IS5	IS5_364	28530	28800	0	0	0	28530	28800	+	271	1.3e-37	p
KCPIDHJJ_53	IS21	IS21_288	9326	10946	15	17	0	9570	10830	+	1261	6.7e-13	p
KCPIDHJJ_57	IS1634	IS1634_53	127	2421	20	27	0	331	2040	+	1710	8.7e-28	p
KCPIDHJJ_6	IS607	IS607_175	13	548	12	14	0	1	302	-	302	3.7e-22	p
KCPIDHJJ_61	IS607	IS607_175	1	136	0	0	0	1	136	+	136	7.3e-18	p
KCPIDHJJ_62	IS5	IS5_364	1	187	0	0	0	1	187	-	187	3e-26	p
KCPIDHJJ_63	IS1182	IS1182_100	22240	23926	26	27	1	22320	23762	+	1443	6.3e-15	p
KCPIDHJJ_63	IS200/IS605	IS200/IS605_96	24115	24582	0	0	0	24115	24582	+	468	2.3e-26	p
KCPIDHJJ_67	IS5	IS5_364	1	264	0	0	0	1	264	-	264	1.6e-37	p
KCPIDHJJ_68	IS200/IS605	IS200/IS605_442	21539	21949	0	0	0	21539	21949	+	411	2.7e-46	p
KCPIDHJJ_7	IS5	IS5_302	1	280	0	0	0	1	280	+	280	1.6e-35	p
KCPIDHJJ_7	IS3	IS3_206	93524	93723	0	0	0	93524	93723	-	200	1.5e-18	p
KCPIDHJJ_70	IS630	IS630_328	18833	21303	22	34	0	19214	21313	-	2100	8.9e-79	c
KCPIDHJJ_77	IS66	IS66_78	19498	19870	13	16	0	19430	19921	-	492	1.3e-11	p
KCPIDHJJ_79	IS701	IS701_181	7781	8960	26	34	0	7787	8926	+	1140	6.1e-35	p
KCPIDHJJ_79	IS200/IS605	IS200/IS605_96	19341	19530	0	0	0	19341	19530	-	190	1e-21	p
KCPIDHJJ_80	IS21	IS21_35	18707	19189	12	14	1	18825	19303	+	479	7.6e-19	p
KCPIDHJJ_82	IS1182	IS1182_100	13766	15439	47	53	0	13893	15472	+	1580	2e-38	p
KCPIDHJJ_82	IS5	IS5_302	18410	18693	0	0	0	18410	18693	-	284	1.4e-35	p
KCPIDHJJ_83	IS110	IS110_127	1	838	15	18	0	44	382	+	339	3.7e-15	p
KCPIDHJJ_87	IS5	IS5_364	17093	17339	0	0	0	17093	17339	+	247	1.2e-36	p
KCPIDHJJ_89	IS200/IS605	IS200/IS605_96	1	229	0	0	0	1	229	+	229	6.4e-17	p
KCPIDHJJ_93	IS5	IS5_364	1	249	0	0	0	1	249	-	249	9.4e-37	p
KCPIDHJJ_95	IS630	IS630_328	2	1132	13	16	0	1	879	+	879	1.9e-38	p
KCPIDHJJ_97	IS21	IS21_288	28	692	18	26	0	1	331	+	331	1.3e-29	p
