	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	Upload
C : Energy production and conversion	-0.287479787288035	0.287479787288035	-0.574959574576069	0.287479787288035	-1.43739893644017	-1.14991914915214	-0.574959574576069	-0.287479787288035	1.72487872372821	-0.862439361864104	-0.574959574576069	0.862439361864104	0.574959574576069	-0.574959574576069	-0.574959574576069	-0.574959574576069	-0.574959574576069	-0.574959574576069	-0.574959574576069	0	0.862439361864104	1.14991914915214	0.287479787288035	0.287479787288035	-0.862439361864104	2.29983829830428	6.03707553304872	-0.574959574576069	-0.862439361864104	0.287479787288035	0	-0.287479787288035	-1.14991914915214	0.862439361864104	0	-0.574959574576069	0	0	-0.862439361864104	-0.862439361864104	-0.287479787288035	-0.287479787288035	0	0.287479787288035	0	0	-0.574959574576069	0	1.14991914915214	-0.574959574576069	0	0	0	0	0	0.862439361864104	-0.287479787288035	0	0	-0.574959574576069	-0.287479787288035	-0.862439361864104	-0.574959574576069	-0.574959574576069	-0.287479787288035	-0.574959574576069	-0.574959574576069	0	2.58731808559231	0.287479787288035	0.862439361864104	0.862439361864104	0.287479787288035	1.14991914915214	0.287479787288035	-0.287479787288035	0	0.287479787288035	-0.862439361864104	-0.574959574576069	-1.43739893644017
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-0.836604558237615	-0.464269562538456	0.65273542455902	-0.836604558237615	-0.0919345668392975	-1.58127454963593	0.65273542455902	1.02507042025818	1.7697404116565	-0.836604558237615	-0.836604558237615	2.14207540735565	3.25908039445313	-0.0919345668392975	-0.0919345668392975	0.65273542455902	-0.0919345668392975	-0.0919345668392975	-0.0919345668392975	-0.0919345668392975	1.39740541595734	0.65273542455902	0.280400428859861	0.280400428859861	0.65273542455902	3.63141539015229	2.88674539875397	-1.58127454963593	-0.0919345668392975	-1.58127454963593	-0.836604558237615	0.280400428859861	-0.464269562538456	0.280400428859861	-0.0919345668392975	0.280400428859861	-0.464269562538456	-0.836604558237615	2.14207540735565	-0.464269562538456	-0.836604558237615	-0.836604558237615	-0.836604558237615	-0.0919345668392975	-0.836604558237615	0.65273542455902	-0.0919345668392975	-0.464269562538456	-0.836604558237615	0.65273542455902	-0.836604558237615	-0.836604558237615	-0.836604558237615	-0.0919345668392975	0.280400428859861	0.280400428859861	-0.836604558237615	-0.0919345668392975	0.65273542455902	0.65273542455902	-0.464269562538456	1.39740541595734	-0.464269562538456	-0.464269562538456	-0.836604558237615	0.65273542455902	0.65273542455902	-0.836604558237615	0.280400428859861	-0.836604558237615	-0.836604558237615	-1.20893955393677	-0.836604558237615	-0.0919345668392975	-0.464269562538456	-0.464269562538456	-0.0919345668392975	-0.0919345668392975	-0.0919345668392975	-0.0919345668392975	-0.0919345668392975
E : Amino acid transport and metabolism	-0.625828317634147	0.573339490993862	0.90038525698332	0.137278469674586	-1.17090459428324	-1.06188933895342	0.791370001653501	-0.843858828293785	1.3364462783026	0.464324235664043	-0.843858828293785	-0.407797806974509	-0.407797806974509	0.137278469674586	0.137278469674586	0.137278469674586	0.137278469674586	0.137278469674586	0.137278469674586	-0.516813062304328	-0.516813062304328	-0.843858828293785	-1.17090459428324	-1.06188933895342	-1.4979503602727	2.09955306561133	6.35114802347427	0.137278469674586	-0.0807520409850519	0.355308980334224	-0.29878255164469	0.246293725004405	-0.952874083623604	0.0282632143447672	-0.516813062304328	-0.952874083623604	-0.843858828293785	-0.29878255164469	-0.0807520409850519	-0.0807520409850519	-0.843858828293785	1.00940051231314	-0.29878255164469	-1.06188933895342	-0.29878255164469	0.0282632143447672	1.44546153363241	-0.843858828293785	-0.734843572963966	0.90038525698332	-0.29878255164469	-0.29878255164469	0.573339490993862	0.246293725004405	0.90038525698332	0.573339490993862	-0.734843572963966	-0.625828317634147	0.464324235664043	0.791370001653501	-0.734843572963966	0.0282632143447672	0.355308980334224	0.573339490993862	-0.734843572963966	0.791370001653501	0.90038525698332	-0.29878255164469	0.355308980334224	0.246293725004405	0.137278469674586	0.0282632143447672	-0.0807520409850519	0.246293725004405	-0.29878255164469	-1.06188933895342	-0.0807520409850519	0.791370001653501	-0.407797806974509	0.355308980334224	-1.17090459428324
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.159160220689296	-0.159160220689296	0.68621537772598	-0.793191919500753	-0.581848019896934	-2.69528701593512	0.68621537772598	-0.159160220689296	-0.581848019896934	-0.581848019896934	0.0521836789145227	0.68621537772598	-0.159160220689296	-0.793191919500753	-0.793191919500753	-0.793191919500753	-0.793191919500753	-0.793191919500753	-0.793191919500753	0.474871478122161	0.0521836789145227	0.897559277329798	-0.159160220689296	-0.159160220689296	-0.159160220689296	4.49040557059472	5.54712506861382	-0.159160220689296	0.474871478122161	-1.00453581910457	0.0521836789145227	-0.581848019896934	-0.370504120293115	0.474871478122161	0.897559277329798	0.263527578518342	-0.370504120293115	-0.159160220689296	0.0521836789145227	0.263527578518342	0.0521836789145227	0.0521836789145227	0.0521836789145227	-1.00453581910457	0.0521836789145227	-0.159160220689296	-0.159160220689296	-0.159160220689296	0.0521836789145227	0.68621537772598	-0.159160220689296	0.263527578518342	0.474871478122161	0.68621537772598	0.0521836789145227	0.263527578518342	-0.370504120293115	0.897559277329798	0.0521836789145227	0.68621537772598	-0.370504120293115	-0.793191919500753	-0.370504120293115	-0.581848019896934	-0.370504120293115	0.68621537772598	0.68621537772598	-0.370504120293115	0.68621537772598	-0.159160220689296	-1.42722361831221	-0.581848019896934	0.263527578518342	-0.159160220689296	0.0521836789145227	-0.159160220689296	0.263527578518342	-0.581848019896934	-0.793191919500753	0.0521836789145227	-0.581848019896934
G : Carbohydrate transport and metabolism	1.23988938559203	-0.71938668831676	-0.211426224710778	-0.138860444195638	-1.5176102739833	-1.59017605449844	-0.211426224710778	-0.0662946636804977	1.23988938559203	0.369100019410344	-0.864518249347041	-0.71938668831676	-0.71938668831676	-0.0662946636804977	-0.211426224710778	-0.211426224710778	-0.211426224710778	-0.211426224710778	-0.211426224710778	-0.937084029862181	-0.57425512728648	-0.429123566256199	-0.501689346771339	-0.501689346771339	-0.864518249347041	1.96554719074343	2.11067875177371	0.296534238895204	0.586797360955765	-0.356557785741059	0.659363141470905	0.586797360955765	-1.29991293243788	-0.138860444195638	0.223968458380064	1.02219204404661	-0.791952468831901	0.659363141470905	-0.356557785741059	-0.211426224710778	-0.57425512728648	0.949626263531467	0.659363141470905	-0.937084029862181	0.659363141470905	0.369100019410344	-1.1547813714076	-1.37247871295302	-0.138860444195638	-0.211426224710778	0.659363141470905	0.731928921986046	0.296534238895204	0.877060483016326	-0.57425512728648	0.151402677864923	1.23988938559203	0.151402677864923	-0.864518249347041	-0.211426224710778	1.31245516610717	-1.08221559089246	1.38502094662231	1.45758672713745	1.16732360507689	-0.211426224710778	-0.211426224710778	0.0788368973497829	4.86817841134904	-0.138860444195638	-1.59017605449844	-0.64682090780162	0.659363141470905	0.659363141470905	0.731928921986046	-0.864518249347041	-1.00964981037732	-0.138860444195638	-0.864518249347041	-0.864518249347041	-1.5176102739833
H : Coenzyme transport and metabolism	-0.766006146233841	-0.253225172308708	-0.766006146233841	0.259555801616424	-1.27878712015897	0.259555801616424	-0.766006146233841	1.28511774946669	0.772336775541556	0.259555801616424	-0.253225172308708	-0.766006146233841	-0.766006146233841	1.28511774946669	1.28511774946669	1.28511774946669	1.28511774946669	1.28511774946669	1.28511774946669	-1.27878712015897	0.259555801616424	0.259555801616424	-0.766006146233841	-0.766006146233841	-0.766006146233841	1.79789872339182	4.36180359301748	0.259555801616424	-0.766006146233841	0.259555801616424	0.259555801616424	-0.766006146233841	0.772336775541556	-0.766006146233841	-1.27878712015897	1.79789872339182	0.259555801616424	0.259555801616424	0.772336775541556	-0.253225172308708	-0.766006146233841	-0.253225172308708	0.259555801616424	-0.253225172308708	0.259555801616424	1.28511774946669	-1.27878712015897	-1.79156809408411	-1.27878712015897	-0.766006146233841	0.259555801616424	0.259555801616424	-0.766006146233841	-1.27878712015897	0.259555801616424	-0.766006146233841	-0.253225172308708	-1.27878712015897	-0.766006146233841	-0.766006146233841	-1.27878712015897	0.772336775541556	0.259555801616424	0.259555801616424	-0.253225172308708	-0.766006146233841	-0.766006146233841	0.259555801616424	2.31067969731695	0.259555801616424	-0.253225172308708	0.259555801616424	0.259555801616424	-0.766006146233841	0.259555801616424	1.28511774946669	-0.253225172308708	-0.253225172308708	0.259555801616424	0.259555801616424	-1.27878712015897
I : Lipid transport and metabolism	0.0199803290590492	-1.05895744012958	1.09891809824768	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-1.05895744012958	1.09891809824768	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-1.59842632472389	0.0199803290590492	0.0199803290590492	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-0.519488555535264	1.63838698284199	0.0199803290590492	0.0199803290590492	0.559449213653362	0.559449213653362	1.63838698284199	1.63838698284199	0.0199803290590492	-0.519488555535264	0.559449213653362	-0.519488555535264	-1.05895744012958	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-1.05895744012958	1.63838698284199	-0.519488555535264	1.09891809824768	-1.05895744012958	0.0199803290590492	0.0199803290590492	0.559449213653362	0.0199803290590492	-1.05895744012958	-1.05895744012958	-1.05895744012958	-0.519488555535264	1.09891809824768	1.09891809824768	2.1778558674363	1.09891809824768	-1.05895744012958	-0.519488555535264	0.0199803290590492	-0.519488555535264	2.71732475203062	-0.519488555535264	-0.519488555535264	1.63838698284199	0.0199803290590492	1.09891809824768	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-0.519488555535264	-0.519488555535264	1.09891809824768	1.09891809824768	-1.05895744012958	3.79626252121924	-1.05895744012958	0.0199803290590492	-0.519488555535264	-0.519488555535264	1.09891809824768	-0.519488555535264	-1.05895744012958	1.09891809824768	0.0199803290590492	-0.519488555535264	-1.05895744012958	-0.519488555535264
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.159408298546564	-0.428409802343896	-0.697411306141228	0.109593205250768	-0.159408298546564	-0.697411306141228	-0.697411306141228	-0.159408298546564	1.72360222803476	-0.159408298546564	0.109593205250768	0.647596212845432	0.3785947090481	0.109593205250768	0.109593205250768	0.3785947090481	0.3785947090481	0.109593205250768	0.109593205250768	-0.159408298546564	0.3785947090481	0.3785947090481	0.109593205250768	0.109593205250768	-0.159408298546564	4.68261876980542	6.29662779258941	-0.159408298546564	-0.428409802343896	0.647596212845432	-0.428409802343896	-0.159408298546564	-0.428409802343896	-0.697411306141228	-0.697411306141228	-0.428409802343896	0.109593205250768	-0.697411306141228	-0.159408298546564	-0.966412809938561	-0.697411306141228	-0.966412809938561	-0.697411306141228	0.3785947090481	-0.428409802343896	0.3785947090481	-0.159408298546564	0.109593205250768	-0.159408298546564	-0.697411306141228	-0.697411306141228	-0.159408298546564	-0.697411306141228	-0.428409802343896	-0.159408298546564	0.109593205250768	-0.159408298546564	-0.697411306141228	-0.428409802343896	-0.697411306141228	-0.159408298546564	-0.159408298546564	-0.159408298546564	0.3785947090481	-0.159408298546564	-0.697411306141228	-0.697411306141228	-0.697411306141228	0.109593205250768	0.3785947090481	0.109593205250768	0.3785947090481	-0.697411306141228	0.647596212845432	-0.428409802343896	0.3785947090481	0.109593205250768	0.3785947090481	0.109593205250768	-0.159408298546564	-0.159408298546564
K : Transcription	1.21860374529256	-1.35356311773538	-0.496174163392735	-0.281826924807073	-1.13921587914972	-1.88943121419954	-0.389000544099904	0.789909268121237	1.64729822246389	0.146867552364251	-1.13921587914972	-0.389000544099904	-0.496174163392735	0.03969393307142	-0.174653305514242	0.03969393307142	-0.174653305514242	-0.389000544099904	-0.174653305514242	-0.174653305514242	-0.281826924807073	-0.067479686221411	-0.389000544099904	-0.496174163392735	-1.46073673702821	0.789909268121237	2.82620803468503	-0.067479686221411	0.897082887414068	1.0042565067069	0.03969393307142	1.21860374529256	-1.46073673702821	0.254041171657082	-0.496174163392735	1.43295098387822	-0.496174163392735	0.03969393307142	-0.603347782685566	-0.174653305514242	-1.56791035632105	-0.496174163392735	0.03969393307142	-0.067479686221411	0.03969393307142	0.361214790949913	-1.99660483349237	-1.03204225985689	-0.174653305514242	-0.603347782685566	-0.067479686221411	0.03969393307142	0.03969393307142	2.7190344153922	-0.067479686221411	0.897082887414068	1.0042565067069	-0.496174163392735	0.361214790949913	-0.603347782685566	1.0042565067069	-1.13921587914972	0.146867552364251	0.146867552364251	1.0042565067069	-0.603347782685566	-0.603347782685566	-0.281826924807073	3.89794422761334	0.146867552364251	-1.56791035632105	0.682735648828406	-0.067479686221411	0.789909268121237	0.361214790949913	-0.174653305514242	-0.817695021271228	0.789909268121237	-0.174653305514242	1.54012460317105	-1.13921587914972
L : Replication, recombination and repair	-0.642080884434823	-0.264751610147853	-0.579192672053661	0.961568531284799	0.332686407473182	-0.421972141100757	-0.579192672053661	-0.704969096815984	2.03066814176455	-1.1766306896747	0.364130513663763	3.00543543367255	2.40799741605152	-0.54774856586308	-0.579192672053661	-0.54774856586308	-0.610636778244242	-0.579192672053661	-0.54774856586308	0.772903894141314	0.64712746937899	0.458462832235506	-0.13897518538553	0.0182453455673743	0.0182453455673743	-0.0760869730043682	1.59045065509641	0.23835408890144	0.144021770329698	0.772903894141314	-1.11374247729353	-0.327639822529015	-0.390528034910176	0.772903894141314	-0.893633733959469	-0.201863397766691	1.21312138080944	-0.704969096815984	2.15644456652687	-0.956521946340631	-0.327639822529015	1.65333886747758	-0.359083928719595	1.7791152922399	-1.11374247729353	-0.642080884434823	-0.673524990625403	-0.0131987606232065	0.301242301282602	-0.484860353481919	-1.27096300824644	-0.264751610147853	-0.704969096815984	1.08734495604712	-0.830745521578308	-0.54774856586308	-0.92507784015005	-0.92507784015005	-0.453416247291338	-0.516304459672499	-0.799301415387727	-0.987966052531212	-0.987966052531212	-0.956521946340631	-0.92507784015005	-0.610636778244242	-0.610636778244242	-0.421972141100757	-1.08229837110295	1.21312138080944	1.59045065509641	0.364130513663763	-0.107531079194949	0.961568531284799	-0.92507784015005	-0.107531079194949	0.0811335579485359	3.22554417700662	-0.54774856586308	1.21312138080944	0.332686407473182
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	1.17735761294741	-1.39720166665862	-1.2899283633417	0.748264399679735	0.426444489728982	-1.39720166665862	-1.39720166665862	1.17735761294741	2.25009064611659	0.319171186412064	-1.39720166665862	-0.646288543440197	-1.07538175670787	0.748264399679735	0.640991096362817	0.640991096362817	0.640991096362817	0.5337177930459	0.5337177930459	-0.324468633489444	-0.539015240123279	-0.753561846757115	-0.431741936806361	-0.646288543440197	-1.50447496997554	2.89373046601809	0.640991096362817	0.319171186412064	-0.968108453390951	0.748264399679735	-0.00264872353868991	1.60645082621508	0.748264399679735	1.28463091626432	-0.860835150074033	2.14281734279967	-0.646288543440197	0.104624579778228	1.92827073616583	0.5337177930459	-1.82629487992629	0.5337177930459	-0.00264872353868991	-0.109922026855608	-0.00264872353868991	-0.00264872353868991	-1.39720166665862	-1.07538175670787	-1.2899283633417	-1.07538175670787	-0.109922026855608	0.104624579778228	-1.2899283633417	-0.109922026855608	-0.968108453390951	2.03554403948275	0.5337177930459	-0.860835150074033	0.640991096362817	-1.07538175670787	0.211897883095146	-0.324468633489444	-0.217195330172526	-0.324468633489444	0.426444489728982	-1.18265506002479	-1.2899283633417	-0.109922026855608	0.5337177930459	-0.109922026855608	-1.07538175670787	0.104624579778228	0.104624579778228	0.426444489728982	0.211897883095146	0.104624579778228	0.5337177930459	1.60645082621508	-1.07538175670787	0.855537702996653	0.426444489728982
N : Cell motility	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122	0.998602476932122	-0.652148556363835	2.64935351022808	-0.652148556363835	0.998602476932122	-0.652148556363835	0.998602476932122	0.998602476932122	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122	0.998602476932122	-0.652148556363835	0.998602476932122	2.64935351022808	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122	-0.652148556363835	-2.30289958965979	-0.652148556363835	0.998602476932122	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122	-0.652148556363835	0.998602476932122	0.998602476932122	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	-2.30289958965979	0.998602476932122	0.998602476932122	-0.652148556363835	0.998602476932122	0.998602476932122	-2.30289958965979	0.998602476932122	-0.652148556363835	-0.652148556363835	0.998602476932122
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	0.10293185470365	-0.89756577301584	0.43643106394348	-0.56406656377601	-0.56406656377601	-1.23106498225567	0.43643106394348	-0.23056735453618	0.43643106394348	0.10293185470365	-1.5645641914955	0.769930273183311	0.769930273183311	-1.5645641914955	-1.5645641914955	-1.5645641914955	-1.5645641914955	-1.5645641914955	-1.5645641914955	-0.23056735453618	-0.89756577301584	-0.23056735453618	-0.23056735453618	-0.23056735453618	-0.89756577301584	1.10342948242314	5.77241841178076	-0.23056735453618	1.43692869166297	0.10293185470365	0.43643106394348	0.10293185470365	-0.23056735453618	-0.56406656377601	1.10342948242314	0.43643106394348	0.43643106394348	1.10342948242314	0.10293185470365	-0.56406656377601	-1.5645641914955	1.10342948242314	0.43643106394348	1.10342948242314	0.43643106394348	0.10293185470365	0.769930273183311	-0.89756577301584	0.43643106394348	0.43643106394348	0.43643106394348	0.43643106394348	0.10293185470365	-0.56406656377601	0.10293185470365	-0.23056735453618	0.10293185470365	1.10342948242314	-0.23056735453618	0.43643106394348	0.10293185470365	-1.5645641914955	0.10293185470365	0.10293185470365	0.10293185470365	0.43643106394348	0.43643106394348	0.43643106394348	0.769930273183311	-0.23056735453618	-0.56406656377601	-0.56406656377601	1.10342948242314	-0.23056735453618	0.43643106394348	0.10293185470365	-0.23056735453618	0.10293185470365	-0.56406656377601	-0.23056735453618	-0.56406656377601
P : Inorganic ion transport and metabolism	0.161472102018902	-0.565152357066157	0.74277166928695	-0.419827465249145	-1.58242659978524	-0.129177681615121	0.74277166928695	-0.85580214070018	0.452121885652926	-1.00112703251719	-0.274502573432133	1.17874634473799	1.03342145292097	-0.85580214070018	-0.85580214070018	-0.85580214070018	-0.85580214070018	-0.85580214070018	-0.85580214070018	0.888096561103962	0.597446777469938	0.74277166928695	0.161472102018902	0.161472102018902	-0.419827465249145	2.05069569564006	5.68381799106535	-1.1464519243342	0.597446777469938	-0.710477248883168	0.597446777469938	0.161472102018902	-1.43710170796823	0.597446777469938	0.888096561103962	-0.565152357066157	0.597446777469938	0.597446777469938	-1.43710170796823	-0.565152357066157	0.306796993835914	-0.274502573432133	0.597446777469938	-0.565152357066157	0.597446777469938	-0.85580214070018	-1.29177681615122	0.161472102018902	1.17874634473799	0.74277166928695	0.597446777469938	0.74277166928695	0.306796993835914	-0.419827465249145	0.0161472102018907	0.74277166928695	-0.129177681615121	0.0161472102018907	-0.419827465249145	0.74277166928695	-0.274502573432133	-0.710477248883168	-0.85580214070018	-0.710477248883168	-0.129177681615121	0.74277166928695	0.74277166928695	0.0161472102018907	1.17874634473799	-0.129177681615121	-0.274502573432133	-0.85580214070018	0.452121885652926	-0.419827465249145	0.597446777469938	-1.29177681615122	-0.129177681615121	0.0161472102018907	-0.85580214070018	-0.710477248883168	-1.58242659978524
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	-0.570909817835592	0.630225123584745	1.23079259429491	0.0296576528745763	-0.570909817835592	-0.570909817835592	1.23079259429491	-0.570909817835592	1.23079259429491	-0.570909817835592	0.630225123584745	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	0.0296576528745763	0.630225123584745	0.630225123584745	0.0296576528745763	0.0296576528745763	1.23079259429491	-0.570909817835592	4.83419741855592	-0.570909817835592	1.23079259429491	0.0296576528745763	-0.570909817835592	0.0296576528745763	-0.570909817835592	-1.17147728854576	0.630225123584745	0.0296576528745763	3.63306247713559	-0.570909817835592	0.0296576528745763	-0.570909817835592	0.630225123584745	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-1.17147728854576	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	0.630225123584745	0.0296576528745763	1.23079259429491	-0.570909817835592	-0.570909817835592	1.23079259429491	-1.77204475925593	0.630225123584745	0.0296576528745763	-0.570909817835592	0.630225123584745	-0.570909817835592	1.23079259429491	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	1.23079259429491	1.23079259429491	-0.570909817835592	1.83136006500508	0.630225123584745	-1.17147728854576	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	-0.570909817835592	0.0296576528745763	0.0296576528745763	-0.570909817835592	-0.570909817835592
S : Function unknown	1.1791554159594	-0.0664544971267287	-0.466829112047269	0.0225176395222803	-0.689259453669792	-1.31206441021285	-0.333370907073756	1.2236414842839	1.57953003087994	-0.199912702100242	-0.199912702100242	-0.199912702100242	-0.600287317020783	0.155975844495794	0.111489776171289	0.200461912820298	0.155975844495794	-0.110940565451233	0.111489776171289	0.778780801038857	-0.689259453669792	-0.733745521994296	-0.86720372696781	-0.689259453669792	-1.57898082015988	-0.244398770424747	4.1597219937012	-0.822717658643305	0.734294732714352	0.734294732714352	-0.555801248696278	2.11336285077399	-0.511315180371774	-0.778231590318801	-0.911689795292314	0.600836527740839	-0.0664544971267287	-0.511315180371774	-0.0664544971267287	-0.86720372696781	-0.86720372696781	0.51186439109183	-0.511315180371774	0.956725074336875	-0.555801248696278	-0.600287317020783	-1.53449475183538	-0.244398770424747	-0.422343043722765	-0.466829112047269	-0.600287317020783	-0.466829112047269	-0.288884838749251	2.82513994396606	-0.600287317020783	0.378406186118316	2.29130712407201	-0.911689795292314	0.467378322767325	-0.466829112047269	2.38027926072102	-0.555801248696278	-0.37785697539826	-0.288884838749251	0.778780801038857	-0.466829112047269	-0.466829112047269	-0.555801248696278	0.51186439109183	-0.333370907073756	-0.822717658643305	0.200461912820298	-0.466829112047269	1.75747430417796	-0.0219684288022242	0.200461912820298	-0.333370907073756	1.53504396255543	-1.49000868351087	0.823266869363361	-0.689259453669792
T : Signal transduction mechanisms	0.0614949582784834	-1.47114861727757	0.444655852167496	1.59413853383453	-0.321665935610529	-1.85430951116658	0.444655852167496	-0.704826829499542	1.21097763994552	0.444655852167496	-1.08798772338855	-0.704826829499542	-0.704826829499542	0.0614949582784834	-0.321665935610529	-0.321665935610529	-0.321665935610529	-0.321665935610529	-0.321665935610529	-1.08798772338855	-0.704826829499542	-0.704826829499542	-0.704826829499542	-0.704826829499542	-0.704826829499542	1.21097763994552	5.80890836661367	0.444655852167496	2.36046032161256	0.0614949582784834	0.0614949582784834	1.21097763994552	-0.321665935610529	0.827816746056509	0.827816746056509	-0.704826829499542	-0.321665935610529	0.0614949582784834	0.0614949582784834	0.827816746056509	-1.47114861727757	-0.704826829499542	0.0614949582784834	-0.321665935610529	0.0614949582784834	0.0614949582784834	-1.08798772338855	-1.47114861727757	-0.704826829499542	0.444655852167496	0.0614949582784834	0.0614949582784834	0.444655852167496	0.0614949582784834	-0.704826829499542	0.827816746056509	0.827816746056509	0.0614949582784834	0.0614949582784834	0.444655852167496	0.827816746056509	-0.321665935610529	0.0614949582784834	0.0614949582784834	0.0614949582784834	0.444655852167496	0.444655852167496	0.0614949582784834	-0.321665935610529	-0.704826829499542	-0.321665935610529	-0.321665935610529	0.827816746056509	-0.321665935610529	0.0614949582784834	-0.704826829499542	-1.08798772338855	0.444655852167496	-1.08798772338855	1.59413853383453	-0.321665935610529
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.731973154328988	-1.08700204954245	-1.08700204954245	1.04317132173832	-0.0219153639020653	-0.376944259115527	-1.08700204954245	1.39820021695178	0.333113531311396	0.688142426524858	-0.731973154328988	-0.376944259115527	-0.376944259115527	-0.376944259115527	-0.376944259115527	-0.0219153639020653	-0.376944259115527	-0.376944259115527	0.333113531311396	0.333113531311396	-0.376944259115527	-0.376944259115527	-0.731973154328988	-0.376944259115527	-0.376944259115527	3.88340248344601	1.04317132173832	0.688142426524858	-1.08700204954245	1.04317132173832	-0.376944259115527	2.46328690259216	-0.0219153639020653	0.333113531311396	-1.08700204954245	0.333113531311396	-0.376944259115527	-0.731973154328988	-0.0219153639020653	1.75322911216524	-1.08700204954245	1.39820021695178	-0.376944259115527	1.75322911216524	-0.731973154328988	0.688142426524858	-1.44203094475591	-0.376944259115527	-1.44203094475591	-1.08700204954245	-0.376944259115527	-0.731973154328988	-0.731973154328988	2.46328690259216	0.333113531311396	-0.0219153639020653	-0.376944259115527	-1.08700204954245	-0.0219153639020653	-1.08700204954245	-0.0219153639020653	0.333113531311396	-0.376944259115527	-0.376944259115527	-0.376944259115527	-1.08700204954245	-1.08700204954245	-0.731973154328988	1.39820021695178	0.688142426524858	1.04317132173832	1.39820021695178	-0.731973154328988	0.333113531311396	-0.376944259115527	0.688142426524858	1.04317132173832	1.75322911216524	-1.44203094475591	-0.0219153639020653	-0.0219153639020653
V : Defense mechanisms	-0.08720570261924	-1.05043232700448	-1.69258340992798	-0.247743473350114	0.71548315103513	-1.85312118065885	-1.53204563919711	0.233869838842508	2.160323087613	-0.08720570261924	-1.37150786846623	0.876020921766004	0.71548315103513	-0.729356785542736	-0.729356785542736	-0.729356785542736	-0.729356785542736	-0.88989455627361	-0.729356785542736	0.71548315103513	1.35763423395863	0.876020921766004	0.876020921766004	1.03655869249688	-0.729356785542736	1.03655869249688	2.32086085834387	-0.247743473350114	-0.568819014811862	0.876020921766004	-0.08720570261924	0.71548315103513	0.554945380304256	0.554945380304256	-1.69258340992798	1.03655869249688	0.554945380304256	-0.08720570261924	0.233869838842508	1.03655869249688	-1.85312118065885	-0.08720570261924	-0.08720570261924	-0.08720570261924	-0.08720570261924	-0.247743473350114	-1.37150786846623	-0.88989455627361	-0.408281244080988	-1.21097009773536	-0.247743473350114	-0.08720570261924	-1.05043232700448	2.80247417053649	-1.21097009773536	0.394407609573382	-0.247743473350114	-1.69258340992798	1.03655869249688	-1.21097009773536	-0.08720570261924	-0.08720570261924	-0.408281244080988	-0.408281244080988	-0.247743473350114	-1.05043232700448	-1.37150786846623	-0.08720570261924	1.67870977542037	0.554945380304256	0.876020921766004	1.35763423395863	-0.08720570261924	0.554945380304256	-0.08720570261924	0.394407609573382	0.554945380304256	1.35763423395863	-0.408281244080988	1.5181720046895	0.71548315103513
