	Bacteroides fragilis S6R8 (GCA_000601075.2)	Bacteroides fragilis S6L8 (GCA_000599385.1)	Bacteroides fragilis S6L3 (GCA_000599225.1)	Bacteroides fragilis S6R5 (GCA_000599045.1)	Bacteroides fragilis S6R6 (GCA_000599245.1)	Bacteroides fragilis S36L5 (GCA_000599025.1)	Bacteroides fragilis US326 (GCA_002811035.1)	Bacteroides fragilis S36L12 (GCA_000599345.1)	Bacteroides fragilis OM06-30AC (GCA_003438775.1)	Bacteroides fragilis OM06-1 (GCA_003438895.1)	Bacteroides fragilis OM06-17AC (GCA_027691865.1)	Bacteroides fragilis S36L11 (GCA_000599125.1)	Bacteroides fragilis S_481 (GCA_034152945.1)	Bacteroides fragilis DS-166 (GCA_000598245.1)	Bacteroides fragilis TL139C_1B (GCA_007896795.1)	Bacteroides fragilis TL139C_2B (GCA_009025495.1)	Bacteroides fragilis TL139C_3B (GCA_022832315.1)	Bacteroides fragilis BF_FA_ODE_DK_2015 (GCA_026965895.1)	Bacteroides fragilis S_615 (GCA_034135445.1)	Bacteroides fragilis S_833 (GCA_034142665.1)
Bacteroides fragilis S6R8 (GCA_000601075.2)	0	49	56	57	57	107	109	110	110	110	110	113	122	166	169	169	169	497	741	965
Bacteroides fragilis S6L8 (GCA_000599385.1)	49	0	50	38	43	94	92	96	92	92	92	105	105	154	156	156	156	487	737	965
Bacteroides fragilis S6L3 (GCA_000599225.1)	56	50	0	52	54	98	104	107	104	104	104	112	117	163	165	165	165	492	741	966
Bacteroides fragilis S6R5 (GCA_000599045.1)	57	38	52	0	38	71	71	74	71	71	71	108	81	151	134	134	134	468	724	961
Bacteroides fragilis S6R6 (GCA_000599245.1)	57	43	54	38	0	97	96	97	96	96	96	108	108	162	157	157	157	486	737	966
Bacteroides fragilis S36L5 (GCA_000599025.1)	107	94	98	71	97	0	75	23	58	58	58	59	72	156	133	133	133	463	715	967
Bacteroides fragilis US326 (GCA_002811035.1)	109	92	104	71	96	75	0	81	60	60	60	113	75	159	128	128	128	467	717	964
Bacteroides fragilis S36L12 (GCA_000599345.1)	110	96	107	74	97	23	81	0	63	63	63	60	77	154	139	139	139	470	720	968
Bacteroides fragilis OM06-30AC (GCA_003438775.1)	110	92	104	71	96	58	60	63	0	0	0	96	59	155	123	123	123	461	722	966
Bacteroides fragilis OM06-1 (GCA_003438895.1)	110	92	104	71	96	58	60	63	0	0	0	96	59	155	123	123	123	461	722	966
Bacteroides fragilis OM06-17AC (GCA_027691865.1)	110	92	104	71	96	58	60	63	0	0	0	96	59	155	123	123	123	461	722	966
Bacteroides fragilis S36L11 (GCA_000599125.1)	113	105	112	108	108	59	113	60	96	96	96	0	112	160	166	166	166	490	728	975
Bacteroides fragilis S_481 (GCA_034152945.1)	122	105	117	81	108	72	75	77	59	59	59	112	0	168	136	136	136	467	722	964
Bacteroides fragilis DS-166 (GCA_000598245.1)	166	154	163	151	162	156	159	154	155	155	155	160	168	0	72	72	72	483	757	974
Bacteroides fragilis TL139C_1B (GCA_007896795.1)	169	156	165	134	157	133	128	139	123	123	123	166	136	72	0	0	0	463	744	964
Bacteroides fragilis TL139C_2B (GCA_009025495.1)	169	156	165	134	157	133	128	139	123	123	123	166	136	72	0	0	0	463	744	964
Bacteroides fragilis TL139C_3B (GCA_022832315.1)	169	156	165	134	157	133	128	139	123	123	123	166	136	72	0	0	0	463	744	964
Bacteroides fragilis BF_FA_ODE_DK_2015 (GCA_026965895.1)	497	487	492	468	486	463	467	470	461	461	461	490	467	483	463	463	463	0	863	997
Bacteroides fragilis S_615 (GCA_034135445.1)	741	737	741	724	737	715	717	720	722	722	722	728	722	757	744	744	744	863	0	1034
Bacteroides fragilis S_833 (GCA_034142665.1)	965	965	966	961	966	967	964	968	966	966	966	975	964	974	964	964	964	997	1034	0
