	Lacticaseibacillus rhamnosus 308 (GCA_000814485.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus 40f (GCA_001044405.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus RSI3 (GCA_015160815.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus LB C25 (GCA_029961125.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus ASCC 3016 (GCA_001831225.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus AMC010 (GCA_001982435.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus R19-3 (GCA_001645615.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus UD193 (GCA_028878345.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus N1110 (GCA_028878145.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus 1019 (GCA_016887865.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus INIA P344 (GCA_901971785.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus PM4 (GCA_040705095.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus TMC3115 (GCA_003129615.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus LR863 (GCA_003129645.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus LMG 23550 (GCA_032465975.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus INIA P540 (GCA_901971795.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus 1001216st2_D1_1001216B_150713 (GCA_028322035.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus ISO20 (GCA_030286545.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus FNCPS 477 (GCA_044990685.1)	Lacticaseibacillus rhamnosus NS2301G1 (GCA_041228125.1)
Lacticaseibacillus rhamnosus 308 (GCA_000814485.1)	0	137	152	153	165	171	174	201	202	210	264	267	268	268	268	270	271	272	273	274
Lacticaseibacillus rhamnosus 40f (GCA_001044405.1)	137	0	130	131	117	127	125	185	204	196	260	261	265	265	263	265	269	265	266	267
Lacticaseibacillus rhamnosus RSI3 (GCA_015160815.1)	152	130	0	5	138	148	170	165	171	168	253	256	258	258	257	259	261	259	260	262
Lacticaseibacillus rhamnosus LB C25 (GCA_029961125.1)	153	131	5	0	140	147	171	166	172	167	253	257	260	260	257	261	263	261	260	264
Lacticaseibacillus rhamnosus ASCC 3016 (GCA_001831225.1)	165	117	138	140	0	145	152	190	208	202	266	267	270	270	267	272	273	269	272	271
Lacticaseibacillus rhamnosus AMC010 (GCA_001982435.1)	171	127	148	147	145	0	171	196	216	209	266	270	273	273	272	274	277	275	277	278
Lacticaseibacillus rhamnosus R19-3 (GCA_001645615.1)	174	125	170	171	152	171	0	219	236	234	293	296	296	296	297	298	301	299	302	301
Lacticaseibacillus rhamnosus UD193 (GCA_028878345.1)	201	185	165	166	190	196	219	0	160	124	189	190	190	190	190	194	195	192	199	195
Lacticaseibacillus rhamnosus N1110 (GCA_028878145.1)	202	204	171	172	208	216	236	160	0	97	252	252	255	255	252	255	256	266	261	268
Lacticaseibacillus rhamnosus 1019 (GCA_016887865.1)	210	196	168	167	202	209	234	124	97	0	233	234	237	237	234	237	239	238	241	241
Lacticaseibacillus rhamnosus INIA P344 (GCA_901971785.1)	264	260	253	253	266	266	293	189	252	233	0	41	60	60	44	63	62	85	59	87
Lacticaseibacillus rhamnosus PM4 (GCA_040705095.1)	267	261	256	257	267	270	296	190	252	234	41	0	51	51	42	55	53	82	57	83
Lacticaseibacillus rhamnosus TMC3115 (GCA_003129615.1)	268	265	258	260	270	273	296	190	255	237	60	51	0	0	61	18	17	92	71	93
Lacticaseibacillus rhamnosus LR863 (GCA_003129645.1)	268	265	258	260	270	273	296	190	255	237	60	51	0	0	61	18	17	92	71	93
Lacticaseibacillus rhamnosus LMG 23550 (GCA_032465975.1)	268	263	257	257	267	272	297	190	252	234	44	42	61	61	0	63	63	83	55	85
Lacticaseibacillus rhamnosus INIA P540 (GCA_901971795.1)	270	265	259	261	272	274	298	194	255	237	63	55	18	18	63	0	20	94	76	95
Lacticaseibacillus rhamnosus 1001216st2_D1_1001216B_150713 (GCA_028322035.1)	271	269	261	263	273	277	301	195	256	239	62	53	17	17	63	20	0	93	76	94
Lacticaseibacillus rhamnosus ISO20 (GCA_030286545.1)	272	265	259	261	269	275	299	192	266	238	85	82	92	92	83	94	93	0	96	7
Lacticaseibacillus rhamnosus FNCPS 477 (GCA_044990685.1)	273	266	260	260	272	277	302	199	261	241	59	57	71	71	55	76	76	96	0	98
Lacticaseibacillus rhamnosus NS2301G1 (GCA_041228125.1)	274	267	262	264	271	278	301	195	268	241	87	83	93	93	85	95	94	7	98	0
