Identified primary metabolite regions

c00001_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_1)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 1.1 GR_AA_metabolism,Pyruvate2acetate-formate SCFA 179,518 217,166 Pyruvate to acetate and formate C. acetobutylicum PFL_acetate 100%
Region 1.2 PFOR_II_pathway SCFA 221,408 244,944 PFOR II pathway B. thetaiotaomicron PFORII 100%
c00002_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_2)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 2.1 TPP_AA_metabolism Putative 77,081 104,706
c00003_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_3)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 3.1 Putrescine2spermidine Aliphatic_amine 50,512 73,760 Putrescine2spermidine E. rectale SPRM 100%
Region 3.2 Rnf_complex E-MGC 109,032 135,566 Acetyl-CoA pathway B. hydrogenotrophica Acetate 14%
c00008_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_8)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 8.1 Rnf_complex E-MGC 77,721 102,732 Rnf complex C. sporogenes RNF 100%
c00011_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_11)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 11.1 Others_HGD_unassigned Putative 94,475 117,418
c00014_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_14)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
GR_eut-pdu-related Putative 94,826 129,946 Propanediol degradation S. enterica PDU 37%
c00017_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_17)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 17.1 Acetyl-CoA_pathway SCFA 30,706 66,741 Acetyl-CoA pathway B. hydrogenotrophica Acetate 61%
c00020_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_20)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 20.1 Fumarate2succinate SCFA 52,328 71,712
c00028_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_28)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 28.1 Others_HGD_unassigned,TPP_AA_metabolism Putative 12,621 43,740
c00033_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_33)
Region Type Class From To Most similar known cluster Similarity
Region 33.1 succinate2propionate SCFA 2,946 28,268 Succinate to propionate B. theta PRO 33%
No primary metabolite regions were found in these records:
c00004_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_4)
c00005_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_5)
c00006_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_6)
c00007_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_7)
c00009_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_9)
c00010_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_10)
c00012_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_12)
c00013_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_13)
c00015_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_15)
c00016_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_16)
c00018_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_18)
c00019_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_19)
c00021_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_21)
c00022_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_22)
c00023_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_23)
c00024_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_24)
c00025_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_25)
c00026_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_26)
c00027_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_27)
c00029_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_29)
c00030_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_30)
c00031_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_31)
c00032_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_32)
c00034_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_34)
c00035_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_35)
c00036_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_36)
c00037_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_37)
c00038_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_38)
c00039_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_39)
c00040_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_40)
c00041_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_41)
c00042_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_42)
c00043_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_43)
c00044_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_44)
c00045_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_45)
c00046_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_46)
c00047_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_47)
c00048_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_48)
c00049_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_49)
c00050_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_50)
c00051_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_51)
c00052_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_52)
c00053_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_53)
c00054_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_54)
c00055_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_55)
c00056_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_56)
c00057_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_57)
c00058_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_58)
c00059_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_59)
c00060_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_60)
c00061_gnlPro.. (original name was: gnl|Prokka|CBFFGENH_61)
Compact view