QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
FPDEOCMN_1	IS200/IS605	IS200/IS605_384	1	309	0	0	0	1	309	+	309	2.3e-24	p
FPDEOCMN_10	IS200/IS605	IS200/IS605_384	18063	18368	0	0	0	18063	18368	+	306	1.2e-39	p
FPDEOCMN_13	IS200/IS605	IS200/IS605_384	85104	85638	0	0	0	85104	85638	-	535	1.3e-53	c
FPDEOCMN_13	IS3	IS3_206	111248	112637	48	67	2	111366	112561	+	1196	1.7e-91	c
FPDEOCMN_14	IS21	IS21_288	19669	20825	21	32	0	19743	20723	-	981	3.2e-15	p
FPDEOCMN_15	IS256	IS256_47	26445	27691	23	30	1	26916	27436	+	521	8.9e-35	p
FPDEOCMN_16	IS630	IS630_328	81632	81874	0	0	0	81632	81874	+	243	5e-29	p
FPDEOCMN_21	IS21	IS21_259	39655	41346	17	21	0	39694	41264	+	1571	1.7e-17	p
FPDEOCMN_22	IS66	IS66_43	61635	67691	15	21	0	61560	67740	-	6181	3.3e-127	c
FPDEOCMN_22	IS66	IS66_393	67606	68696	27	40	0	67887	68571	-	685	1.5e-31	p
FPDEOCMN_22	IS110	IS110_151	84166	84450	0	0	0	84166	84450	-	285	4.1e-17	p
FPDEOCMN_27	IS66	IS66_78	23	1974	15	20	0	1	1632	-	1632	1.4e-50	p
FPDEOCMN_28	IS200/IS605	IS200/IS605_384	7644	8058	0	0	0	7644	8058	-	415	4.9e-41	p
FPDEOCMN_29	IS30	IS30_173	2919	8774	14	17	0	3224	8707	-	5484	3.8e-23	p
FPDEOCMN_30	IS66	IS66_43	16	951	12	13	0	32	1085	-	1054	9e-84	p
FPDEOCMN_30	IS66	IS66_393	1292	2902	17	23	0	1513	2475	-	963	1.1e-29	p
FPDEOCMN_30	IS5	IS5_108	2535	3382	14	17	0	2761	3321	-	561	3.9e-20	p
FPDEOCMN_33	IS1634	IS1634_39	26	1938	22	27	0	24	1845	-	1822	3e-29	p
FPDEOCMN_33	IS21	IS21_259	10786	12516	13	14	0	11126	12484	+	1359	5e-11	p
FPDEOCMN_36	IS1182	IS1182_42	2889	4714	33	44	1	3051	4637	-	1587	1.6e-113	c
FPDEOCMN_40	IS110	IS110_284	2283	4044	16	19	0	2241	3742	-	1502	1.6e-36	p
FPDEOCMN_42	IS66	IS66_43	14639	15671	12	14	0	15042	15379	-	338	2.8e-12	p
FPDEOCMN_42	IS110	IS110_127	15449	16847	15	16	0	15524	16732	-	1209	1.3e-40	p
FPDEOCMN_44	IS1182	IS1182_100	6701	8707	14	18	0	6775	8797	-	2023	2.9e-45	p
FPDEOCMN_46	IS3	IS3_176	1	177	0	0	0	1	177	-	177	1.5e-14	p
FPDEOCMN_46	IS110	IS110_139	18063	20300	29	42	1	18417	19896	+	1480	4.4e-26	p
FPDEOCMN_47	IS481	IS481_77	5731	8113	35	49	1	5922	7966	-	2045	1.4e-32	p
FPDEOCMN_5	IS5	IS5_108	123467	125131	18	20	0	123597	125054	+	1458	6e-34	p
FPDEOCMN_50	IS200/IS605	IS200/IS605_384	2890	3304	0	0	0	2890	3304	-	415	9e-27	p
FPDEOCMN_50	IS110	IS110_151	3343	4053	21	26	0	3618	4055	+	438	1.8e-19	p
FPDEOCMN_50	IS110	IS110_139	5616	7436	20	27	0	6105	7274	+	1170	7.5e-46	p
FPDEOCMN_53	IS3	IS3_176	1	177	0	0	0	1	177	-	177	1.5e-14	p
FPDEOCMN_55	IS110	IS110_154	4048	6310	14	17	0	3919	5889	+	1971	3.4e-106	c
FPDEOCMN_55	IS110	IS110_113	6908	8389	17	23	0	7393	7913	+	521	4.1e-22	p
FPDEOCMN_67	IS21	IS21_259	938	3933	16	22	0	835	3998	-	3164	6.4e-11	p
FPDEOCMN_79	IS66	IS66_43	99	2193	11	13	0	1	1764	-	1764	3.8e-112	p
FPDEOCMN_79	IS66	IS66_393	1871	2854	25	37	1	2052	2788	-	737	1.2e-35	p
FPDEOCMN_83	IS200/IS605	IS200/IS605_384	1458	1880	0	0	0	1458	1880	+	423	2.6e-57	c
FPDEOCMN_89	IS630	IS630_328	1	1283	23	27	0	43	1193	-	1151	9.3e-93	c
FPDEOCMN_98	IS3	IS3_206	10	552	8	9	0	1	576	-	576	1e-68	p
