	Upload
4.4 Cellular community - prokaryotes	0.781440717055046
1.10 Biosynthesis of other secondary metabolites	0.622677610022443
1.9 Metabolism of terpenoids and polyketides	0.312403633402
5.2 Endocrine system	0.201427733512754
3.2 Signal transduction	0.0722166527234934
1.6 Metabolism of other amino acids	0.0690801533663638
3.3 Signaling molecules and interaction	0.0106376910240257
1.12 Chemical structure transformation maps	0
4.2 Cell growth and death	-0.0209449289888598
5.3 Circulatory system	-0.0319275428407051
5.7 Sensory system	-0.0319275428407051
5.8 Development and regeneration	-0.0319275428407051
6.5 Infectious disease: parasitic	-0.0319275428407051
6.8 Substance dependence	-0.0319275428407051
6.3 Infectious disease: viral	-0.0508043159997712
4.5 Cell motility	-0.0809944606267524
6.2 Cancer: specific types	-0.0819157943272015
2.2 Translation	-0.0901155329207202
5.9 Aging	-0.115163096573354
2.1 Transcription	-0.153543108244443
6.6 Immune disease	-0.167642944808931
5.6 Nervous system	-0.191078150585395
5.10 Environmental adaptation	-0.1940554206261
1.5 Amino acid metabolism	-0.268660981039842
6.10 Endocrine and metabolic disease	-0.324563244751021
6.7 Neurodegenerative disease	-0.331741538532348
6.9 Cardiovascular disease	-0.354521769970842
6.12 Drug resistance: antineoplastic	-0.35467438756878
1.11 Xenobiotics biodegradation and metabolism	-0.415115071084611
2.4 Replication and repair	-0.445678791241608
1.4 Nucleotide metabolism	-0.595234938500471
2.3 Folding, sorting and degradation	-0.608919103188867
6.11 Drug resistance: antimicrobial	-0.62084409822189
1.0 Global and overview maps	-0.637792791676281
1.7 Glycan biosynthesis and metabolism	-0.754902411881848
1.1 Carbohydrate metabolism	-0.831536621618668
1.8 Metabolism of cofactors and vitamins	-0.946880068559688
6.1 Cancer: overview	-1.00233142631126
3.1 Membrane transport	-1.20166624884013
6.4 Infectious disease: bacterial	-1.48093769232858
5.1 Immune system	-1.56215028535842
4.1 Transport and catabolism	-1.70819894078007
1.2 Energy metabolism	-1.73456797810332
1.3 Lipid metabolism	-2.02103713061849
5.4 Digestive system	-3.67576793846781
