QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
IAHGHAIE_1	IS200/IS605	IS200/IS605_96	6831	8099	0	0	0	6831	8099	-	1269	1e-66	c
IAHGHAIE_1	IS200/IS605	IS200/IS605_164	47289	48557	0	0	0	47289	48557	-	1269	1e-158	c
IAHGHAIE_1	IS200/IS605	IS200/IS605_132	75203	76534	0	0	0	75203	76534	+	1332	6e-133	c
IAHGHAIE_10	IS30	IS30_173	1	228	0	0	0	1	228	+	228	3.3e-19	p
IAHGHAIE_11	ISL3	ISL3_126	77705	78629	14	15	0	77594	78403	+	810	1e-19	p
IAHGHAIE_12	IS110	IS110_139	25	1710	19	25	0	349	1587	+	1239	4.3e-29	p
IAHGHAIE_17	ISL3	ISL3_160	51	726	12	14	0	2	529	+	528	3e-12	p
IAHGHAIE_17	ISL3	ISL3_126	80065	81853	22	30	0	80483	81763	+	1281	7.5e-49	p
IAHGHAIE_17	IS30	IS30_223	94081	95251	19	24	0	94180	95229	+	1050	7.2e-81	c
IAHGHAIE_17	IS256	IS256_162	97945	98399	11	12	0	98100	98426	+	327	5.8e-30	p
IAHGHAIE_18	IS256	IS256_162	25708	26345	14	18	0	26017	26343	+	327	5.8e-30	p
IAHGHAIE_21	IS30	IS30_223	47569	48966	13	15	0	48021	49068	-	1048	5.1e-96	c
IAHGHAIE_21	IS5	IS5_519	49014	49893	19	20	0	49085	50002	+	918	1.2e-31	p
IAHGHAIE_21	IS30	IS30_173	52966	54253	16	20	0	53391	53792	-	402	7.3e-27	p
IAHGHAIE_22	IS5	IS5_435	260	1118	17	17	0	297	1050	+	754	1.5e-21	p
IAHGHAIE_22	IS982	IS982_260	51501	52484	32	37	0	51520	52299	-	780	3.6e-51	c
IAHGHAIE_24	IS200/IS605	IS200/IS605_96	52663	53982	0	0	0	52663	53982	-	1320	6.5e-49	p
IAHGHAIE_24	IS3	IS3_61	56271	57804	48	65	2	56336	57727	-	1392	1.8e-96	c
IAHGHAIE_25	IS256	IS256_162	60	930	8	8	0	1	1071	-	1071	1.4e-134	p
IAHGHAIE_26	IS21	IS21_288	29715	31315	19	28	0	30107	31015	+	909	7.5e-15	p
IAHGHAIE_27	IS256	IS256_162	71939	72706	11	12	0	72385	72758	+	374	2.9e-23	p
IAHGHAIE_29	IS256	IS256_162	4340	4813	12	15	0	4584	4912	+	329	4.1e-30	p
IAHGHAIE_31	IS1182	IS1182_42	86477	87072	15	20	0	86387	87195	+	809	8.9e-35	p
IAHGHAIE_36	ISL3	ISL3_126	4450	5925	41	55	0	4510	5790	-	1281	1.2e-50	p
IAHGHAIE_37	IS200/IS605	IS200/IS605_96	7797	8972	0	0	0	7797	8972	+	1176	9.9e-69	c
IAHGHAIE_39	IS256	IS256_162	2000	3345	19	22	0	2114	3341	+	1228	5.7e-152	c
IAHGHAIE_4	IS256	IS256_162	1	1368	20	24	0	62	1240	-	1179	2.1e-148	c
IAHGHAIE_41	ISL3	ISL3_160	139	1077	13	14	0	2	1177	-	1176	1.4e-32	p
IAHGHAIE_44	IS30	IS30_173	306	1480	20	24	0	369	1511	+	1143	5.3e-16	p
IAHGHAIE_45	IS256	IS256_162	3207	3747	12	15	0	3228	3803	-	576	2.8e-63	p
IAHGHAIE_47	ISL3	ISL3_126	38788	40598	25	34	1	39069	40350	-	1282	8e-25	p
IAHGHAIE_47	IS110	IS110_127	40540	41882	18	25	0	40603	41808	-	1206	5.2e-35	p
IAHGHAIE_48	IS30	IS30_223	6	1183	21	24	0	34	1083	-	1050	4.4e-81	c
IAHGHAIE_49	IS30	IS30_223	5940	7222	52	79	1	6112	7107	-	996	1.1e-71	c
IAHGHAIE_5	IS110	IS110_127	146492	148124	20	25	1	146497	147723	-	1227	2.9e-37	p
IAHGHAIE_50	IS30	IS30_223	26	1131	12	13	0	110	1156	+	1047	5.7e-83	p
IAHGHAIE_52	IS200/IS605	IS200/IS605_96	4176	5351	0	0	0	4176	5351	+	1176	5e-66	c
IAHGHAIE_58	IS30	IS30_223	52	1144	45	62	1	453	1143	-	691	1e-35	p
IAHGHAIE_59	IS21	IS21_259	20477	21946	18	23	0	20502	21869	-	1368	2e-12	p
IAHGHAIE_6	IS200/IS605	IS200/IS605_132	43789	44262	0	0	0	43789	44262	-	474	2.2e-44	p
