	Lacticaseibacillus paracasei TK1501 (GCA_002257625.1)	Lacticaseibacillus paracasei Lpc10 (GCA_003199005.1)	Lacticaseibacillus paracasei 362.5013889 (GCA_000155515.2)	Lacticaseibacillus paracasei GMNL-653 (GCA_022614605.1)	Lacticaseibacillus paracasei Lc1542 (GCA_001540885.1)	Lacticaseibacillus paracasei IIA (GCA_002079285.1)	Lacticaseibacillus paracasei Lpp17 (GCA_000410135.1)	Lacticaseibacillus paracasei LOCK919 (GCA_000418515.1)	Lacticaseibacillus paracasei TOM.1374 (GCA_030360665.1)	Lacticaseibacillus paracasei TOM.1362 (GCA_030360685.1)	Lacticaseibacillus paracasei IATA083 (GCA_049191405.1)	Lacticaseibacillus paracasei Lpp46 (GCA_000409875.1)	Lacticaseibacillus paracasei CBA7104 (GCA_048500655.1)	Lacticaseibacillus paracasei DmW_181 (GCA_002115655.1)	Lacticaseibacillus paracasei ZFM54 (GCA_003627255.1)	Lacticaseibacillus paracasei K114 (GCA_015714835.1)	Lacticaseibacillus paracasei CIRM-BIA 699 (GCA_025190725.1)	Lacticaseibacillus paracasei CBP-1042 (GCA_026797475.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM18108 (GCA_003712245.1)	Lacticaseibacillus paracasei NRRL B-456 (GCA_028878305.1)
Lacticaseibacillus paracasei TK1501 (GCA_002257625.1)	0	305	309	310	327	398	403	430	430	431	431	432	433	437	438	441	447	447	448	448
Lacticaseibacillus paracasei Lpc10 (GCA_003199005.1)	305	0	109	379	381	544	383	305	307	308	305	320	310	330	330	331	649	649	647	649
Lacticaseibacillus paracasei 362.5013889 (GCA_000155515.2)	309	109	0	386	397	556	395	327	326	327	327	331	330	341	343	360	651	651	650	651
Lacticaseibacillus paracasei GMNL-653 (GCA_022614605.1)	310	379	386	0	412	471	420	459	463	462	461	458	463	470	470	467	562	562	555	563
Lacticaseibacillus paracasei Lc1542 (GCA_001540885.1)	327	381	397	412	0	538	472	464	469	470	467	456	466	459	460	476	581	581	583	581
Lacticaseibacillus paracasei IIA (GCA_002079285.1)	398	544	556	471	538	0	558	609	604	603	607	612	611	615	616	606	435	435	435	436
Lacticaseibacillus paracasei Lpp17 (GCA_000410135.1)	403	383	395	420	472	558	0	439	442	442	437	442	445	446	447	471	649	649	645	649
Lacticaseibacillus paracasei LOCK919 (GCA_000418515.1)	430	305	327	459	464	609	439	0	102	103	38	164	34	177	179	416	656	656	654	656
Lacticaseibacillus paracasei TOM.1374 (GCA_030360665.1)	430	307	326	463	469	604	442	102	0	4	106	171	113	189	185	417	654	654	647	654
Lacticaseibacillus paracasei TOM.1362 (GCA_030360685.1)	431	308	327	462	470	603	442	103	4	0	105	170	114	188	185	417	653	653	646	653
Lacticaseibacillus paracasei IATA083 (GCA_049191405.1)	431	305	327	461	467	607	437	38	106	105	0	164	50	178	178	418	655	655	653	655
Lacticaseibacillus paracasei Lpp46 (GCA_000409875.1)	432	320	331	458	456	612	442	164	171	170	164	0	172	51	53	428	656	656	653	656
Lacticaseibacillus paracasei CBA7104 (GCA_048500655.1)	433	310	330	463	466	611	445	34	113	114	50	172	0	183	185	417	657	657	652	657
Lacticaseibacillus paracasei DmW_181 (GCA_002115655.1)	437	330	341	470	459	615	446	177	189	188	178	51	183	0	50	434	659	659	656	659
Lacticaseibacillus paracasei ZFM54 (GCA_003627255.1)	438	330	343	470	460	616	447	179	185	185	178	53	185	50	0	430	659	659	655	659
Lacticaseibacillus paracasei K114 (GCA_015714835.1)	441	331	360	467	476	606	471	416	417	417	418	428	417	434	430	0	663	663	661	663
Lacticaseibacillus paracasei CIRM-BIA 699 (GCA_025190725.1)	447	649	651	562	581	435	649	656	654	653	655	656	657	659	659	663	0	3	203	5
Lacticaseibacillus paracasei CBP-1042 (GCA_026797475.1)	447	649	651	562	581	435	649	656	654	653	655	656	657	659	659	663	3	0	201	2
Lacticaseibacillus paracasei FAM18108 (GCA_003712245.1)	448	647	650	555	583	435	645	654	647	646	653	653	652	656	655	661	203	201	0	202
Lacticaseibacillus paracasei NRRL B-456 (GCA_028878305.1)	448	649	651	563	581	436	649	656	654	653	655	656	657	659	659	663	5	2	202	0
