	Akkermansia muciniphila GP21 (GCA_002885235.1)	Akkermansia muciniphila SRR13494531_bin.11_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959022275.1)	Akkermansia muciniphila Marseille-P7245 (GCA_023516675.1)	Akkermansia muciniphila GP38 (GCA_002885595.1)	Akkermansia muciniphila Marseille-P6566 (GCA_024172835.1)	Akkermansia muciniphila GP29 (GCA_002885215.1)	Akkermansia muciniphila EB-AMDK-28 (GCA_010223075.1)	Akkermansia muciniphila SRR413729-bin.10 (GCA_905205055.1)	Akkermansia muciniphila EB-AMDK-27 (GCA_010223015.1)	Akkermansia muciniphila CTOTU32164 (GCA_036744035.1)	Akkermansia muciniphila GP06 (GCA_002885615.1)	Akkermansia muciniphila Akk1376 (GCA_018847475.1)	Akkermansia muciniphila Akk13715 (GCA_018847515.1)	Akkermansia muciniphila EB-AMDK-19 (GCA_004015105.1)	Akkermansia muciniphila EB-AMDK-20 (GCA_004015325.1)	Akkermansia muciniphila am_0171 (GCA_004168105.1)	Akkermansia muciniphila BIOML-A45 (GCA_008422615.1)	Akkermansia muciniphila BIOML-A44 (GCA_008422635.1)	Akkermansia muciniphila BIOML-A43 (GCA_008422665.1)	Akkermansia muciniphila BIOML-A39 (GCA_008422685.1)
Akkermansia muciniphila GP21 (GCA_002885235.1)	0	14	22	134	138	139	139	139	140	140	141	141	141	142	142	142	142	142	142	142
Akkermansia muciniphila SRR13494531_bin.11_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959022275.1)	14	0	16	137	143	144	143	143	144	138	146	146	146	147	147	147	147	147	147	147
Akkermansia muciniphila Marseille-P7245 (GCA_023516675.1)	22	16	0	140	143	142	143	146	144	142	146	146	146	148	148	148	148	148	148	148
Akkermansia muciniphila GP38 (GCA_002885595.1)	134	137	140	0	101	93	93	39	92	154	86	87	86	101	102	101	101	101	101	101
Akkermansia muciniphila Marseille-P6566 (GCA_024172835.1)	138	143	143	101	0	52	52	98	51	160	116	117	116	70	71	70	70	70	70	70
Akkermansia muciniphila GP29 (GCA_002885215.1)	139	144	142	93	52	0	18	100	17	156	112	113	112	79	80	79	79	79	79	79
Akkermansia muciniphila EB-AMDK-28 (GCA_010223075.1)	139	143	143	93	52	18	0	103	3	156	113	114	113	81	82	81	81	81	81	81
Akkermansia muciniphila SRR413729-bin.10 (GCA_905205055.1)	139	143	146	39	98	100	103	0	102	163	97	98	97	109	110	109	109	109	109	109
Akkermansia muciniphila EB-AMDK-27 (GCA_010223015.1)	140	144	144	92	51	17	3	102	0	155	113	114	113	80	81	80	80	80	80	80
Akkermansia muciniphila CTOTU32164 (GCA_036744035.1)	140	138	142	154	160	156	156	163	155	0	164	164	163	157	157	157	157	157	157	157
Akkermansia muciniphila GP06 (GCA_002885615.1)	141	146	146	86	116	112	113	97	113	164	0	5	4	124	124	124	124	124	124	124
Akkermansia muciniphila Akk1376 (GCA_018847475.1)	141	146	146	87	117	113	114	98	114	164	5	0	1	124	124	124	124	124	124	124
Akkermansia muciniphila Akk13715 (GCA_018847515.1)	141	146	146	86	116	112	113	97	113	163	4	1	0	123	123	123	123	123	123	123
Akkermansia muciniphila EB-AMDK-19 (GCA_004015105.1)	142	147	148	101	70	79	81	109	80	157	124	124	123	0	1	0	0	0	0	0
Akkermansia muciniphila EB-AMDK-20 (GCA_004015325.1)	142	147	148	102	71	80	82	110	81	157	124	124	123	1	0	1	1	1	1	1
Akkermansia muciniphila am_0171 (GCA_004168105.1)	142	147	148	101	70	79	81	109	80	157	124	124	123	0	1	0	0	0	0	0
Akkermansia muciniphila BIOML-A45 (GCA_008422615.1)	142	147	148	101	70	79	81	109	80	157	124	124	123	0	1	0	0	0	0	0
Akkermansia muciniphila BIOML-A44 (GCA_008422635.1)	142	147	148	101	70	79	81	109	80	157	124	124	123	0	1	0	0	0	0	0
Akkermansia muciniphila BIOML-A43 (GCA_008422665.1)	142	147	148	101	70	79	81	109	80	157	124	124	123	0	1	0	0	0	0	0
Akkermansia muciniphila BIOML-A39 (GCA_008422685.1)	142	147	148	101	70	79	81	109	80	157	124	124	123	0	1	0	0	0	0	0
