	Bacteroides fragilis HCK-B3 (GCA_003363115.1)	Bacteroides fragilis FSDTA-HCK-B8 (GCA_019733435.1)	Bacteroides fragilis MCC108 (GCA_018786025.1)	Bacteroides fragilis BF_Chicken_meat_2016 (GCA_026966155.1)	Bacteroides fragilis S_637 (GCA_034134925.1)	Bacteroides fragilis 4868 (GCA_020743575.1)	Bacteroides fragilis  (GCA_000434095.1)	Bacteroides fragilis OM02-9 (GCA_003439285.1)	Bacteroides fragilis OM02-11 (GCA_003439505.1)	Bacteroides fragilis Map_70_004 (GCA_022735135.1)	Bacteroides fragilis S_773 (GCA_034144645.1)	Bacteroides fragilis BSD2780061689_150309_H4 (GCA_015548495.1)	Bacteroides fragilis BF_FA_COP_DK_2009_11 (GCA_026965985.1)	Bacteroides fragilis Bacteroides fragilis 82A12 (GCA_900624785.1)	Bacteroides fragilis AM31-13AC (GCA_003469305.1)	Bacteroides fragilis 2-F-2 #7 (GCA_000598145.1)	Bacteroides fragilis MTG238_bin.52.fa (GCA_934871385.1)	Bacteroides fragilis MTG247_bin.25.fa (GCA_934876015.1)	Bacteroides fragilis S_110 (GCA_034123705.1)	Bacteroides fragilis S_1006 (GCA_034145325.1)
Bacteroides fragilis HCK-B3 (GCA_003363115.1)	0	1	334	1084	1086	1095	1096	1096	1096	1096	1096	1098	1098	1098	1100	1101	1101	1101	1102	1102
Bacteroides fragilis FSDTA-HCK-B8 (GCA_019733435.1)	1	0	333	1085	1085	1095	1096	1096	1096	1096	1096	1098	1097	1098	1100	1100	1101	1101	1101	1101
Bacteroides fragilis MCC108 (GCA_018786025.1)	334	333	0	1084	1088	1101	1104	1103	1103	1103	1104	1105	1099	1098	1100	1100	1100	1100	1106	1106
Bacteroides fragilis BF_Chicken_meat_2016 (GCA_026966155.1)	1084	1085	1084	0	285	1084	1092	1082	1081	1088	1090	1085	1076	1087	1051	1120	1055	1053	744	743
Bacteroides fragilis S_637 (GCA_034134925.1)	1086	1085	1088	285	0	1079	1100	1099	1098	1096	1098	1098	1079	1090	1046	1117	1050	1048	696	695
Bacteroides fragilis 4868 (GCA_020743575.1)	1095	1095	1101	1084	1079	0	1031	1021	1020	1028	1028	1026	1099	1101	801	1103	808	805	1074	1075
Bacteroides fragilis  (GCA_000434095.1)	1096	1096	1104	1092	1100	1031	0	176	175	52	70	180	1100	1086	1098	1122	1101	1101	1111	1112
Bacteroides fragilis OM02-9 (GCA_003439285.1)	1096	1096	1103	1082	1099	1021	176	0	1	149	162	101	1091	1089	1098	1122	1103	1101	1114	1115
Bacteroides fragilis OM02-11 (GCA_003439505.1)	1096	1096	1103	1081	1098	1020	175	1	0	148	161	100	1091	1088	1097	1121	1102	1100	1113	1114
Bacteroides fragilis Map_70_004 (GCA_022735135.1)	1096	1096	1103	1088	1096	1028	52	149	148	0	35	154	1096	1084	1095	1120	1098	1098	1109	1110
Bacteroides fragilis S_773 (GCA_034144645.1)	1096	1096	1104	1090	1098	1028	70	162	161	35	0	167	1096	1085	1095	1120	1098	1098	1110	1111
Bacteroides fragilis BSD2780061689_150309_H4 (GCA_015548495.1)	1098	1098	1105	1085	1098	1026	180	101	100	154	167	0	1096	1089	1099	1119	1104	1102	1117	1118
Bacteroides fragilis BF_FA_COP_DK_2009_11 (GCA_026965985.1)	1098	1097	1099	1076	1079	1099	1100	1091	1091	1096	1096	1096	0	1095	1098	1127	1101	1100	1099	1099
Bacteroides fragilis Bacteroides fragilis 82A12 (GCA_900624785.1)	1098	1098	1098	1087	1090	1101	1086	1089	1088	1084	1085	1089	1095	0	1101	1126	1104	1104	1091	1090
Bacteroides fragilis AM31-13AC (GCA_003469305.1)	1100	1100	1100	1051	1046	801	1098	1098	1097	1095	1095	1099	1098	1101	0	1104	25	21	1026	1025
Bacteroides fragilis 2-F-2 #7 (GCA_000598145.1)	1101	1100	1100	1120	1117	1103	1122	1122	1121	1120	1120	1119	1127	1126	1104	0	1105	1105	1136	1136
Bacteroides fragilis MTG238_bin.52.fa (GCA_934871385.1)	1101	1101	1100	1055	1050	808	1101	1103	1102	1098	1098	1104	1101	1104	25	1105	0	9	1029	1028
Bacteroides fragilis MTG247_bin.25.fa (GCA_934876015.1)	1101	1101	1100	1053	1048	805	1101	1101	1100	1098	1098	1102	1100	1104	21	1105	9	0	1028	1027
Bacteroides fragilis S_110 (GCA_034123705.1)	1102	1101	1106	744	696	1074	1111	1114	1113	1109	1110	1117	1099	1091	1026	1136	1029	1028	0	24
Bacteroides fragilis S_1006 (GCA_034145325.1)	1102	1101	1106	743	695	1075	1112	1115	1114	1110	1111	1118	1099	1090	1025	1136	1028	1027	24	0
