	Upload
T : Signal transduction mechanisms	1.17663651241398
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	1.11974083853603
N : Cell motility	0.99396136333639
K : Transcription	0.669227703477406
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	0.543411406786095
I : Lipid transport and metabolism	0.41183192544807
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	0.369082728469417
G : Carbohydrate transport and metabolism	0.204162884484431
H : Coenzyme transport and metabolism	0.09543024852824
B : Chromatin structure and dynamics	-0.109766251701978
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.207370514464722
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-0.217162312466405
C : Energy production and conversion	-0.250365062309237
Z : Cytoskeleton	-0.260908666028877
E : Amino acid transport and metabolism	-0.360632649147089
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.410995869857826
A : RNA processing and modification	-0.624891761140507
P : Inorganic ion transport and metabolism	-0.685929067744683
V : Defense mechanisms	-0.706842136983326
L : Replication, recombination and repair	-0.742278097514051
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	-0.820885981104345
S : Function unknown	-0.952849608099667
