	Bifidobacterium pseudocatenulatum TF07-23 (GCA_003437155.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum TF07-45 (GCA_003437075.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM33-6 (GCA_003468555.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum TM05-11 (GCA_003437435.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-10-6.0 (GCA_003465065.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-8A-LB (GCA_003465385.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-8LB-d (GCA_003464925.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM20-9-6.0 (GCA_003471295.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum MSK.13.8 (GCA_019131145.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12818 (GCA_020526285.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM11-10 (GCA_003472415.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF26-1 (GCA_003458965.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM18-42 (GCA_003471505.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12054 (GCA_020526545.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF02-36-1 (GCA_003466105.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12989 (GCA_020526145.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum - (GCA_006828885.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12228 (GCA_020526385.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum - (GCA_030269785.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM08-25 (GCA_003472685.1)
Bifidobacterium pseudocatenulatum TF07-23 (GCA_003437155.1)	0	457	836	852	852	852	853	854	857	861	862	864	864	864	865	865	866	866	866	867
Bifidobacterium pseudocatenulatum TF07-45 (GCA_003437075.1)	457	0	844	871	864	864	865	863	869	871	874	863	869	873	880	877	882	888	882	854
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM33-6 (GCA_003468555.1)	836	844	0	839	861	862	862	865	846	858	857	862	858	867	863	888	872	874	872	871
Bifidobacterium pseudocatenulatum TM05-11 (GCA_003437435.1)	852	871	839	0	882	882	882	874	861	838	852	868	842	873	886	892	867	881	867	849
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-10-6.0 (GCA_003465065.1)	852	864	861	882	0	8	5	879	859	878	872	870	873	851	885	888	870	870	870	877
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-8A-LB (GCA_003465385.1)	852	864	862	882	8	0	9	880	859	879	874	871	874	851	887	890	871	870	871	877
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-8LB-d (GCA_003464925.1)	853	865	862	882	5	9	0	880	860	878	873	871	874	852	885	889	871	871	871	877
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM20-9-6.0 (GCA_003471295.1)	854	863	865	874	879	880	880	0	870	863	866	831	878	880	874	894	894	885	894	857
Bifidobacterium pseudocatenulatum MSK.13.8 (GCA_019131145.1)	857	869	846	861	859	859	860	870	0	865	862	849	857	852	813	893	869	865	869	848
Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12818 (GCA_020526285.1)	861	871	858	838	878	879	878	863	865	0	861	870	855	869	871	875	884	863	884	876
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM11-10 (GCA_003472415.1)	862	874	857	852	872	874	873	866	862	861	0	859	873	858	879	897	878	869	878	843
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF26-1 (GCA_003458965.1)	864	863	862	868	870	871	871	831	849	870	859	0	862	861	844	887	882	871	882	860
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM18-42 (GCA_003471505.1)	864	869	858	842	873	874	874	878	857	855	873	862	0	869	868	873	865	879	865	885
Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12054 (GCA_020526545.1)	864	873	867	873	851	851	852	880	852	869	858	861	869	0	868	854	819	854	819	875
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF02-36-1 (GCA_003466105.1)	865	880	863	886	885	887	885	874	813	871	879	844	868	868	0	906	896	903	896	861
Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12989 (GCA_020526145.1)	865	877	888	892	888	890	889	894	893	875	897	887	873	854	906	0	847	850	847	886
Bifidobacterium pseudocatenulatum - (GCA_006828885.1)	866	882	872	867	870	871	871	894	869	884	878	882	865	819	896	847	0	833	1	875
Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12228 (GCA_020526385.1)	866	888	874	881	870	870	871	885	865	863	869	871	879	854	903	850	833	0	833	870
Bifidobacterium pseudocatenulatum - (GCA_030269785.1)	866	882	872	867	870	871	871	894	869	884	878	882	865	819	896	847	1	833	0	875
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM08-25 (GCA_003472685.1)	867	854	871	849	877	877	877	857	848	876	843	860	885	875	861	886	875	870	875	0
