	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	Upload
B : Chromatin structure and dynamics	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	7.55095683688779	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824
C : Energy production and conversion	1.2505870839716	-0.725108679995892	0.794657292286795	0.414715799216123	-0.877085277224161	1.09861048674333	1.0226221881292	0.794657292286795	0.794657292286795	1.09861048674333	0.414715799216123	-1.02906187445243	1.2505870839716	0.870645590900929	3.07430625071082	0.794657292286795	0.794657292286795	1.32657538258574	0.870645590900929	-0.877085277224161	-0.953073575838295	0.794657292286795	-0.497143784153489	1.32657538258574	0.262739201987854	0.794657292286795	-0.801096978610026	0.338727500601989	0.870645590900929	-0.877085277224161	0.71866899367266	0.794657292286795	-0.421155485539355	0.870645590900929	-1.1810384716807	-0.649120381381758	0.794657292286795	0.490704097830257	0.794657292286795	-0.573132082767623	-0.117202291082817	0.794657292286795	0.0347743061454514	-1.6369682633655	-0.877085277224161	-0.725108679995892	-0.649120381381758	-0.801096978610026	-1.56097996475137	-0.725108679995892	-0.877085277224161	-0.877085277224161	-1.33301506890897	-1.02906187445243	-1.48499166613724	-1.4090033675231	-0.877085277224161	-0.953073575838295	-0.953073575838295
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-0.22470453818643	0.248780024420688	-0.22470453818643	1.66923371224204	1.19574914963492	-0.22470453818643	0.248780024420688	-0.698189100793548	-0.22470453818643	1.66923371224204	1.19574914963492	-0.22470453818643	-2.1186427886149	-0.698189100793548	3.08968740006339	-0.22470453818643	0.722264587027806	0.722264587027806	-0.22470453818643	-1.17167366340067	-0.698189100793548	-0.22470453818643	0.722264587027806	0.248780024420688	0.248780024420688	-0.22470453818643	0.722264587027806	0.248780024420688	-0.698189100793548	1.19574914963492	-0.22470453818643	-0.22470453818643	1.19574914963492	0.248780024420688	-0.698189100793548	1.19574914963492	-0.22470453818643	-1.17167366340067	-0.22470453818643	2.61620283745628	-0.698189100793548	-0.22470453818643	-0.22470453818643	-1.64515822600778	0.248780024420688	-1.17167366340067	-0.698189100793548	-0.22470453818643	-0.698189100793548	-1.17167366340067	-0.22470453818643	0.722264587027806	-0.698189100793548	-1.17167366340067	-2.1186427886149	0.722264587027806	0.722264587027806	0.722264587027806	-0.698189100793548
E : Amino acid transport and metabolism	0.681601157767612	-0.515521934099872	0.947628511515942	0.459911696310671	-0.958900857013754	0.947628511515942	1.08064218839011	0.770276942350389	0.947628511515942	0.770276942350389	0.193884342562341	-1.04757664159653	0.637263265476224	1.08064218839011	2.41077895713175	0.947628511515942	1.12498008068149	1.34666954213844	0.947628511515942	-0.781549287848201	-0.781549287848201	0.947628511515942	-0.958900857013754	1.34666954213844	0.459911696310671	0.947628511515942	-1.04757664159653	0.238222234853729	1.03630429609872	-0.958900857013754	0.770276942350389	0.858952726933165	0.637263265476224	1.03630429609872	-0.604197718682648	-1.00323874930514	0.99196640380733	0.548587480893447	0.947628511515942	-0.648535610974036	-0.382508257225707	0.947628511515942	0.105208557979564	-1.75698291825874	-1.00323874930514	-0.55985982639126	-1.31360399534486	-1.22492821076208	-1.71264502596736	-0.870225072430978	-1.09191453388792	-1.00323874930514	-1.49095556451041	-1.04757664159653	-0.781549287848201	-0.692873503265425	-1.00323874930514	-1.09191453388792	-0.781549287848201
F : Nucleotide transport and metabolism	0.646719071903484	-1.02680835100466	0.814071814194298	-0.357397381841401	-1.19416109329547	0.814071814194298	0.814071814194298	0.144660845031042	0.646719071903484	1.81818826793918	-0.357397381841401	-1.5288665778771	0.312013587321856	1.65083552564837	1.98554101023	0.814071814194298	0.646719071903484	1.65083552564837	0.981424556485112	-0.357397381841401	-0.357397381841401	0.814071814194298	-1.19416109329547	1.65083552564837	1.31613004106674	0.814071814194298	-1.02680835100466	0.47936632961267	1.48348278335755	-1.19416109329547	0.646719071903484	0.646719071903484	0.646719071903484	0.814071814194298	-1.02680835100466	-1.19416109329547	0.814071814194298	0.312013587321856	0.814071814194298	-0.859455608713843	-0.859455608713843	0.814071814194298	-0.0226918972597725	-1.69621932016791	-1.19416109329547	0.312013587321856	-0.357397381841401	-0.357397381841401	-1.19416109329547	-0.692102866423029	-1.19416109329547	-1.19416109329547	-0.357397381841401	-1.02680835100466	-1.02680835100466	-0.524750124132215	-1.19416109329547	-1.19416109329547	-0.357397381841401
G : Carbohydrate transport and metabolism	0.477723015215901	-0.59427324991143	1.00064802259509	0.713039268536534	-0.98646700544582	1.07908677370196	1.13137927443988	0.948355521857168	1.02679427296405	0.399284264109023	0.0855292596815113	-0.803443252863105	1.02679427296405	1.3144030270226	1.62815803145011	1.10523302407092	1.15752552480884	0.86991677075029	1.23596427591572	-0.672712001018308	-0.672712001018308	1.10523302407092	-1.32636826024229	0.86991677075029	-0.228225744746	1.07908677370196	-1.09105200692166	1.07908677370196	1.3144030270226	-0.98646700544582	0.948355521857168	0.974501772226127	-0.751150752125186	1.10523302407092	-0.803443252863105	-0.96032075507686	1.02679427296405	0.765331769274453	1.07908677370196	-0.881882003969983	-0.541980749173512	1.05294052333301	0.216260511526308	-1.61397701430084	-1.01261325581478	-0.59427324991143	-1.0649057565527	-1.09105200692166	-1.71856201577668	-0.908028254338942	-1.14334450765958	-1.0649057565527	-0.803443252863105	-0.96032075507686	-0.881882003969983	-0.96032075507686	-1.01261325581478	-1.01261325581478	-0.672712001018308
H : Coenzyme transport and metabolism	1.24587033372942	-0.495986293996544	0.549127682639031	0.200756357093839	-0.321800631223948	0.723313345411627	0.549127682639031	-0.147614968451352	0.549127682639031	0.897499008184223	-0.844357619541736	-0.67017195676914	0.723313345411627	0.723313345411627	2.46516997313759	0.549127682639031	1.7684273220472	1.59424165927461	0.549127682639031	-1.36691460785952	-1.36691460785952	0.549127682639031	-1.19272894508693	1.59424165927461	0.200756357093839	0.549127682639031	-0.495986293996544	0.897499008184223	0.723313345411627	-0.495986293996544	0.549127682639031	0.549127682639031	1.7684273220472	0.549127682639031	-1.88947159617731	-0.321800631223948	0.549127682639031	1.42005599650201	0.549127682639031	0.723313345411627	-1.01854328231433	0.549127682639031	0.374942019866435	-1.19272894508693	-0.495986293996544	-0.495986293996544	-1.01854328231433	-0.844357619541736	-2.2378429217225	-0.495986293996544	-0.495986293996544	-0.321800631223948	-1.19272894508693	-1.01854328231433	-1.01854328231433	-1.19272894508693	-0.495986293996544	-0.67017195676914	-1.36691460785952
I : Lipid transport and metabolism	0.980127785460898	-1.00479919424824	1.04629201811787	0.913963552803926	-0.673978030963386	0.980127785460898	1.57560587937364	0.781635087489983	1.04629201811787	0.384649691548155	0.450813924205127	-1.13712765956219	0.318485458891184	0.781635087489983	2.17108397328638	1.04629201811787	0.980127785460898	0.913963552803926	1.24478471608878	-1.3356203575331	-1.3356203575331	1.04629201811787	-1.13712765956219	0.913963552803926	0.0538285282632986	1.04629201811787	-0.8724707289343	0.913963552803926	0.781635087489983	-0.607813798306415	0.847799320146955	1.04629201811787	-0.0784999370506441	1.17862048343181	-0.8724707289343	-0.938634961591272	1.04629201811787	0.781635087489983	1.04629201811787	-0.607813798306415	-1.00479919424824	1.04629201811787	-0.409321100335501	-1.46794882284704	-0.938634961591272	-0.475485332992472	-1.13712765956219	-0.673978030963386	-1.46794882284704	-0.34315686767853	-0.8724707289343	-0.938634961591272	-1.07096342690521	-0.938634961591272	-0.938634961591272	-1.07096342690521	-0.673978030963386	-1.00479919424824	-1.3356203575331
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	0.601365363685726	0.364828320636007	0.128291277586288	0.128291277586288	-0.581319851562869	0.128291277586288	0.128291277586288	0.601365363685726	0.128291277586288	0.364828320636007	0.364828320636007	0.128291277586288	0.364828320636007	0.364828320636007	6.5147914399287	0.128291277586288	0.601365363685726	0.364828320636007	0.128291277586288	-0.581319851562869	-0.581319851562869	-0.108245765463431	-0.581319851562869	0.364828320636007	-0.34478280851315	0.128291277586288	-0.581319851562869	0.128291277586288	0.364828320636007	-0.581319851562869	0.128291277586288	0.128291277586288	1.31097649283488	0.128291277586288	-0.108245765463431	-0.34478280851315	0.128291277586288	0.364828320636007	0.128291277586288	0.364828320636007	-0.108245765463431	0.128291277586288	-0.817856894612588	-1.52746802376174	-0.34478280851315	-0.108245765463431	-0.108245765463431	-0.34478280851315	-1.05439393766231	-0.581319851562869	-0.817856894612588	-0.817856894612588	-0.34478280851315	-0.581319851562869	-0.817856894612588	-0.817856894612588	-0.581319851562869	-0.581319851562869	-0.581319851562869
K : Transcription	0.90613707413937	-1.16743461153875	1.13152530084351	0.815981783457712	-0.671580512789635	1.08644765550268	1.13152530084351	0.635671202094397	1.04137001016186	0.455360620731083	0.590593556753569	-1.07727932085709	0.410282975390254	0.90613707413937	1.8978452716376	1.13152530084351	1.08644765550268	1.08644765550268	1.04137001016186	-0.896968739493778	-0.942046384834607	1.13152530084351	-1.43790048358372	0.90613707413937	0.229972394026939	1.04137001016186	-0.626502867448806	1.04137001016186	0.951214719480198	-0.761735803471292	0.725826492776055	0.770904138116884	-0.401114640744663	1.13152530084351	-0.896968739493778	-0.851891094152949	1.08644765550268	0.635671202094397	0.996292364821027	-0.446192286085491	-0.220804059381348	0.996292364821027	0.00458416732279573	-2.15914280903698	-0.806813448812121	-0.716658158130463	-0.761735803471292	-1.12235696619792	-2.15914280903698	-1.16743461153875	-0.761735803471292	-0.761735803471292	-0.626502867448806	-1.16743461153875	-0.987124030175435	-0.671580512789635	-0.761735803471292	-1.03220167551626	-0.942046384834607
L : Replication, recombination and repair	0.0306689355524975	0.414495310800419	-0.700428922062592	-0.84664849358561	2.62606633008606	0.688657007406078	0.981096150452114	-0.992868065108628	-0.718706368502969	-0.627319136301083	-0.426267225456933	-0.97459061866825	-0.810093600704855	0.597269775204192	-0.353157439695424	0.780044239607964	0.469327650121551	0.359662971479288	1.32836763281928	-1.02942295798938	-0.700428922062592	1.09076082909438	-0.682151475622215	0.140333614194761	-0.188660421732029	-0.663874029181837	-0.188660421732029	-0.31660254681467	0.505882543002306	2.93678291957248	-0.938035725787496	-0.956313172227873	0.578992328763814	0.853154025369473	0.688657007406078	-0.243492761053161	-0.718706368502969	0.304830632158156	-0.773538707824101	2.79056334804946	2.24223995483814	-0.572486796979951	0.633824668084946	0.0306689355524975	-0.444544671897311	0.231720846396647	-0.371434886135802	-0.773538707824101	-0.572486796979951	-0.554209350539574	-0.736983814943346	-0.554209350539574	-0.864925940025987	-0.828371047145232	-0.956313172227873	-0.627319136301083	2.00463315111324	-0.901480832906741	-0.700428922062592
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	-0.529176329351035	0.407465773600297	0.251358756441742	-0.0608552778753687	0.251358756441742	0.407465773600297	1.03189384223452	-0.841390363668145	0.251358756441742	0.875786825075963	1.65632191086874	-0.0608552778753687	-2.09024650093659	0.719679807917408	2.59296401382007	0.251358756441742	0.875786825075963	0.251358756441742	0.0952517392831866	-0.997497380826701	-1.30971141514381	0.251358756441742	-0.216962295033924	0.0952517392831866	1.03189384223452	0.251358756441742	-0.373069312192479	1.03189384223452	0.407465773600297	-0.0608552778753687	-0.216962295033924	-0.0608552778753687	1.65632191086874	0.407465773600297	-0.529176329351035	-0.997497380826701	0.251358756441742	1.03189384223452	0.251358756441742	0.251358756441742	1.03189384223452	0.251358756441742	2.28074997950296	-3.33910263820503	-0.68528334650959	-0.68528334650959	0.719679807917408	-0.529176329351035	-0.841390363668145	0.0952517392831866	-0.841390363668145	-0.373069312192479	-1.46581843230237	0.0952517392831866	-0.529176329351035	-0.68528334650959	0.0952517392831866	-1.77803246661948	-1.30971141514381
N : Cell motility	0.631478985360694	-0.271727320973388	0.631478985360694	0.857280561944215	-1.17493362730747	0.631478985360694	0.631478985360694	-0.94913205072395	0.631478985360694	0.631478985360694	0.405677408777174	-0.0459257443898677	0.857280561944215	1.98628844486182	2.8894947511959	0.631478985360694	0.631478985360694	0.857280561944215	0.631478985360694	-0.72333047414043	-0.94913205072395	0.631478985360694	0.179875832193653	1.08308213852774	0.405677408777174	0.631478985360694	-0.497528897556909	1.08308213852774	1.98628844486182	-0.94913205072395	0.631478985360694	0.631478985360694	0.405677408777174	0.631478985360694	-0.271727320973388	-0.94913205072395	0.631478985360694	0.631478985360694	0.631478985360694	-0.72333047414043	-0.0459257443898677	0.631478985360694	0.631478985360694	-1.17493362730747	-1.17493362730747	-2.30394151022507	-0.94913205072395	-0.72333047414043	-0.94913205072395	-2.07813993364155	-0.72333047414043	-0.72333047414043	-0.271727320973388	-1.17493362730747	-1.17493362730747	-0.94913205072395	-0.94913205072395	-1.17493362730747	-0.94913205072395
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	0.191521378782779	-0.0177334609984048	-1.06400765990433	-0.645497980341957	1.65630525725107	-0.854752820123141	-0.854752820123141	-0.854752820123141	-1.06400765990433	-0.854752820123141	1.02854073790752	0.191521378782779	-0.226988300779589	0.191521378782779	0.610031058345147	-1.06400765990433	-0.436243140560773	0.400776218563963	-1.06400765990433	0.400776218563963	-0.226988300779589	-1.06400765990433	0.191521378782779	0.400776218563963	0.610031058345147	-1.06400765990433	1.86556009703225	-0.436243140560773	0.610031058345147	1.65630525725107	-1.06400765990433	-1.06400765990433	1.02854073790752	-1.06400765990433	-0.226988300779589	2.07481493681344	-1.06400765990433	-0.0177334609984048	-1.06400765990433	1.86556009703225	-0.645497980341957	-1.06400765990433	-0.436243140560773	-1.27326249968551	1.65630525725107	-0.226988300779589	0.191521378782779	0.610031058345147	-1.27326249968551	0.400776218563963	1.44705041746988	2.07481493681344	-1.06400765990433	-0.226988300779589	-0.436243140560773	-0.226988300779589	1.65630525725107	1.44705041746988	-0.226988300779589
P : Inorganic ion transport and metabolism	0.725123849550303	0.404256546124294	0.404256546124294	0.939035385167642	-0.344433828536394	0.404256546124294	0.618168081741633	1.794681527637	0.404256546124294	1.25990268859365	0.0833892426982845	-0.665301131962404	0.832079617358973	1.68772575982833	2.00859306325434	0.404256546124294	1.04599115297631	1.25990268859365	0.404256546124294	-1.84181457785777	-1.84181457785777	0.618168081741633	-1.52094727443176	1.25990268859365	0.404256546124294	0.404256546124294	-0.558345364153734	1.15294692078498	1.68772575982833	-0.451389596345064	0.404256546124294	0.404256546124294	0.404256546124294	0.511212313932963	-1.30703573881442	-0.344433828536394	0.404256546124294	0.404256546124294	0.404256546124294	-0.0235665251103853	-0.344433828536394	0.404256546124294	0.297300778315624	-2.16268188128378	-0.558345364153734	-0.130522292919055	-0.879212667579743	-0.772256899771073	-1.09312420319708	-0.0235665251103853	-0.772256899771073	-0.558345364153734	-2.26963764909245	-0.986168435388413	-1.20007997100575	-0.558345364153734	-0.451389596345064	-0.344433828536394	-1.84181457785777
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	0.988128843371603	-1.10146261752175	1.19708798946094	0.291598356407152	-0.753197374039525	1.19708798946094	1.33639408685383	0.152292259014261	1.19708798946094	0.152292259014261	-0.335279081860854	-1.24076871491464	0.0129861616213713	0.709516648585822	1.61500628163961	1.19708798946094	1.12743494076449	1.40604713555027	1.26674103815738	-1.03180956882531	-0.96215652012886	1.19708798946094	-1.1711156662182	1.40604713555027	-0.0566668870750738	1.19708798946094	-0.68354432534308	0.709516648585822	0.709516648585822	-0.753197374039525	0.988128843371603	1.12743494076449	-0.82285042273597	1.33639408685383	-1.38007481230753	-0.68354432534308	1.19708798946094	0.988128843371603	1.19708798946094	-0.613891276646635	-0.82285042273597	1.19708798946094	0.0129861616213713	-1.44972786100398	-0.753197374039525	-0.613891276646635	-0.96215652012886	-0.892503471432415	-0.96215652012886	-0.82285042273597	-0.68354432534308	-0.68354432534308	-1.03180956882531	-1.1711156662182	-0.892503471432415	-1.31042176361109	-0.753197374039525	-0.753197374039525	-0.96215652012886
S : Function unknown	0.883733174521484	-0.85356046638274	0.476219851346419	0.218843015656905	1.63441561194924	1.18400614949258	1.29124649769655	-0.381702934285296	0.476219851346419	0.240291085297697	0.154498806734526	-1.2610737895578	-0.338806795003711	0.883733174521484	1.35559070661893	1.05531773164783	0.840837035239898	1.07676580128862	1.35559070661893	-1.62569097345128	-1.60424290381049	1.141110010211	-1.04659309314988	0.969525453084656	0.497667920987212	0.540564060268798	-0.424599073566882	0.454771781705626	0.712148617395141	1.46283105482289	-0.145774168236575	-0.0814299593141959	0.0258103888897685	1.20545421913338	-0.510391352130054	-0.724872048537982	0.497667920987212	0.476219851346419	0.497667920987212	1.87034437799796	0.0472584585305614	0.497667920987212	-0.167222237877367	-0.510391352130054	-0.724872048537982	-0.488943282489261	-0.746320118178775	-1.13238537171305	-2.35492534123824	-1.13238537171305	-0.681975909256397	-0.446047143207675	-1.38976220740256	-1.5827948341697	-1.2825218591986	-0.982248884227497	1.09821387092941	-0.896456605664326	-1.60424290381049
T : Signal transduction mechanisms	1.03159669547281	-1.12365135809999	1.11780661761573	0.600547084758253	-1.29607120238582	1.11780661761573	1.20401653975864	0.600547084758253	1.03159669547281	0.341917318329516	0.428127240472429	-0.692601747385431	0.514337162615341	0.686757006901165	1.72127607261611	1.03159669547281	1.37643638404446	1.20401653975864	1.03159669547281	-0.520181903099606	-0.606391825242519	1.11780661761573	-0.606391825242519	1.20401653975864	0.514337162615341	1.03159669547281	-1.2098612802429	-0.175342214527957	0.686757006901165	-1.29607120238582	1.03159669547281	1.03159669547281	-0.089132292385045	1.03159669547281	-0.951231513814168	-0.865021591671255	1.03159669547281	0.514337162615341	1.03159669547281	-1.12365135809999	-0.175342214527957	1.03159669547281	0.341917318329516	-2.50301011238659	-1.29607120238582	-0.606391825242519	-0.692601747385431	-0.951231513814168	-1.46849104667164	-0.606391825242519	-1.12365135809999	-1.2098612802429	-0.692601747385431	-0.606391825242519	-0.692601747385431	-0.347762058813782	-1.29607120238582	-1.2098612802429	-0.606391825242519
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.118320738618326	-0.923811920750776	0.418673382803307	-0.118320738618326	1.22416456493576	0.687170443514124	0.687170443514124	-1.19230898146159	0.150176322092491	-0.118320738618326	0.687170443514124	-0.65531486003996	-0.386817799329143	1.22416456493576	2.29815280777902	0.687170443514124	-0.386817799329143	0.687170443514124	0.955667504224941	0.150176322092491	-0.118320738618326	0.687170443514124	-0.65531486003996	0.955667504224941	1.49266162564657	0.418673382803307	-0.386817799329143	0.955667504224941	1.22416456493576	2.29815280777902	0.418673382803307	0.150176322092491	-0.923811920750776	0.687170443514124	0.150176322092491	0.150176322092491	0.418673382803307	-0.386817799329143	0.150176322092491	1.22416456493576	0.418673382803307	0.150176322092491	-0.118320738618326	-1.46080604217241	-0.65531486003996	-2.26629722430486	-0.65531486003996	-1.19230898146159	-1.46080604217241	-3.07178840643731	-0.386817799329143	-0.386817799329143	-0.118320738618326	-0.923811920750776	-1.19230898146159	-1.19230898146159	0.955667504224941	-1.19230898146159	-0.118320738618326
V : Defense mechanisms	1.11656147638079	-1.14024059415069	1.11656147638079	0.149360589010154	-0.710373533097077	1.11656147638079	1.3314950069076	0.149360589010154	0.901627945853981	0.256827354273558	0.0418938237467504	-1.03277382888729	0.794161180590577	-0.280506472043461	1.65389530269781	1.00909471111739	1.5464285374344	1.76136206796121	1.3314950069076	-1.78504118573112	-1.57010765520431	1.11656147638079	-0.495440002570269	1.11656147638079	-0.387973237306865	1.22402824164419	-0.925307063623884	0.149360589010154	-0.387973237306865	-0.81784029836048	0.794161180590577	1.00909471111739	-0.173039706780057	1.11656147638079	-0.280506472043461	-0.710373533097077	1.22402824164419	0.686694415327174	1.3314950069076	-0.602906767833673	0.256827354273558	1.00909471111739	-0.387973237306865	-1.99997471625792	-0.81784029836048	-0.81784029836048	-0.280506472043461	-0.602906767833673	-1.78504118573112	0.0418938237467504	-0.925307063623884	-0.925307063623884	-0.81784029836048	-0.602906767833673	-0.81784029836048	0.0418938237467504	-0.81784029836048	-0.925307063623884	-1.57010765520431
W : Extracellular structures	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	5.2931039242152	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	5.2931039242152	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305	-0.185722944709305
Z : Cytoskeleton	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	3.676540378201	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	3.676540378201	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	3.676540378201	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	3.676540378201	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255	-0.267384754778255
A : RNA processing and modification	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	7.55095683688779	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824	-0.130188910980824
