	Upload
Z : Cytoskeleton	7.39962595579765
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	1.88486176411364
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	1.77438346152555
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	1.22963433262957
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	1.06977575177051
T : Signal transduction mechanisms	0.996856534055019
K : Transcription	0.834455215195778
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	0.822247846051934
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	0.47232629373831
B : Chromatin structure and dynamics	0.0947036969647445
H : Coenzyme transport and metabolism	0.0935924837754447
N : Cell motility	-0.0273664997574346
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.0919197437003405
P : Inorganic ion transport and metabolism	-0.168515783538033
E : Amino acid transport and metabolism	-0.285652714029287
L : Replication, recombination and repair	-0.431347364910627
S : Function unknown	-0.523015076602543
A : RNA processing and modification	-0.61209801379732
G : Carbohydrate transport and metabolism	-0.836638687500851
V : Defense mechanisms	-1.01553959953637
I : Lipid transport and metabolism	-1.09444078587539
C : Energy production and conversion	-1.14151074813618
