Rank	Genome ID	Species	Strain	BioSample ID	Date	Location	Host	Allelic distance	ARGs	VFs	PGs	PPRS
1	GCA_003475385.1	Bacteroides fragilis	AF32-10	SAMN09734586	2014-01-01	China	Homo sapiens	0	4	0	0	4.00
2	GCA_003436285.1	Bacteroides fragilis	TM08-15	SAMN09737008	2014-02-01	China	Homo sapiens	16	2	0	0	2.00
3	GCA_020091565.1	Bacteroides fragilis	BFG-1	SAMN15546948	1985	USA	Homo sapiens	47	1	0	0	1.00
4	GCA_022719775.1	Bacteroides fragilis	CHE524_008	SAMN20300872	-	USA	Homo sapiens	99	1	0	0	1.00
5	GCA_034123265.1	Bacteroides fragilis	S_123	SAMN37768814	-	Denmark	Homo sapiens	127	2	0	0	2.00
6	GCA_026626385.1	Bacteroides fragilis	Tbg-20	SAMN31691678	2013-11-05	Norway	Homo sapiens	365	9	0	0	9.00
7	GCA_026965895.1	Bacteroides fragilis	BF_FA_ODE_DK_2015	SAMN32123223	2015	Denmark	Homo sapiens	922	8	1	0	8.06
8	GCA_001682215.1	Bacteroides fragilis	S14	SAMN03921941	2014	Hungary	Homo sapiens	1027	1	0	0	1.00
9	GCA_026966055.1	Bacteroides fragilis	BF_FA_COP_DK_2009_01	SAMN32123215	2009	Denmark	Homo sapiens	1030	3	0	0	3.00
10	GCA_034124725.1	Bacteroides fragilis	S_57	SAMN37768748	-	Denmark	Homo sapiens	1031	1	0	0	1.00
11	GCA_034123765.1	Bacteroides fragilis	S_104	SAMN37768795	-	Denmark	Homo sapiens	1032	1	1	0	1.41
12	GCA_034123865.1	Bacteroides fragilis	S_99	SAMN37768790	-	Denmark	Homo sapiens	1032	1	1	0	1.41
13	GCA_020859785.1	Bacteroides fragilis	U_127162	SAMN21365002	2017-09-15	Australia	Phascolarctos cinereus	1033	2	0	0	2.00
14	GCA_034142305.1	Bacteroides fragilis	S_843	SAMN37770478	-	Denmark	Homo sapiens	1033	3	0	0	3.00
15	GCA_002811025.1	Bacteroides fragilis	1284	SAMN07735158	2015	USA	Homo sapiens	1034	2	0	0	2.00
16	GCA_015548825.1	Bacteroides fragilis	BSD2780061687_150420_F6	SAMN15533336	2015-04-20	USA	Homo sapiens	1035	2	0	0	2.00
17	GCA_034133915.1	Bacteroides fragilis	S_688	SAMN37770280	-	Denmark	Homo sapiens	1035	2	0	0	2.00
18	GCA_026966075.1	Bacteroides fragilis	BF_FA_COP_DK_2009_04	SAMN32123216	2009	Denmark	Homo sapiens	1036	2	0	0	2.00
19	GCA_034133905.1	Bacteroides fragilis	S_687	SAMN37770279	-	Denmark	Homo sapiens	1036	2	0	0	2.00
20	GCA_000599205.1	Bacteroides fragilis str. Korea 419	Korea 419	SAMN02363658	-	-	-	1037	3	0	0	3.00
21	GCA_034132365.1	Bacteroides fragilis	S_231	SAMN37768922	-	Denmark	Homo sapiens	1037	2	0	0	2.00
22	GCA_000598765.2	Bacteroides fragilis str. S38L3	S38L3	SAMN02315069	-	-	-	1038	2	0	0	2.00
23	GCA_003464385.1	Bacteroides fragilis	AF15-10LB	SAMN09734276	2013-11-01	China	Homo sapiens	1039	3	0	0	3.00
24	GCA_000599365.1	Bacteroides fragilis str. S38L5	S38L5	SAMN02315070	-	-	-	1040	2	0	0	2.00
25	GCA_003458955.1	Bacteroides fragilis	AF26-6	SAMN09734517	2013-12-01	China	Homo sapiens	1040	3	0	0	3.00
26	GCA_003468145.1	Bacteroides fragilis	AM40-4AC	SAMN09736525	2014-01-01	China	Homo sapiens	1040	3	0	0	3.00
27	GCA_003472195.1	Bacteroides fragilis	AM13-18	SAMN09734795	2013-08-01	China	Homo sapiens	1040	3	0	0	3.00
28	GCA_022718435.1	Bacteroides fragilis	CHG53_019	SAMN20300937	-	USA	Homo sapiens	1040	1	0	0	1.00
29	GCA_026965925.1	Bacteroides fragilis	BF_FA_COP_DK_2009_16	SAMN32123222	2009	Denmark	Homo sapiens	1040	2	0	0	2.00
30	GCA_034133325.1	Bacteroides fragilis	S_715	SAMN37770307	-	Denmark	Homo sapiens	1040	1	0	0	1.00
31	GCA_034134025.1	Bacteroides fragilis	S_680	SAMN37770272	-	Denmark	Homo sapiens	1040	2	0	0	2.00
32	GCA_022731325.1	Bacteroides fragilis	Map_93_010	SAMN20302233	2017-01-08	Mozambique	Homo sapiens	1041	1	0	0	1.00
33	GCA_034124625.1	Bacteroides fragilis	S_62	SAMN37768753	-	Denmark	Homo sapiens	1041	1	0	0	1.00
34	GCA_034133345.1	Bacteroides fragilis	S_716	SAMN37770308	-	Denmark	Homo sapiens	1041	1	0	0	1.00
35	GCA_034126205.1	Bacteroides fragilis	S_553	SAMN37770145	-	Denmark	Homo sapiens	1043	1	0	0	1.00
36	GCA_026966755.1	Bacteroides fragilis	BF_AB_Sri_Lanka_2021	SAMN32123182	2021	Sri Lanka	Homo sapiens	1044	7	0	0	7.00
37	GCA_015553495.1	Bacteroides fragilis	1001285H_161024_D4	SAMN15532440	2016-10-24	USA	Homo sapiens	1045	2	1	0	2.24
38	GCA_020558655.1	Bacteroides fragilis	DFI.6.19	SAMN22167524	-	USA	Homo sapiens	1045	5	0	0	5.00
39	GCA_024462195.1	Bacteroides fragilis	DFI.6.90	SAMN28944548	-	USA	Homo sapiens	1045	5	0	0	5.00
40	GCA_024462335.1	Bacteroides fragilis	DFI.6.50	SAMN28944540	-	USA	Homo sapiens	1045	5	0	0	5.00
41	GCA_029872695.1	Bacteroides fragilis	FJNDD5M4	SAMN18101936	2018-10-30	-	Homo sapiens	1045	4	0	0	4.00
42	GCA_034149545.1	Bacteroides fragilis	S_1123	SAMN37770925	-	Denmark	Homo sapiens	1045	1	0	0	1.00
43	GCA_000724795.2	Bacteroides fragilis	DCMOUH0042B	SAMN02892979	2008	Denmark	Homo sapiens	1046	9	0	0	9.00
44	GCA_022832355.1	Bacteroides fragilis	CFPLTA007_1B	SAMN12414694	2018	USA	Homo sapiens	1046	4	0	0	4.00
45	GCA_023274245.1	Bacteroides fragilis	P1-G2	SAMN27958583	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
46	GCA_023274315.1	Bacteroides fragilis	P2-H3	SAMN27958570	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
47	GCA_023274495.1	Bacteroides fragilis	P2-H4	SAMN27958571	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
48	GCA_023274715.1	Bacteroides fragilis	P1-A3	SAMN27958578	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
49	GCA_023274755.1	Bacteroides fragilis	P3-A9	SAMN27958572	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
50	GCA_023274775.1	Bacteroides fragilis	P2-E2	SAMN27958584	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
51	GCA_023274895.1	Bacteroides fragilis	P1-A4	SAMN27958579	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
52	GCA_023275035.1	Bacteroides fragilis	P1-D1	SAMN27958574	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
53	GCA_023276265.1	Bacteroides fragilis	P2-E3	SAMN27958585	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
54	GCA_023276305.1	Bacteroides fragilis	P2-E4	SAMN27958569	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
55	GCA_023276335.1	Bacteroides fragilis	P1-D3	SAMN27958581	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
56	GCA_023894135.1	Bacteroides fragilis	P1-H7	SAMN29024623	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
57	GCA_023958435.1	Bacteroides fragilis	P1-H9	SAMN29024624	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	4	0	0	4.00
58	GCA_024007805.1	Bacteroides fragilis	P2-H2	SAMN29024635	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
59	GCA_024128795.1	Bacteroides fragilis	P1-G5	SAMN29024621	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
60	GCA_024261365.1	Bacteroides fragilis	P1-C5	SAMN29024614	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	4	0	0	4.00
61	GCA_024294945.1	Bacteroides fragilis	P1-G6	SAMN29024622	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	4	0	0	4.00
62	GCA_024295045.1	Bacteroides fragilis	P1-G3	SAMN29024619	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
63	GCA_024295145.1	Bacteroides fragilis	P1-G4	SAMN29024620	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
64	GCA_024296585.1	Bacteroides fragilis	P2-H5	SAMN29024636	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
65	GCA_024357725.1	Bacteroides fragilis	P1-A6	SAMN29024611	2021-01-29	USA	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
66	GCA_026966225.1	Bacteroides fragilis	BF_BC_STO_SE_2017	SAMN32123206	2017	Sweden	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
67	GCA_034125905.1	Bacteroides fragilis	S_7	SAMN37768698	-	Denmark	Homo sapiens	1046	2	0	0	2.00
68	GCA_034127795.1	Bacteroides fragilis	S_502	SAMN37770094	-	Denmark	Homo sapiens	1046	2	0	0	2.00
69	GCA_034145465.1	Bacteroides fragilis	S_996	SAMN37770631	-	Denmark	Homo sapiens	1046	6	0	0	6.00
70	GCA_958412235.1	Bacteroides fragilis	ERR10960851_bin.7_MetaWRAP_v1.3_MAG	SAMEA114061362	2018	Kenya	-	1046	2	0	0	2.00
71	GCA_004798525.1	Bacteroides fragilis	BFR_KZ03	SAMN11371868	2018-11-21	Kazakhstan	Homo sapiens	1047	2	0	0	2.00
72	GCA_022734965.1	Bacteroides fragilis	Map_73_005	SAMN20302051	2016-07-24	Mozambique	Homo sapiens	1047	1	0	0	1.00
73	GCA_026966445.1	Bacteroides fragilis	BF_BC_OUH_DK_2007_21	SAMN32123195	2007	Denmark	Homo sapiens	1047	3	0	0	3.00
74	GCA_034125505.1	Bacteroides fragilis	S_30	SAMN37768721	-	Denmark	Homo sapiens	1047	1	0	0	1.00
75	GCA_034141385.1	Bacteroides fragilis	S_866	SAMN37770501	-	Denmark	Homo sapiens	1047	1	0	0	1.00
76	GCA_034147985.1	Bacteroides fragilis	S_1170	SAMN37770972	-	Denmark	Homo sapiens	1047	1	0	0	1.00
77	GCA_022741435.1	Bacteroides fragilis	Map_150_006	SAMN20301341	2017-08-22	Mozambique	Homo sapiens	1048	4	0	0	4.00
78	GCA_029872575.1	Bacteroides fragilis	FSDTAHCMB2	SAMN18101945	2018-10-30	-	Homo sapiens	1048	3	0	0	3.00
79	GCA_034126575.1	Bacteroides fragilis	S_529	SAMN37770121	-	Denmark	Homo sapiens	1048	1	0	0	1.00
80	GCA_034128505.1	Bacteroides fragilis	S_429	SAMN37770021	-	Denmark	Homo sapiens	1048	1	0	0	1.00
81	GCA_034129465.1	Bacteroides fragilis	S_380	SAMN37769972	-	Denmark	Homo sapiens	1048	3	0	0	3.00
82	GCA_034129545.1	Bacteroides fragilis	S_376	SAMN37769067	-	Denmark	Homo sapiens	1048	4	0	0	4.00
83	GCA_034130925.1	Bacteroides fragilis	S_305	SAMN37768996	-	Denmark	Homo sapiens	1048	1	0	0	1.00
84	GCA_034138625.1	Bacteroides fragilis	S_936	SAMN37770571	-	Denmark	Homo sapiens	1048	3	0	0	3.00
85	GCA_034143865.1	Bacteroides fragilis	S_793	SAMN37770428	-	Denmark	Homo sapiens	1048	3	0	0	3.00
86	GCA_003439635.1	Bacteroides fragilis	OF05-13AC	SAMN09736715	2014-01-01	China	Homo sapiens	1049	3	0	0	3.00
87	GCA_003439675.1	Bacteroides fragilis	OF05-11AC	SAMN09736712	2014-01-01	China	Homo sapiens	1049	3	0	0	3.00
88	GCA_000598305.1	Bacteroides fragilis str. 3774 T13	3774 T13	SAMN02314525	-	-	-	1050	3	1	0	3.16
89	GCA_022714305.1	Bacteroides fragilis	B633_004	SAMN20300774	-	USA	Homo sapiens	1050	3	0	0	3.00
90	GCA_034121965.1	Bacteroides fragilis	S_182	SAMN37768873	-	Denmark	Homo sapiens	1050	1	0	0	1.00
91	GCA_000025985.1	Bacteroides fragilis NCTC 9343	NCTC 9343	SAMEA1705957	1955	-	-	1051	1	0	0	1.00
92	GCA_001997325.1	Bacteroides fragilis	ATCC 25285	SAMN05721783	-	-	-	1051	1	0	0	1.00
93	GCA_004798515.1	Bacteroides fragilis	BFR_KZ02	SAMN11371867	2018-11-21	Kazakhstan	Homo sapiens	1051	1	0	0	1.00
94	GCA_005706655.1	Bacteroides fragilis	CCUG4856T	SAMN11040710	1955	United Kingdom	Homo sapiens	1051	1	0	0	1.00
95	GCA_007896675.1	Bacteroides fragilis	AD126T_2B	SAMN12414676	2018	USA	Homo sapiens	1051	3	0	0	3.00
96	GCA_007896685.1	Bacteroides fragilis	AD126T_1B	SAMN12414675	2018	USA	Homo sapiens	1051	3	0	0	3.00
97	GCA_016623685.1	Bacteroides fragilis	FDAARGOS_1025	SAMN16357194	-	USA	ATCC strain	1051	1	0	0	1.00
98	GCA_019915805.1	Bacteroides fragilis	16751	SAMN03921924	2004	Hungary	Homo sapiens	1051	2	0	0	2.00
99	GCA_020097275.1	Bacteroides fragilis	FDAARGOS_1512	SAMN21218868	-	Germany	-	1051	1	0	0	1.00
100	GCA_020558865.1	Bacteroides fragilis	DFI.5.18	SAMN22167517	-	USA	Homo sapiens	1051	3	0	0	3.00
