	Lacticaseibacillus paracasei FAM18175 (GCA_003712535.1)	Lacticaseibacillus paracasei W16 (GCA_002027405.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM18123 (GCA_003712325.1)	Lacticaseibacillus paracasei Lpp120 (GCA_000409935.1)	Lacticaseibacillus paracasei SRX10 (GCA_035021805.1)	Lacticaseibacillus paracasei TOM.15.25 (GCA_030361125.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM18172 (GCA_003712585.1)	Lacticaseibacillus paracasei D10-4 (GCA_010363715.1)	Lacticaseibacillus paracasei 1001216st1_C7_1001216I_160404 (GCA_028321965.1)	Lacticaseibacillus paracasei 1001216st1_H7_1001713B170131_170501 (GCA_028322025.1)	Lacticaseibacillus paracasei 1001216st1_D9_D55t1_190419 (GCA_028322845.1)	Lacticaseibacillus paracasei 1001216st1_B6_D55t1_190419 (GCA_028322955.1)	Lacticaseibacillus paracasei CLA-AA-H40 (GCA_040093155.1)	Lacticaseibacillus paracasei NB2B-AER-MRS-02 (GCA_024125225.1)	Lacticaseibacillus paracasei FAM22279 (GCA_003712705.1)	Lacticaseibacillus paracasei L17 (GCA_039631115.1)	Lacticaseibacillus paracasei L18 (GCA_039631235.1)	Lacticaseibacillus paracasei B19 (GCA_039631055.1)	Lacticaseibacillus paracasei B25 (GCA_039631165.1)	Lacticaseibacillus paracasei B20 (GCA_039631215.1)
Lacticaseibacillus paracasei FAM18175 (GCA_003712535.1)	0	252	403	415	422	423	425	427	427	427	427	427	427	428	432	432	432	440	440	440
Lacticaseibacillus paracasei W16 (GCA_002027405.1)	252	0	381	386	379	394	371	418	418	418	418	418	418	419	407	410	410	414	414	414
Lacticaseibacillus paracasei FAM18123 (GCA_003712325.1)	403	381	0	298	321	258	312	405	405	405	405	405	405	406	271	152	152	159	159	159
Lacticaseibacillus paracasei Lpp120 (GCA_000409935.1)	415	386	298	0	313	311	288	383	383	383	383	383	383	384	320	319	319	321	321	321
Lacticaseibacillus paracasei SRX10 (GCA_035021805.1)	422	379	321	313	0	337	259	283	283	283	283	283	283	284	345	330	330	337	337	337
Lacticaseibacillus paracasei TOM.15.25 (GCA_030361125.1)	423	394	258	311	337	0	334	397	397	397	397	397	397	398	102	283	283	297	297	297
Lacticaseibacillus paracasei FAM18172 (GCA_003712585.1)	425	371	312	288	259	334	0	314	314	314	314	314	314	315	347	316	316	322	322	322
Lacticaseibacillus paracasei D10-4 (GCA_010363715.1)	427	418	405	383	283	397	314	0	0	0	0	0	0	1	404	413	413	415	415	415
Lacticaseibacillus paracasei 1001216st1_C7_1001216I_160404 (GCA_028321965.1)	427	418	405	383	283	397	314	0	0	0	0	0	0	1	404	413	413	415	415	415
Lacticaseibacillus paracasei 1001216st1_H7_1001713B170131_170501 (GCA_028322025.1)	427	418	405	383	283	397	314	0	0	0	0	0	0	1	404	413	413	415	415	415
Lacticaseibacillus paracasei 1001216st1_D9_D55t1_190419 (GCA_028322845.1)	427	418	405	383	283	397	314	0	0	0	0	0	0	1	404	413	413	415	415	415
Lacticaseibacillus paracasei 1001216st1_B6_D55t1_190419 (GCA_028322955.1)	427	418	405	383	283	397	314	0	0	0	0	0	0	1	404	413	413	415	415	415
Lacticaseibacillus paracasei CLA-AA-H40 (GCA_040093155.1)	427	418	405	383	283	397	314	0	0	0	0	0	0	1	404	413	413	415	415	415
Lacticaseibacillus paracasei NB2B-AER-MRS-02 (GCA_024125225.1)	428	419	406	384	284	398	315	1	1	1	1	1	1	0	404	414	414	416	416	416
Lacticaseibacillus paracasei FAM22279 (GCA_003712705.1)	432	407	271	320	345	102	347	404	404	404	404	404	404	404	0	294	294	310	310	310
Lacticaseibacillus paracasei L17 (GCA_039631115.1)	432	410	152	319	330	283	316	413	413	413	413	413	413	414	294	0	0	71	71	72
Lacticaseibacillus paracasei L18 (GCA_039631235.1)	432	410	152	319	330	283	316	413	413	413	413	413	413	414	294	0	0	71	71	72
Lacticaseibacillus paracasei B19 (GCA_039631055.1)	440	414	159	321	337	297	322	415	415	415	415	415	415	416	310	71	71	0	0	1
Lacticaseibacillus paracasei B25 (GCA_039631165.1)	440	414	159	321	337	297	322	415	415	415	415	415	415	416	310	71	71	0	0	1
Lacticaseibacillus paracasei B20 (GCA_039631215.1)	440	414	159	321	337	297	322	415	415	415	415	415	415	416	310	72	72	1	1	0
