QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
IGENLDBD_1	IS21	IS21_259	82	1377	14	19	0	73	1422	+	1350	1e-13	p
IGENLDBD_1	IS30	IS30_297	42842	43884	22	24	0	0	0		1	1.1e-109	c
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	54382	55821	22	28	0	0	0		1	4.7e-52	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	95328	96383	22	27	0	0	0		1	5.7e-101	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_173	400124	401218	47	69	2	400133	401158	-	1026	3.1e-107	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	405829	406861	21	26	0	405843	406763	-	921	5.3e-142	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	415625	416680	22	27	0	0	0		1	5.7e-101	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_297	487501	488543	22	24	0	487515	488444	-	930	1.1e-109	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	698472	699525	21	26	0	698533	699495	+	963	5.7e-101	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	721760	722792	21	26	0	0	0		1	5.3e-142	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	738516	739548	21	26	0	0	0		1	5.3e-142	c
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	854978	856254	14	18	0	0	0		1	4.7e-52	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_297	856261	857303	22	24	0	0	0		1	1.1e-109	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	918125	919178	21	26	0	0	0		1	5.7e-101	c
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	1015565	1016114	7	9	0	0	0		1	4.7e-52	p
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	1016145	1017177	21	26	0	0	0		1	5.3e-142	c
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	1017204	1018017	9	10	0	0	0		1	4.7e-52	p
IGENLDBD_1	IS21	IS21_288	1028948	1030273	15	19	0	1028992	1029918	+	927	2.8e-16	p
IGENLDBD_1	IS30	IS30_297	1136766	1137808	22	24	0	0	0		1	1.1e-109	c
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	1263560	1264997	21	27	0	0	0		1	4.7e-52	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	1336169	1337201	21	26	0	0	0		1	5.3e-142	c
IGENLDBD_1	IS3	IS3_168	1337771	1338962	20	23	0	1337791	1338920	-	1130	2.9e-86	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_297	1340341	1341383	22	24	0	0	0		1	1.1e-109	c
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	1553311	1554748	21	27	0	1553358	1554620	-	1263	4.7e-52	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	1559941	1560994	21	26	0	1560002	1560964	+	963	5.7e-101	c
IGENLDBD_1	IS3	IS3_359	1600767	1602209	0	0	0	0	0		1	1.4e-65	p
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	1602210	1603263	21	26	0	0	0		1	5.7e-101	c
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	1638469	1639906	21	27	0	0	0		1	4.7e-52	c
IGENLDBD_1	IS3	IS3_369	1705453	1706488	18	26	0	1705754	1706458	+	705	2.4e-18	p
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	1708019	1709451	17	22	0	0	0		1	4.7e-52	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	1848397	1849450	21	26	0	1848458	1849420	+	963	5.7e-101	c
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	1932788	1934225	21	27	0	0	0		1	4.7e-52	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	1938878	1939912	22	27	0	0	0		1	5.3e-142	c
IGENLDBD_1	ISL3	ISL3_126	2089854	2091291	21	27	0	0	0		1	4.7e-52	c
IGENLDBD_1	IS3	IS3_359	2107979	2109503	23	27	0	0	0		1	1.4e-65	c
IGENLDBD_1	IS3	IS3_359	2246396	2247830	7	7	0	2246321	2247835	-	1515	1.4e-65	p
IGENLDBD_1	IS30	IS30_297	2289363	2290405	22	24	0	0	0		1	1.1e-109	c
IGENLDBD_1	IS30	IS30_223	2369555	2370587	21	26	0	2369653	2370573	+	921	5.3e-142	c
IGENLDBD_2	IS30	IS30_223	15452	16507	30	38	1	15478	16398	-	921	7.6e-142	c
IGENLDBD_2	IS30	IS30_173	16574	17681	18	21	1	16552	17604	+	1053	3e-99	p
IGENLDBD_2	IS30	IS30_223	30868	31925	47	71	1	30900	31862	-	963	2.5e-100	c
IGENLDBD_2	IS30	IS30_297	32597	33434	19	27	0	32576	33223	-	648	7.7e-99	p
IGENLDBD_2	IS256	IS256_162	38359	39704	21	24	0	38473	39700	+	1228	1.2e-147	c
IGENLDBD_3	IS30	IS30_223	2631	3673	22	24	0	0	0		1	5.7e-63	c
IGENLDBD_3	IS30	IS30_223	8049	9087	23	29	0	8141	9070	+	930	2.7e-141	c
IGENLDBD_3	IS30	IS30_223	14426	15473	24	26	0	14426	15457	+	1032	5.7e-63	c
IGENLDBD_3	IS30	IS30_223	17882	18927	23	25	0	0	0		1	5.7e-63	c
