	Bifidobacterium breve IDCC4401 (GCA_009429085.1)	Bifidobacterium breve UCC2003 (GCA_000220135.1)	Bifidobacterium breve INIA P734 (GCA_901980275.1)	Bifidobacterium breve 082W48 (GCA_002838545.1)	Bifidobacterium breve UMB1343A (GCA_030230575.1)	Bifidobacterium breve 180W83 (GCA_002838525.1)	Bifidobacterium breve 017W439 (GCA_002838465.1)	Bifidobacterium breve SC95 (GCA_006546585.1)	Bifidobacterium breve IATA153 (GCA_049204755.1)	Bifidobacterium breve J1100826st1_H2_J1100826_190719 (GCA_028201755.1)	Bifidobacterium breve J1100826st1_H11_J1100826_190719 (GCA_028201795.1)	Bifidobacterium breve J1100826st1_F12_J1100826_190719 (GCA_028203435.1)	Bifidobacterium breve 7E (GCA_002271275.1)	Bifidobacterium breve SDS-967-OWr (GCA_027212715.1)	Bifidobacterium breve SDS-968-OWr (GCA_027212825.1)	Bifidobacterium breve SDS-965-OWr (GCA_027215105.1)	Bifidobacterium breve BSD2780061687st1_C6_BSD2780061687_150420 (GCA_028201875.1)	Bifidobacterium breve J1100826st1_F9_J1100826_190719 (GCA_028203305.1)	Bifidobacterium breve BSD2780061687st1_H11_BSD2780061687_150420 (GCA_028203385.1)	Bifidobacterium breve UMB6370 (GCA_030216845.1)
Bifidobacterium breve IDCC4401 (GCA_009429085.1)	0	5	1056	1059	1069	1079	1082	1088	1088	1089	1089	1089	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
Bifidobacterium breve UCC2003 (GCA_000220135.1)	5	0	1056	1059	1069	1079	1082	1088	1089	1089	1089	1089	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
Bifidobacterium breve INIA P734 (GCA_901980275.1)	1056	1056	0	986	402	1060	1011	657	1115	1048	1047	1048	1033	696	697	696	664	1047	664	1033
Bifidobacterium breve 082W48 (GCA_002838545.1)	1059	1059	986	0	993	966	833	1036	1101	986	985	983	1043	1047	1047	1047	1041	983	1041	1043
Bifidobacterium breve UMB1343A (GCA_030230575.1)	1069	1069	402	993	0	1053	1009	491	1118	1063	1062	1063	1021	527	529	527	494	1062	494	1021
Bifidobacterium breve 180W83 (GCA_002838525.1)	1079	1079	1060	966	1053	0	997	1073	1064	1066	1065	1066	1010	1082	1082	1082	1072	1065	1072	1010
Bifidobacterium breve 017W439 (GCA_002838465.1)	1082	1082	1011	833	1009	997	0	1065	1107	1020	1019	1020	1056	1083	1083	1083	1066	1019	1066	1056
Bifidobacterium breve SC95 (GCA_006546585.1)	1088	1088	657	1036	491	1073	1065	0	1113	1079	1078	1079	1058	116	116	116	77	1078	78	1058
Bifidobacterium breve IATA153 (GCA_049204755.1)	1088	1089	1115	1101	1118	1064	1107	1113	0	1099	1098	1097	1099	1115	1115	1115	1112	1098	1112	1099
Bifidobacterium breve J1100826st1_H2_J1100826_190719 (GCA_028201755.1)	1089	1089	1048	986	1063	1066	1020	1079	1099	0	10	11	1048	1093	1093	1093	1079	16	1079	1048
Bifidobacterium breve J1100826st1_H11_J1100826_190719 (GCA_028201795.1)	1089	1089	1047	985	1062	1065	1019	1078	1098	10	0	9	1048	1093	1093	1093	1078	13	1078	1048
Bifidobacterium breve J1100826st1_F12_J1100826_190719 (GCA_028203435.1)	1089	1089	1048	983	1063	1066	1020	1079	1097	11	9	0	1049	1093	1093	1093	1079	13	1079	1049
Bifidobacterium breve 7E (GCA_002271275.1)	1090	1090	1033	1043	1021	1010	1056	1058	1099	1048	1048	1049	0	1071	1071	1071	1062	1048	1062	9
Bifidobacterium breve SDS-967-OWr (GCA_027212715.1)	1090	1090	696	1047	527	1082	1083	116	1115	1093	1093	1093	1071	0	3	2	123	1093	124	1071
Bifidobacterium breve SDS-968-OWr (GCA_027212825.1)	1090	1090	697	1047	529	1082	1083	116	1115	1093	1093	1093	1071	3	0	3	123	1093	124	1071
Bifidobacterium breve SDS-965-OWr (GCA_027215105.1)	1090	1090	696	1047	527	1082	1083	116	1115	1093	1093	1093	1071	2	3	0	123	1093	124	1071
Bifidobacterium breve BSD2780061687st1_C6_BSD2780061687_150420 (GCA_028201875.1)	1090	1090	664	1041	494	1072	1066	77	1112	1079	1078	1079	1062	123	123	123	0	1078	4	1062
Bifidobacterium breve J1100826st1_F9_J1100826_190719 (GCA_028203305.1)	1090	1090	1047	983	1062	1065	1019	1078	1098	16	13	13	1048	1093	1093	1093	1078	0	1078	1048
Bifidobacterium breve BSD2780061687st1_H11_BSD2780061687_150420 (GCA_028203385.1)	1090	1090	664	1041	494	1072	1066	78	1112	1079	1078	1079	1062	124	124	124	4	1078	0	1062
Bifidobacterium breve UMB6370 (GCA_030216845.1)	1090	1090	1033	1043	1021	1010	1056	1058	1099	1048	1048	1049	9	1071	1071	1071	1062	1048	1062	0
