	Upload
I : Lipid transport and metabolism	0.218392924493591
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	0.0740068523999193
E : Amino acid transport and metabolism	0.0698341234062723
P : Inorganic ion transport and metabolism	0.0626572618394589
G : Carbohydrate transport and metabolism	0.0121536952321279
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.000714098608881268
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	-0.0202943339905467
Z : Cytoskeleton	-0.0481404218389494
H : Coenzyme transport and metabolism	-0.0848406905216556
C : Energy production and conversion	-0.136511361107502
T : Signal transduction mechanisms	-0.171764149911716
B : Chromatin structure and dynamics	-0.186253433630481
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.268273261010365
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	-0.322695213369731
S : Function unknown	-0.34600090670826
K : Transcription	-0.351800513131736
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.354586712560576
N : Cell motility	-0.372186602600849
A : RNA processing and modification	-0.408338622889185
V : Defense mechanisms	-0.44130218074734
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-0.498015191966058
L : Replication, recombination and repair	-0.537536949094298
W : Extracellular structures	-0.639355954361961
