QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
FBBGPOGF_1	IS30	IS30_241	14	960	13	15	0	41	961	+	921	5.5e-108	p
FBBGPOGF_1	IS30	IS30_241	1113	1927	20	27	0	989	1687	+	699	2.1e-103	p
FBBGPOGF_10	IS1380	IS1380_109	1	1622	13	13	0	170	1537	-	1368	2.2e-65	c
FBBGPOGF_13	IS21	IS21_288	151683	154435	11	11	0	151715	153996	-	2282	3e-12	p
FBBGPOGF_17	IS5	IS5_500	79	271	12	13	0	2	367	+	366	1.3e-45	p
FBBGPOGF_21	IS30	IS30_173	2	130	0	0	0	2	130	+	129	2.9e-11	p
FBBGPOGF_23	IS21	IS21_259	11721	15183	15	21	0	12185	14846	+	2662	1.1e-12	p
FBBGPOGF_24	IS30	IS30_223	1	183	0	0	0	1	183	-	183	1.2e-18	p
FBBGPOGF_3	IS30	IS30_241	730	1367	16	17	0	763	1137	+	375	4.9e-56	p
FBBGPOGF_3	IS110	IS110_139	33919	35991	14	14	0	34333	35535	-	1203	4.7e-27	p
FBBGPOGF_34	IS30	IS30_173	17423	18348	12	16	0	17478	18422	+	945	6.5e-115	p
FBBGPOGF_35	ISL3	ISL3_126	3	641	9	9	0	3	764	-	762	5.1e-27	p
FBBGPOGF_37	IS5	IS5_519	1	144	0	0	0	1	144	-	144	2.7e-18	p
FBBGPOGF_37	IS5	IS5_500	16402	17066	17	23	0	16389	16863	+	475	5e-43	p
FBBGPOGF_44	IS5	IS5_500	77	605	18	24	0	2	367	+	366	1.6e-45	p
FBBGPOGF_44	IS6	IS6_292	14135	14952	13	14	0	14197	14951	-	755	1.9e-94	c
FBBGPOGF_46	IS5	IS5_108	97	1137	22	31	1	136	898	+	763	8.2e-27	p
FBBGPOGF_46	IS5	IS5_519	116309	116449	0	0	0	116309	116449	+	141	1.8e-16	p
FBBGPOGF_49	IS5	IS5_500	79	812	12	13	0	2	908	+	907	6.9e-45	p
FBBGPOGF_54	IS5	IS5_519	1	144	0	0	0	1	144	-	144	2.7e-18	p
FBBGPOGF_54	IS5	IS5_500	7362	7547	0	0	0	7362	7547	-	186	2e-28	p
FBBGPOGF_6	ISL3	ISL3_126	92	821	24	35	1	1	330	+	330	8.5e-11	p
FBBGPOGF_60	IS5	IS5_500	31	796	13	17	0	3	322	+	320	1.3e-27	p
FBBGPOGF_60	IS5	IS5_519	5949	6089	0	0	0	5949	6089	+	141	1.3e-17	p
FBBGPOGF_63	IS5	IS5_519	1	144	0	0	0	1	144	-	144	1.4e-17	p
FBBGPOGF_63	IS6	IS6_292	5251	5444	0	0	0	5251	5444	+	194	2.1e-29	p
FBBGPOGF_63	IS6	IS6_292	5950	6765	17	17	0	6018	6704	+	687	5.2e-94	c
FBBGPOGF_7	IS5	IS5_519	1	879	20	20	0	71	870	+	800	1.1e-32	p
FBBGPOGF_7	IS5	IS5_500	789	1612	36	59	0	883	1635	+	753	1.2e-20	p
FBBGPOGF_72	IS5	IS5_500	502	753	0	0	0	502	753	-	252	4e-35	p
FBBGPOGF_72	IS256	IS256_162	1031	1210	0	0	0	1031	1210	+	180	1.4e-21	p
FBBGPOGF_72	IS5	IS5_519	1195	3353	20	21	0	1230	3288	-	2059	1e-40	p
FBBGPOGF_72	IS6	IS6_292	3959	4237	0	0	0	3959	4237	+	279	1.1e-41	p
FBBGPOGF_72	IS5	IS5_519	4158	4923	23	30	0	4287	4607	-	321	1.4e-42	p
FBBGPOGF_72	IS3	IS3_274	7907	8365	13	17	0	8067	8455	-	389	4e-26	p
FBBGPOGF_73	IS5	IS5_519	3817	3957	0	0	0	3817	3957	+	141	1.3e-17	p
FBBGPOGF_76	ISL3	ISL3_126	80	394	11	13	0	1	330	+	330	6.1e-11	p
FBBGPOGF_78	IS3	IS3_168	1	165	0	0	0	1	165	+	165	9.5e-11	p
FBBGPOGF_78	IS5	IS5_519	2656	2796	0	0	0	2656	2796	+	141	1.3e-17	p
FBBGPOGF_80	IS30	IS30_223	2144	3308	11	11	0	2625	3122	+	498	7.6e-56	p
FBBGPOGF_80	IS30	IS30_223	4350	5659	17	22	1	4647	5664	+	1018	1e-153	p
FBBGPOGF_81	IS5	IS5_519	145	514	15	20	0	108	465	-	358	3.3e-13	p
FBBGPOGF_82	ISL3	ISL3_126	80	394	11	13	0	1	330	+	330	7.5e-11	p
FBBGPOGF_84	IS66	IS66_43	625	2228	11	12	0	711	2213	+	1503	2.1e-107	p
FBBGPOGF_88	ISL3	ISL3_126	80	394	11	13	0	1	330	+	330	8.3e-11	p
FBBGPOGF_9	IS3	IS3_168	1	165	0	0	0	1	165	+	165	9.5e-11	p
FBBGPOGF_92	IS30	IS30_297	3	984	27	40	1	3	1015	-	1013	1.1e-108	p
FBBGPOGF_95	IS3	IS3_206	73	614	11	14	0	25	750	+	726	4.9e-32	p
FBBGPOGF_95	IS3	IS3_274	1088	1359	15	20	0	1084	1435	+	352	4.4e-70	p
FBBGPOGF_95	IS3	IS3_274	1755	2251	13	16	0	1680	2186	+	507	1.4e-89	c
FBBGPOGF_96	IS3	IS3_168	61	531	13	16	0	3	564	-	562	1.2e-68	c
