QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
NECODGLP_102	IS21	IS21_35	59	662	11	14	0	1	450	-	450	7.6e-16	p
NECODGLP_102	IS66	IS66_78	20837	22625	15	16	0	21325	22568	+	1244	2e-27	p
NECODGLP_102	IS701	IS701_165	24336	26554	20	27	0	24629	26251	-	1623	2.6e-17	p
NECODGLP_102	IS200/IS605	IS200/IS605_442	35454	37127	0	0	0	35454	37127	-	1674	2.6e-44	p
NECODGLP_104	IS200/IS605	IS200/IS605_73	19915	21651	0	0	0	19915	21651	+	1737	2.5e-12	p
NECODGLP_104	IS200/IS605	IS200/IS605_73	32575	35173	0	0	0	32575	35173	+	2599	4.5e-47	p
NECODGLP_113	IS200/IS605	IS200/IS605_96	1	827	0	0	0	1	827	-	827	5e-47	p
NECODGLP_115	IS200/IS605	IS200/IS605_96	25708	26474	0	0	0	25708	26474	+	767	5.8e-36	p
NECODGLP_117	ISL3	ISL3_51	20843	22733	43	49	0	20875	22633	-	1759	6.5e-47	p
NECODGLP_121	IS110	IS110_129	117625	119477	24	35	0	118080	119372	-	1293	3.2e-111	c
NECODGLP_122	IS256	IS256_47	32	1985	32	43	2	95	2047	+	1953	4.2e-109	c
NECODGLP_122	IS200/IS605	IS200/IS605_384	10295	10675	0	0	0	10295	10675	+	381	9e-39	p
NECODGLP_122	IS200/IS605	IS200/IS605_164	18907	20386	0	0	0	18907	20386	-	1480	1.9e-82	c
NECODGLP_123	IS200/IS605	IS200/IS605_449	19784	20193	0	0	0	19784	20193	+	410	4e-45	p
NECODGLP_126	IS256	IS256_47	17158	17912	13	16	0	17328	17959	-	632	8.8e-21	p
NECODGLP_128	IS256	IS256_47	25	1468	11	11	0	1	1256	+	1256	1.4e-154	p
NECODGLP_13	IS91	IS91_83	139	2713	17	19	1	217	2237	-	2021	2.9e-118	p
NECODGLP_132	IS110	IS110_127	257	1753	14	17	0	292	1503	+	1212	1.4e-39	p
NECODGLP_133	IS200/IS605	IS200/IS605_442	88	1592	0	0	0	1179	1592	-	414	9.5e-52	c
NECODGLP_133	IS200/IS605	IS200/IS605_96	10688	12160	0	0	0	10688	12160	-	1473	8.4e-97	c
NECODGLP_133	IS200/IS605	IS200/IS605_155	13517	15196	0	0	0	13517	15196	+	1680	4e-45	p
NECODGLP_135	IS200/IS605	IS200/IS605_449	13764	14216	0	0	0	13764	14216	+	453	1e-39	p
NECODGLP_136	IS30	IS30_241	14280	15886	14	15	0	14408	15838	+	1431	2.5e-25	p
NECODGLP_137	IS21	IS21_288	8878	10498	15	17	0	9122	10382	+	1261	7e-13	p
NECODGLP_138	IS200/IS605	IS200/IS605_164	1	1466	0	0	0	1	1466	+	1466	8.6e-98	c
NECODGLP_14	IS21	IS21_259	1561	5329	14	18	0	1528	5337	+	3810	8.8e-18	p
NECODGLP_140	IS1182	IS1182_42	10936	12742	26	33	1	11066	12643	-	1578	2.3e-105	c
NECODGLP_141	IS21	IS21_35	43	1295	12	15	0	1	1187	+	1187	1.8e-124	p
NECODGLP_141	IS21	IS21_288	1280	3156	14	15	0	1194	3125	+	1932	1.4e-76	p
NECODGLP_141	IS66	IS66_43	6840	8654	20	29	0	6956	8772	-	1817	3.8e-131	c
NECODGLP_141	IS66	IS66_393	8425	10321	17	24	0	8830	9904	-	1075	1.3e-30	p
NECODGLP_141	IS630	IS630_193	9982	11354	28	33	0	10058	11335	+	1278	2e-65	c
NECODGLP_142	IS66	IS66_78	10949	13035	12	13	0	11367	13040	+	1674	1e-46	p
NECODGLP_147	IS200/IS605	IS200/IS605_442	11037	11480	0	0	0	11037	11480	+	444	6.2e-47	p
NECODGLP_151	IS3	IS3_176	10304	11682	20	25	0	10361	11517	+	1157	1.1e-80	c
NECODGLP_153	IS1182	IS1182_42	181	2144	19	24	0	259	2050	-	1792	1.3e-70	c
NECODGLP_156	IS607	IS607_175	9180	9972	10	12	0	9292	9990	-	699	5.9e-91	p
NECODGLP_165	IS30	IS30_241	35575	37278	22	29	0	35816	37193	-	1378	6.6e-26	p
NECODGLP_165	IS110	IS110_127	106843	108240	15	16	0	106918	108126	-	1209	4.4e-41	p
NECODGLP_22	IS4	IS4_148	3372	5004	18	19	0	3550	4814	+	1265	3.4e-12	p
NECODGLP_22	IS607	IS607_175	100656	101448	10	12	0	100768	101466	-	699	1.8e-91	p
NECODGLP_28	IS200/IS605	IS200/IS605_384	3985	4643	0	0	0	3985	4643	-	659	1.2e-60	c
NECODGLP_29	IS5	IS5_302	15	755	11	12	0	59	758	-	700	6.3e-53	p
NECODGLP_3	IS200/IS605	IS200/IS605_118	8293	9623	0	0	0	8293	9623	+	1331	3.9e-27	p
NECODGLP_3	IS110	IS110_219	9583	10197	12	15	0	9713	10225	-	513	4.9e-15	p
NECODGLP_32	IS630	IS630_328	1687	2900	27	34	0	1616	2876	+	1261	2.9e-77	c
NECODGLP_33	ISL3	ISL3_51	35333	38426	23	33	0	35822	37993	-	2172	8.6e-74	c
NECODGLP_34	IS21	IS21_35	2728	4896	20	29	0	3028	5002	+	1975	3.1e-80	c
NECODGLP_39	IS200/IS605	IS200/IS605_155	2653	4827	0	0	0	3140	4827	+	1688	7.9e-46	p
NECODGLP_44	IS200/IS605	IS200/IS605_164	18258	19886	0	0	0	18258	19397	-	1140	3.3e-94	c
NECODGLP_47	IS66	IS66_393	82	1204	15	20	0	127	903	+	777	2.4e-29	p
NECODGLP_47	IS66	IS66_43	819	4440	16	21	0	1158	4159	+	3002	1.5e-116	c
NECODGLP_51	IS607	IS607_175	79	1484	19	27	0	65	1228	-	1164	1.7e-137	p
NECODGLP_52	IS3	IS3_61	1	1716	27	36	0	60	1639	+	1580	2.9e-78	c
NECODGLP_55	IS1634	IS1634_53	2088	4259	30	33	1	2415	4109	-	1695	2.8e-21	p
NECODGLP_55	IS66	IS66_43	96312	97973	14	16	0	96260	97921	-	1662	8.2e-114	c
NECODGLP_55	IS66	IS66_393	98219	99053	29	45	0	98233	98969	-	737	1.2e-30	p
NECODGLP_57	IS110	IS110_113	1	1595	18	21	1	195	1511	+	1317	5.8e-56	p
NECODGLP_59	IS21	IS21_35	187	848	18	26	0	92	526	-	435	1.4e-27	p
NECODGLP_59	IS21	IS21_35	1217	1396	0	0	0	1217	1396	+	180	4.5e-11	p
NECODGLP_6	IS200/IS605	IS200/IS605_118	989	2309	0	0	0	989	2309	+	1321	5.2e-34	p
NECODGLP_60	IS30	IS30_241	8	1234	12	13	0	108	1173	-	1066	2.5e-28	p
NECODGLP_61	IS200/IS605	IS200/IS605_96	223	1455	0	0	0	223	1455	-	1233	1.4e-100	c
NECODGLP_63	IS200/IS605	IS200/IS605_442	874	1173	0	0	0	874	1173	-	300	1.2e-29	p
NECODGLP_64	IS3	IS3_206	15	1350	23	29	0	33	1303	+	1271	1.2e-89	c
NECODGLP_69	IS200/IS605	IS200/IS605_73	69	607	0	0	0	69	607	+	539	1.1e-18	p
NECODGLP_72	IS200/IS605	IS200/IS605_442	147	557	0	0	0	147	557	-	411	5.5e-44	p
NECODGLP_75	IS200/IS605	IS200/IS605_96	1733	2955	0	0	0	1733	2955	+	1223	2.9e-104	c
NECODGLP_82	IS1634	IS1634_53	9986	12339	13	15	0	10399	12090	+	1692	1.4e-28	p
NECODGLP_83	IS21	IS21_259	29222	31078	19	21	0	29330	30685	-	1356	7.7e-13	p
NECODGLP_85	IS91	IS91_83	1145	2012	17	23	0	1110	2100	+	991	7.4e-107	c
NECODGLP_88	IS21	IS21_288	24861	26398	16	21	0	25178	26161	+	984	5.5e-14	p
NECODGLP_88	IS1634	IS1634_59	112728	114747	35	54	2	113107	114822	+	1716	5.2e-25	p
NECODGLP_98	IS200/IS605	IS200/IS605_118	38108	38859	0	0	0	38108	38859	-	752	3.4e-18	p
NECODGLP_99	IS110	IS110_127	1	290	0	0	0	1	290	-	290	3.3e-12	p
