	Blautia wexlerae BIOML-A7 (GCA_009881475.1)	Blautia wexlerae BIOML-A1 (GCA_009876865.1)	Blautia wexlerae BIOML-A9 (GCA_009881425.1)	Blautia wexlerae BIOML-A8 (GCA_009881485.1)	Blautia wexlerae BIOML-A6 (GCA_009881535.1)	Blautia wexlerae BIOML-A5 (GCA_009882995.1)	Blautia wexlerae BIOML-A4 (GCA_009883045.1)	Blautia wexlerae BIOML-A2 (GCA_009883115.1)	Blautia wexlerae BIOML-A3 (GCA_009883035.1)	Blautia wexlerae BIOML-A15 (GCA_009881345.1)	Blautia wexlerae BIOML-A11 (GCA_009881395.1)	Blautia wexlerae BIOML-A10 (GCA_009881405.1)	Blautia wexlerae BIOML-A19 (GCA_009881235.1)	Blautia wexlerae BIOML-A17 (GCA_009881255.1)	Blautia wexlerae BIOML-A16 (GCA_009881295.1)	Blautia wexlerae BIOML-A13 (GCA_009881335.1)	Blautia wexlerae SRR16244388_bin.17_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959598445.1)	Blautia wexlerae SRR13494518_bin.37_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959021575.1)	Blautia wexlerae BIOML-A14 (GCA_009881365.1)	Blautia wexlerae BIOML-A12 (GCA_009881435.1)
Blautia wexlerae BIOML-A7 (GCA_009881475.1)	0	1	1	1	1	1	1	1	3	247	247	247	252	252	252	252	253	255	258	258
Blautia wexlerae BIOML-A1 (GCA_009876865.1)	1	0	1	0	1	1	1	1	2	247	247	247	252	252	252	252	253	255	258	258
Blautia wexlerae BIOML-A9 (GCA_009881425.1)	1	1	0	1	1	1	1	1	3	247	247	247	252	252	252	252	253	255	258	258
Blautia wexlerae BIOML-A8 (GCA_009881485.1)	1	0	1	0	1	1	1	1	2	247	247	247	252	252	252	252	253	255	258	258
Blautia wexlerae BIOML-A6 (GCA_009881535.1)	1	1	1	1	0	1	1	1	3	247	247	247	252	252	252	252	253	255	258	258
Blautia wexlerae BIOML-A5 (GCA_009882995.1)	1	1	1	1	1	0	0	1	3	247	247	247	252	252	252	252	253	255	258	258
Blautia wexlerae BIOML-A4 (GCA_009883045.1)	1	1	1	1	1	0	0	1	3	247	247	247	252	252	252	252	253	255	258	258
Blautia wexlerae BIOML-A2 (GCA_009883115.1)	1	1	1	1	1	1	1	0	3	247	247	247	252	252	252	252	253	255	258	258
Blautia wexlerae BIOML-A3 (GCA_009883035.1)	3	2	3	2	3	3	3	3	0	247	247	247	252	252	252	252	253	255	258	258
Blautia wexlerae BIOML-A15 (GCA_009881345.1)	247	247	247	247	247	247	247	247	247	0	2	4	85	84	84	83	265	250	84	83
Blautia wexlerae BIOML-A11 (GCA_009881395.1)	247	247	247	247	247	247	247	247	247	2	0	3	86	85	86	85	265	249	85	85
Blautia wexlerae BIOML-A10 (GCA_009881405.1)	247	247	247	247	247	247	247	247	247	4	3	0	87	85	87	86	265	250	86	86
Blautia wexlerae BIOML-A19 (GCA_009881235.1)	252	252	252	252	252	252	252	252	252	85	86	87	0	4	1	2	265	251	23	23
Blautia wexlerae BIOML-A17 (GCA_009881255.1)	252	252	252	252	252	252	252	252	252	84	85	85	4	0	4	3	265	250	22	22
Blautia wexlerae BIOML-A16 (GCA_009881295.1)	252	252	252	252	252	252	252	252	252	84	86	87	1	4	0	1	265	251	23	22
Blautia wexlerae BIOML-A13 (GCA_009881335.1)	252	252	252	252	252	252	252	252	252	83	85	86	2	3	1	0	265	251	22	21
Blautia wexlerae SRR16244388_bin.17_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959598445.1)	253	253	253	253	253	253	253	253	253	265	265	265	265	265	265	265	0	269	267	267
Blautia wexlerae SRR13494518_bin.37_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_959021575.1)	255	255	255	255	255	255	255	255	255	250	249	250	251	250	251	251	269	0	255	255
Blautia wexlerae BIOML-A14 (GCA_009881365.1)	258	258	258	258	258	258	258	258	258	84	85	86	23	22	23	22	267	255	0	1
Blautia wexlerae BIOML-A12 (GCA_009881435.1)	258	258	258	258	258	258	258	258	258	83	85	86	23	22	22	21	267	255	1	0
