	Weizmannia coagulans CICC 20138 (GCA_009936615.1)	Weizmannia coagulans B4099 (GCA_001587215.1)	Weizmannia coagulans NRS-114 (GCA_036225625.1)	Weizmannia coagulans NRS-134 (GCA_036225565.1)	Weizmannia coagulans NRS-126 (GCA_036225605.1)	Weizmannia coagulans ATCC 7050 (GCA_000832905.1)	Weizmannia coagulans CGD018 (GCA_012851395.1)	Weizmannia coagulans FDAARGOS_1160 (GCA_016724825.1)	Weizmannia coagulans AO1167B (GCA_045797825.1)	Weizmannia coagulans ly03 (GCA_024642815.1)	Weizmannia coagulans ATCC 7050 (GCA_031316715.1)	Weizmannia coagulans DSM 1 (GCA_900128875.1)	Weizmannia coagulans NRS-2022 (GCA_036220985.1)	Weizmannia coagulans NRS-798 (GCA_036221785.1)	Weizmannia coagulans NRS-797 (GCA_036221805.1)	Weizmannia coagulans AF24-19 (GCA_003459195.1)	Weizmannia coagulans NRS-115 (GCA_036225645.1)	Weizmannia coagulans AF24-21 (GCA_003459145.1)	Weizmannia coagulans B-1181 (GCA_036010165.1)	Weizmannia coagulans 150 (GCA_025792455.1)
Weizmannia coagulans CICC 20138 (GCA_009936615.1)	0	897	1646	1653	1653	1659	1659	1659	1659	1660	1660	1660	1661	1661	1662	1664	1664	1669	1681	1689
Weizmannia coagulans B4099 (GCA_001587215.1)	897	0	1651	1654	1652	1670	1671	1670	1670	1671	1670	1670	1666	1672	1673	1665	1663	1671	1671	1694
Weizmannia coagulans NRS-114 (GCA_036225625.1)	1646	1651	0	1550	1468	1359	1363	1360	1359	1363	1360	1361	1464	1367	1363	1368	1475	1386	1607	1442
Weizmannia coagulans NRS-134 (GCA_036225565.1)	1653	1654	1550	0	1493	1563	1565	1563	1563	1563	1563	1563	1543	1570	1566	1565	1566	1559	1653	1601
Weizmannia coagulans NRS-126 (GCA_036225605.1)	1653	1652	1468	1493	0	1479	1484	1479	1479	1480	1479	1480	1469	1484	1481	1497	1058	1503	1573	1528
Weizmannia coagulans ATCC 7050 (GCA_000832905.1)	1659	1670	1359	1563	1479	0	30	4	2	15	6	9	1428	43	33	1446	1488	1457	1577	361
Weizmannia coagulans CGD018 (GCA_012851395.1)	1659	1671	1363	1565	1484	30	0	32	30	44	33	39	1430	45	34	1449	1491	1460	1577	381
Weizmannia coagulans FDAARGOS_1160 (GCA_016724825.1)	1659	1670	1360	1563	1479	4	32	0	4	19	4	13	1429	45	35	1446	1488	1457	1577	364
Weizmannia coagulans AO1167B (GCA_045797825.1)	1659	1670	1359	1563	1479	2	30	4	0	17	6	11	1428	43	33	1446	1488	1457	1577	361
Weizmannia coagulans ly03 (GCA_024642815.1)	1660	1671	1363	1563	1480	15	44	19	17	0	21	24	1430	57	47	1449	1490	1460	1580	373
Weizmannia coagulans ATCC 7050 (GCA_031316715.1)	1660	1670	1360	1563	1479	6	33	4	6	21	0	15	1429	46	36	1446	1488	1457	1577	366
Weizmannia coagulans DSM 1 (GCA_900128875.1)	1660	1670	1361	1563	1480	9	39	13	11	24	15	0	1430	52	42	1447	1489	1458	1577	369
Weizmannia coagulans NRS-2022 (GCA_036220985.1)	1661	1666	1464	1543	1469	1428	1430	1429	1428	1430	1429	1430	0	1437	1433	1488	1546	1497	1502	1486
Weizmannia coagulans NRS-798 (GCA_036221785.1)	1661	1672	1367	1570	1484	43	45	45	43	57	46	52	1437	0	48	1454	1493	1465	1580	394
Weizmannia coagulans NRS-797 (GCA_036221805.1)	1662	1673	1363	1566	1481	33	34	35	33	47	36	42	1433	48	0	1449	1489	1460	1578	383
Weizmannia coagulans AF24-19 (GCA_003459195.1)	1664	1665	1368	1565	1497	1446	1449	1446	1446	1449	1446	1447	1488	1454	1449	0	1480	240	1653	1507
Weizmannia coagulans NRS-115 (GCA_036225645.1)	1664	1663	1475	1566	1058	1488	1491	1488	1488	1490	1488	1489	1546	1493	1489	1480	0	1502	1495	1546
Weizmannia coagulans AF24-21 (GCA_003459145.1)	1669	1671	1386	1559	1503	1457	1460	1457	1457	1460	1457	1458	1497	1465	1460	240	1502	0	1653	1517
Weizmannia coagulans B-1181 (GCA_036010165.1)	1681	1671	1607	1653	1573	1577	1577	1577	1577	1580	1577	1577	1502	1580	1578	1653	1495	1653	0	1611
Weizmannia coagulans 150 (GCA_025792455.1)	1689	1694	1442	1601	1528	361	381	364	361	373	366	369	1486	394	383	1507	1546	1517	1611	0
