	Upload
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	0.212813423684508
A : RNA processing and modification	-0.0987741348549941
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	-0.157685363963947
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	-0.316307972945131
H : Coenzyme transport and metabolism	-0.446184970337192
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.640348851195381
I : Lipid transport and metabolism	-0.736319137599549
L : Replication, recombination and repair	-0.90215945309645
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.918704459157324
C : Energy production and conversion	-1.09085196609365
N : Cell motility	-1.09268647366561
V : Defense mechanisms	-1.13245033687554
T : Signal transduction mechanisms	-1.14147277952822
G : Carbohydrate transport and metabolism	-1.2149395113231
E : Amino acid transport and metabolism	-1.28176485965615
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	-1.32850930677066
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-1.77858530708058
S : Function unknown	-2.02834818152437
K : Transcription	-2.34274303669855
P : Inorganic ion transport and metabolism	-2.73444183564397
