	Upload
6.6 Immune disease	4.23340217753813
1.8 Metabolism of cofactors and vitamins	1.95648914112954
6.10 Endocrine and metabolic disease	1.64883379117396
1.7 Glycan biosynthesis and metabolism	1.63174158235685
2.3 Folding, sorting and degradation	1.39021837813271
5.2 Endocrine system	0.932141203083853
1.4 Nucleotide metabolism	0.571100517714642
1.10 Biosynthesis of other secondary metabolites	0.430222442217369
1.3 Lipid metabolism	0.306988011729103
1.1 Carbohydrate metabolism	0.287160661301117
1.0 Global and overview maps	0.2647573832528
5.4 Digestive system	0.116885447204363
1.6 Metabolism of other amino acids	0.0690801533663638
6.1 Cancer: overview	0.0251760452646011
3.3 Signaling molecules and interaction	0.0106376910240257
1.12 Chemical structure transformation maps	0
4.2 Cell growth and death	-0.0209449289888598
5.3 Circulatory system	-0.0319275428407051
5.7 Sensory system	-0.0319275428407051
5.8 Development and regeneration	-0.0319275428407051
6.5 Infectious disease: parasitic	-0.0319275428407051
6.8 Substance dependence	-0.0319275428407051
6.3 Infectious disease: viral	-0.0508043159997712
4.5 Cell motility	-0.0809944606267524
6.2 Cancer: specific types	-0.0819157943272015
2.2 Translation	-0.0901155329207202
6.4 Infectious disease: bacterial	-0.101470140720143
2.1 Transcription	-0.153543108244443
3.1 Membrane transport	-0.158420637361427
5.6 Nervous system	-0.191078150585395
5.10 Environmental adaptation	-0.1940554206261
1.9 Metabolism of terpenoids and polyketides	-0.250386787440386
3.2 Signal transduction	-0.260039470470964
1.2 Energy metabolism	-0.265756529647624
5.1 Immune system	-0.29414681952357
6.9 Cardiovascular disease	-0.354521769970842
6.12 Drug resistance: antineoplastic	-0.35467438756878
1.5 Amino acid metabolism	-0.40598541037451
4.4 Cellular community - prokaryotes	-0.407800772561643
1.11 Xenobiotics biodegradation and metabolism	-0.415115071084611
2.4 Replication and repair	-0.445678791241608
4.1 Transport and catabolism	-0.614140607101587
6.11 Drug resistance: antimicrobial	-0.62084409822189
6.7 Neurodegenerative disease	-2.71213849391282
5.9 Aging	-2.74455802223977
