	Upload
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	0.282001394921169
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.052313927763676
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	-0.223653273089319
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	-0.264983277286165
L : Replication, recombination and repair	-0.273920167495032
E : Amino acid transport and metabolism	-0.289536504474996
C : Energy production and conversion	-0.31420772156911
V : Defense mechanisms	-0.349768970638459
T : Signal transduction mechanisms	-0.373800193427824
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.414153432339533
I : Lipid transport and metabolism	-0.484771850328547
S : Function unknown	-0.513401611286828
G : Carbohydrate transport and metabolism	-0.517984308262988
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	-0.543347357855205
H : Coenzyme transport and metabolism	-0.561557179157717
P : Inorganic ion transport and metabolism	-0.580975839255742
K : Transcription	-0.616133471200023
N : Cell motility	-0.679146442455476
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.745522334868889
