	Bifidobacterium pseudocatenulatum MSK.13.8 (GCA_019131145.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF02-36-1 (GCA_003466105.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM33-6 (GCA_003468555.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM08-25 (GCA_003472685.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM08-2 (GCA_003472725.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF26-1 (GCA_003458965.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12054 (GCA_020526545.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum 1001283st2_E4_1001283B150304_161114 (GCA_028310395.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum 1001283st2_F1_1001283B150225_161107 (GCA_028311555.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM38-8 (GCA_003467515.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum TF07-23 (GCA_003437155.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AM18-42 (GCA_003471505.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12145 (GCA_020526555.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12217 (GCA_020526405.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum 1001271st1_F3_1001271B_150615 (GCA_028311445.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum - (GCA_902167535.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-10-6.0 (GCA_003465065.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-8A-LB (GCA_003465385.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum 1001271st1_H7_1001271B_151109 (GCA_028311545.1)	Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-8LB-d (GCA_003464925.1)
Bifidobacterium pseudocatenulatum MSK.13.8 (GCA_019131145.1)	0	813	846	848	848	849	852	853	853	855	857	857	857	858	858	858	859	859	859	860
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF02-36-1 (GCA_003466105.1)	813	0	863	861	867	844	868	867	866	875	865	868	899	881	908	901	885	887	908	885
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM33-6 (GCA_003468555.1)	846	863	0	871	868	862	867	854	854	862	836	858	866	875	869	874	861	862	869	862
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM08-25 (GCA_003472685.1)	848	861	871	0	200	860	875	842	842	854	867	885	873	863	876	868	877	877	877	877
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM08-2 (GCA_003472725.1)	848	867	868	200	0	869	879	856	856	854	868	888	883	875	878	877	880	880	879	880
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF26-1 (GCA_003458965.1)	849	844	862	860	869	0	861	836	835	857	864	862	870	879	868	867	870	871	868	871
Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12054 (GCA_020526545.1)	852	868	867	875	879	861	0	886	885	868	864	869	854	801	850	843	851	851	850	852
Bifidobacterium pseudocatenulatum 1001283st2_E4_1001283B150304_161114 (GCA_028310395.1)	853	867	854	842	856	836	886	0	3	863	875	872	881	872	891	887	891	892	891	892
Bifidobacterium pseudocatenulatum 1001283st2_F1_1001283B150225_161107 (GCA_028311555.1)	853	866	854	842	856	835	885	3	0	863	875	872	881	871	891	886	891	892	891	892
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM38-8 (GCA_003467515.1)	855	875	862	854	854	857	868	863	863	0	875	879	887	886	884	885	876	877	885	877
Bifidobacterium pseudocatenulatum TF07-23 (GCA_003437155.1)	857	865	836	867	868	864	864	875	875	875	0	864	878	879	875	869	852	852	875	853
Bifidobacterium pseudocatenulatum AM18-42 (GCA_003471505.1)	857	868	858	885	888	862	869	872	872	879	864	0	863	866	880	874	873	874	880	874
Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12145 (GCA_020526555.1)	857	899	866	873	883	870	854	881	881	887	878	863	0	832	877	883	884	885	877	884
Bifidobacterium pseudocatenulatum YIT12217 (GCA_020526405.1)	858	881	875	863	875	879	801	872	871	886	879	866	832	0	867	853	870	871	867	871
Bifidobacterium pseudocatenulatum 1001271st1_F3_1001271B_150615 (GCA_028311445.1)	858	908	869	876	878	868	850	891	891	884	875	880	877	867	0	815	877	878	25	878
Bifidobacterium pseudocatenulatum - (GCA_902167535.1)	858	901	874	868	877	867	843	887	886	885	869	874	883	853	815	0	881	881	816	882
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-10-6.0 (GCA_003465065.1)	859	885	861	877	880	870	851	891	891	876	852	873	884	870	877	881	0	8	877	5
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-8A-LB (GCA_003465385.1)	859	887	862	877	880	871	851	892	892	877	852	874	885	871	878	881	8	0	878	9
Bifidobacterium pseudocatenulatum 1001271st1_H7_1001271B_151109 (GCA_028311545.1)	859	908	869	877	879	868	850	891	891	885	875	880	877	867	25	816	877	878	0	878
Bifidobacterium pseudocatenulatum AF12-8LB-d (GCA_003464925.1)	860	885	862	877	880	871	852	892	892	877	853	874	884	871	878	882	5	9	878	0
