	Upload
I : Lipid transport and metabolism	2.08811218407553
P : Inorganic ion transport and metabolism	1.1534046057413
C : Energy production and conversion	1.12379675537915
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	0.424450949888252
L : Replication, recombination and repair	0.30166810827972
F : Nucleotide transport and metabolism	0.0444509049070239
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	0.0222891903968062
G : Carbohydrate transport and metabolism	-0.158179814801396
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.159408298546564
K : Transcription	-0.18807069025059
V : Defense mechanisms	-0.395300051355993
S : Function unknown	-0.426432169529736
N : Cell motility	-0.634173625663289
T : Signal transduction mechanisms	-0.698389664145905
E : Amino acid transport and metabolism	-0.744112947704298
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-0.823893330844516
W : Extracellular structures	-0.955786170779857
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	-1.25742787190133
H : Coenzyme transport and metabolism	-1.27878712015897
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-1.40655577884589
