QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
NLDAHEHB_1	IS1380	IS1380_109	20385	21369	16	21	0	20352	21351	-	1000	2.9e-65	p
NLDAHEHB_1	IS21	IS21_38	54940	56658	15	20	0	55054	56658	+	1605	3.7e-74	p
NLDAHEHB_1	IS21	IS21_259	56464	57925	25	33	1	56666	57442	+	777	7.4e-69	p
NLDAHEHB_1	IS21	IS21_259	224973	226776	29	46	0	225233	226645	-	1413	2.7e-12	p
NLDAHEHB_1	IS5	IS5_197	230755	231681	46	68	1	230796	231552	-	757	6e-80	c
NLDAHEHB_10	ISNCY	ISNCY_191	65322	66825	18	25	0	65525	66574	-	1050	1.1e-11	p
NLDAHEHB_11	IS982	IS982_263	113970	115496	16	21	0	114361	115041	+	681	6.6e-74	c
NLDAHEHB_12	IS4	IS4_148	99792	100783	17	22	0	100149	100538	-	390	2.6e-30	p
NLDAHEHB_15	IS110	IS110_113	88	536	11	12	0	1	617	-	617	3.3e-33	p
NLDAHEHB_17	IS4	IS4_148	72773	74042	34	44	2	73104	73793	-	690	2.9e-55	c
NLDAHEHB_21	IS66	IS66_393	56028	56904	20	27	0	56063	56802	+	740	3.7e-21	p
NLDAHEHB_21	IS66	IS66_43	56902	58715	34	50	1	56889	58454	+	1566	1.3e-59	c
NLDAHEHB_25	IS1182	IS1182_71	89	807	23	34	0	94	663	-	570	3.6e-59	p
NLDAHEHB_27	IS110	IS110_219	42325	43054	20	26	1	42400	42918	+	519	3.8e-19	p
NLDAHEHB_3	IS4	IS4_116	4210	5592	29	45	0	4253	5374	-	1122	3.4e-35	p
NLDAHEHB_3	IS66	IS66_393	102771	103281	13	15	0	102646	103366	+	721	2.9e-13	p
NLDAHEHB_3	IS66	IS66_43	103411	105134	25	39	0	103454	105007	+	1554	4.3e-56	c
NLDAHEHB_3	IS256	IS256_47	104998	106375	18	19	0	105101	106315	-	1215	1.2e-159	c
NLDAHEHB_3	IS66	IS66_46	106326	106589	0	0	0	106326	106589	+	264	2.8e-13	p
NLDAHEHB_3	IS4	IS4_148	115827	117048	33	42	1	115780	116952	-	1173	1.2e-120	c
NLDAHEHB_3	IS1182	IS1182_42	118710	120560	33	37	0	118779	120440	-	1662	5.1e-282	c
NLDAHEHB_3	IS66	IS66_43	141508	143496	16	20	0	141481	143046	-	1566	2.2e-61	c
NLDAHEHB_30	IS982	IS982_263	1	1036	20	20	0	21	926	-	906	6.6e-89	c
NLDAHEHB_33	IS4	IS4_148	192453	193682	27	31	1	192686	193588	-	903	3.8e-86	c
NLDAHEHB_33	IS982	IS982_263	320129	320660	17	23	0	320200	320654	+	455	1.4e-21	p
NLDAHEHB_42	IS982	IS982_260	1	1084	22	23	0	36	944	-	909	2.6e-11	p
NLDAHEHB_43	IS66	IS66_43	95298	97645	49	82	1	95312	97146	+	1835	6.6e-41	p
NLDAHEHB_43	IS5	IS5_108	342233	343723	22	26	0	342360	343691	+	1332	1.6e-106	c
NLDAHEHB_44	IS66	IS66_78	209880	211457	16	16	0	210010	211422	+	1413	1.2e-73	c
NLDAHEHB_44	IS66	IS66_393	289342	289755	11	12	0	289418	289768	+	351	3.1e-13	p
NLDAHEHB_44	IS66	IS66_43	289839	291956	22	32	0	289850	291610	+	1761	9.2e-74	c
NLDAHEHB_45	IS110	IS110_219	107409	108810	21	21	0	107502	108503	-	1002	2.6e-40	p
NLDAHEHB_45	IS110	IS110_113	287851	289363	37	43	1	288103	289257	-	1155	2.7e-37	p
NLDAHEHB_48	ISAS1	ISAS1_192	15696	18157	27	38	0	15627	17697	+	2071	1.1e-93	c
NLDAHEHB_48	IS1182	IS1182_71	163186	163769	31	48	1	163312	163698	-	387	7.2e-32	p
NLDAHEHB_5	IS110	IS110_219	107582	109362	18	24	0	107977	109050	+	1074	7.9e-39	p
NLDAHEHB_5	IS66	IS66_393	158623	160167	16	22	0	159081	159801	+	721	2.9e-13	p
NLDAHEHB_5	IS66	IS66_43	159789	161740	33	50	2	159863	161755	+	1893	1.1e-73	c
NLDAHEHB_7	IS66	IS66_43	88862	91382	20	20	0	88942	91289	-	2348	1.1e-109	c
