	Upload
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	0.543411406786095
N : Cell motility	0.195505159184831
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	0.129802612774898
P : Inorganic ion transport and metabolism	-0.0135218250757985
G : Carbohydrate transport and metabolism	-0.0525936121688175
B : Chromatin structure and dynamics	-0.109766251701978
L : Replication, recombination and repair	-0.153365562926509
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.207370514464722
Z : Cytoskeleton	-0.260908666028877
K : Transcription	-0.443882821392258
I : Lipid transport and metabolism	-0.470212026256795
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-0.550521297726245
H : Coenzyme transport and metabolism	-0.578102419330602
C : Energy production and conversion	-0.61118482981345
A : RNA processing and modification	-0.624891761140507
S : Function unknown	-0.643216005855862
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.661285235395277
E : Amino acid transport and metabolism	-0.66337812904515
T : Signal transduction mechanisms	-1.35088696038103
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	-1.37260320751739
V : Defense mechanisms	-1.41011004880627
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	-2.47006589351556
