	Upload
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	2.18592080001725
T : Signal transduction mechanisms	1.72715878331261
F : Nucleotide transport and metabolism	0.815620230289133
H : Coenzyme transport and metabolism	0.701175364748934
L : Replication, recombination and repair	0.442849294068046
N : Cell motility	0.411504051579751
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	0.349214185399818
P : Inorganic ion transport and metabolism	0.012533238333144
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.0335366228248578
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	-0.0575834437090901
K : Transcription	-0.0615121462699202
W : Extracellular structures	-0.06784981490414
S : Function unknown	-0.227452152628948
E : Amino acid transport and metabolism	-0.279285628915315
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	-0.351167461272375
I : Lipid transport and metabolism	-0.369019549160532
C : Energy production and conversion	-0.487789027017345
G : Carbohydrate transport and metabolism	-0.526980621857004
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.562915225454092
V : Defense mechanisms	-0.696932652659408
