Rank	Genome ID	Species	Strain	BioSample ID	Date	Location	Host	Allelic distance	ARGs	VFs	PGs	PPRS
1	GCA_021199945.1	Bacteroides thetaiotaomicron	U.4_14	SAMN21364808	2016-07-13	Australia	Phascolarctos cinereus	0	0	0	0	0.00
2	GCA_949078025.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC140911	SAMEA112411818	-	USA	-	154	2	0	1	2.24
3	GCA_949070995.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC115192	SAMEA112388802	-	USA	-	159	1	0	0	1.00
4	GCA_949511045.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8609107.8_1677803390	SAMEA112732758	-	-	-	161	0	0	0	0.00
5	GCA_948724185.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC130922	SAMEA112404300	-	Canada	-	164	0	0	0	0.00
6	GCA_949031905.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC142424	SAMEA112412714	-	USA	-	167	0	0	0	0.00
7	GCA_949073375.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC140926	SAMEA112411833	-	USA	-	167	2	0	0	2.00
8	GCA_949510875.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8609105.6_1677803386	SAMEA112732749	-	-	-	168	0	0	0	0.00
9	GCA_949066085.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC140903	SAMEA112411811	-	USA	-	169	2	0	0	2.00
10	GCA_949078805.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC140814	SAMEA112411722	-	USA	-	169	2	0	0	2.00
11	GCA_949013355.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC131640	SAMEA112405007	-	Canada	-	174	0	0	0	0.00
12	GCA_958437875.1	Bacteroides thetaiotaomicron	ERR10960851_bin.6_MetaWRAP_v1.3_MAG	SAMEA114061361	2018	Kenya	-	174	0	0	0	0.00
13	GCA_949538855.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8291365.82_1677802608	SAMEA112731965	-	USA	-	175	0	0	0	0.00
14	GCA_948821655.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC163602	SAMEA112433706	-	USA	-	176	0	0	0	0.00
15	GCA_022740255.1	Bacteroides thetaiotaomicron	Map_54_009	SAMN20301858	2016-06-28	Mozambique	Homo sapiens	177	0	0	0	0.00
16	GCA_949051795.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC140948	SAMEA112411855	-	USA	-	177	0	0	0	0.00
17	GCA_947256845.1	Bacteroides thetaiotaomicron	SRR19524212_bin.4_metawrap_v1.3_MAG	SAMEA111545412	-	-	-	180	0	0	0	0.00
18	GCA_927363645.1	Bacteroides thetaiotaomicron	SRR789046_bin.23_metaWRAP_v1.1_MAG	SAMEA12233730	2010-09-07	United Kingdom	-	181	0	0	0	0.00
19	GCA_949488945.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443415.11_1677803314	SAMEA112732612	-	USA	-	181	3	0	0	3.00
20	GCA_948782115.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC130988	SAMEA112404366	-	Canada	-	182	0	0	0	0.00
21	GCA_948889575.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC114019	SAMEA112387653	-	USA	-	183	0	0	0	0.00
22	GCA_934873005.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MTG240_bin.34.fa	SAMEA13567137	-	-	-	185	1	0	0	1.00
23	GCA_948864085.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC144235	SAMEA112414492	-	Singapore	-	185	0	0	0	0.00
24	GCA_949014335.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC130292	SAMEA112403680	-	Canada	-	185	0	0	0	0.00
25	GCA_949494395.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8609100.24_1677803367	SAMEA112732707	-	-	-	185	3	0	0	3.00
26	GCA_034151905.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_1033	SAMN37770835	-	Denmark	Homo sapiens	186	0	0	0	0.00
27	GCA_948839475.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC114007	SAMEA112387641	-	USA	-	186	0	0	0	0.00
28	GCA_014845815.1	Bacteroides thetaiotaomicron	UBG189	SAMN09694127	2012	India	Homo sapiens	187	0	0	0	0.00
29	GCA_949100335.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC141021	SAMEA112411928	-	USA	-	187	0	0	0	0.00
30	GCA_947388145.1	Bacteroides thetaiotaomicron	SRR7347425_bin.1_metawrap_v1.3_MAG	SAMEA112152867	-	-	-	188	2	0	0	2.00
31	GCA_948981315.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC142333	SAMEA112412623	-	USA	-	189	0	0	0	0.00
32	GCA_949093605.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC152776	SAMEA112423004	-	Singapore	-	189	0	0	0	0.00
33	GCA_949493305.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443412.26_1677803291	SAMEA112732572	-	USA	-	190	3	0	0	3.00
34	GCA_949524455.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443398.13_1677803115	SAMEA112732192	-	USA	-	190	3	0	0	3.00
35	GCA_949540245.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443403.46_1677803176	SAMEA112732336	-	USA	-	190	3	0	0	3.00
36	GCA_949547815.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443404.5_1677803177	SAMEA112732338	-	USA	-	190	3	0	0	3.00
37	GCA_949553745.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443394.23_1677802674	SAMEA112732112	-	USA	-	190	3	0	0	3.00
38	GCA_934879015.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MTG239_bin.25.fa	SAMEA13567076	-	-	-	191	1	0	0	1.00
39	GCA_948518685.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC108344	SAMEA112382172	-	USA	-	191	0	0	0	0.00
40	GCA_949529135.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443397.33_1677803113	SAMEA112732186	-	USA	-	191	3	0	0	3.00
41	GCA_034149705.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_1115	SAMN37770917	-	Denmark	Homo sapiens	193	0	0	0	0.00
42	GCA_948589305.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC108448	SAMEA112382275	-	USA	-	193	0	0	0	0.00
43	GCA_948697285.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC165342	SAMEA112435391	-	USA	-	193	1	0	0	1.00
44	GCA_034143385.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_804	SAMN37770439	-	Denmark	Homo sapiens	194	0	0	0	0.00
45	GCA_947645885.1	Bacteroides thetaiotaomicron	SRR17794263_bin.24_metawrap_v1.3_MAG	SAMEA112247519	2019-06-17	China	-	194	0	0	0	0.00
46	GCA_949081085.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC140945	SAMEA112411852	-	USA	-	194	0	0	0	0.00
47	GCA_003539015.1	Bacteroides thetaiotaomicron	UBA11470	SAMN08020032	-	-	-	195	0	0	0	0.00
48	GCA_034149235.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_1137	SAMN37770939	-	Denmark	Homo sapiens	195	0	0	0	0.00
49	GCA_944320045.1	Bacteroides thetaiotaomicron	BRZ_PH__bin98	SAMEA110133992	2016	France	-	195	0	0	0	0.00
50	GCA_949095325.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC129556	SAMEA112402960	-	Canada	-	195	3	0	0	3.00
51	GCA_949539985.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443395.16_1677802683	SAMEA112732130	-	USA	-	195	3	0	0	3.00
52	GCA_949547935.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443405.64_1677803200	SAMEA112732390	-	USA	-	195	2	0	0	2.00
53	GCA_949552525.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443393.30_1677802667	SAMEA112732093	-	USA	-	195	3	0	0	3.00
54	GCA_948498125.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC129768	SAMEA112403165	-	Canada	-	196	0	0	0	0.00
55	GCA_948538965.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC131777	SAMEA112405142	-	Canada	-	196	3	0	0	3.00
56	GCA_015670015.1	Bacteroides thetaiotaomicron	1001270J_160509_G10	SAMN15532502	2016-05-09	USA	Homo sapiens	197	3	0	0	3.00
57	GCA_021411305.1	Bacteroides thetaiotaomicron	BJH_195	SAMN20148159	-	USA	Homo sapiens	197	4	0	0	4.00
58	GCA_034121115.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_224	SAMN37768915	-	Denmark	Homo sapiens	197	0	0	0	0.00
59	GCA_034130305.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_337	SAMN37769028	-	Denmark	Homo sapiens	197	0	0	0	0.00
60	GCA_034134305.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_666	SAMN37770258	-	Denmark	Homo sapiens	197	0	0	0	0.00
61	GCA_034143045.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_816	SAMN37770451	-	Denmark	Homo sapiens	197	0	0	0	0.00
62	GCA_947057395.1	Bacteroides thetaiotaomicron	ERR9465716_bin.2_metawrap_v1.3_MAG	SAMEA111464902	-	-	-	197	0	0	0	0.00
63	GCA_948891115.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC164833	SAMEA112434901	-	USA	-	197	0	0	0	0.00
64	GCA_000937835.1	Bacteroides thetaiotaomicron	3a5B	SAMEA3217996	-	-	-	198	0	0	0	0.00
65	GCA_014871295.1	Bacteroides thetaiotaomicron	COPD032	SAMN12904979	2015-04/2016-09	Australia	Homo sapiens	198	1	0	0	1.00
66	GCA_015547465.1	Bacteroides thetaiotaomicron	1001095H_141210_D10	SAMN15533274	2014-12-10	USA	Homo sapiens	198	5	0	0	5.00
67	GCA_019896115.1	Bacteroides thetaiotaomicron	CL15T12C11	SAMN19068574	2009-05	USA	Homo sapiens	198	4	0	0	4.00
68	GCA_020313215.1	Bacteroides thetaiotaomicron	jmh72	SAMN18914334	-	France	Homo sapiens	198	1	0	0	1.00
69	GCA_021411445.1	Bacteroides thetaiotaomicron	BJH_181	SAMN20148148	-	USA	Homo sapiens	198	3	0	0	3.00
70	GCA_028399365.1	Bacteroides thetaiotaomicron	1001095st1_A4_1001095H_141210	SAMN31320701	2014-12-10	USA	Homo sapiens	198	4	0	0	4.00
71	GCA_028399385.1	Bacteroides thetaiotaomicron	1001095st1_D10_1001095H_141210	SAMN31320702	2014-12-10	USA	Homo sapiens	198	5	0	0	5.00
72	GCA_028399395.1	Bacteroides thetaiotaomicron	1001095st1_A2_1001095IJ_161003	SAMN31320700	2016-10-03	USA	Homo sapiens	198	4	0	0	4.00
73	GCA_028399445.1	Bacteroides thetaiotaomicron	1001095st1_E10_1001095IJ_161003	SAMN31320703	2016-10-03	USA	Homo sapiens	198	4	0	0	4.00
74	GCA_032452895.1	Bacteroides thetaiotaomicron	H-2622	SAMN37354408	2014-01-01	Tanzania	Homo sapiens	198	1	0	0	1.00
75	GCA_034122885.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_136	SAMN37768827	-	Denmark	Homo sapiens	198	0	0	0	0.00
76	GCA_034129505.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_379	SAMN37769971	-	Denmark	Homo sapiens	198	0	0	0	0.00
77	GCA_034144665.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_772	SAMN37770407	-	Denmark	Homo sapiens	198	0	0	0	0.00
78	GCA_948912605.1	Bacteroides thetaiotaomicron	MGBC107869	SAMEA112381713	-	Denmark	-	198	1	0	0	1.00
79	GCA_949547765.1	Bacteroides thetaiotaomicron	extra-SRR8443402.45_1677803168	SAMEA112732315	-	USA	-	198	0	0	0	0.00
80	GCA_007556425.1	Bacteroides thetaiotaomicron	CL15T12C11	SAMN10476872	2010	USA	Homo sapiens	199	4	0	0	4.00
81	GCA_019857385.1	Bacteroides thetaiotaomicron	CL15T119C52	SAMN19068575	2018-04	USA	Homo sapiens	199	4	0	0	4.00
82	GCA_020555425.1	Bacteroides thetaiotaomicron	DFI.6.98	SAMN22167579	-	USA	Homo sapiens	199	2	0	0	2.00
83	GCA_020558245.1	Bacteroides thetaiotaomicron	DFI.6.40	SAMN22167535	-	USA	Homo sapiens	199	2	0	0	2.00
84	GCA_024462275.1	Bacteroides thetaiotaomicron	DFI.6.61	SAMN28944542	-	USA	Homo sapiens	199	2	0	0	2.00
85	GCA_024462595.1	Bacteroides thetaiotaomicron	DFI.6.116	SAMN28944527	-	USA	Homo sapiens	199	2	0	0	2.00
86	GCA_034126085.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_560	SAMN37770152	-	Denmark	Homo sapiens	199	0	0	0	0.00
87	GCA_034128805.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_414	SAMN37770006	-	Denmark	Homo sapiens	199	0	0	0	0.00
88	GCA_034141245.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_870	SAMN37770505	-	Denmark	Homo sapiens	199	0	0	0	0.00
89	GCA_034150285.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_1082	SAMN37770884	-	Denmark	Homo sapiens	199	0	0	0	0.00
90	GCA_034152845.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_476	SAMN37770068	-	Denmark	Homo sapiens	199	0	0	0	0.00
91	GCA_036419675.1	Bacteroides thetaiotaomicron	DFI.6.40	SAMN22167535	-	USA	Homo sapiens	199	2	0	0	2.00
92	GCA_021411845.1	Bacteroides thetaiotaomicron	BJH_162	SAMN20148133	-	USA	Homo sapiens	200	2	0	0	2.00
93	GCA_024790745.1	Bacteroides thetaiotaomicron	BFG-601	SAMN30323481	2014-10-22	USA	Homo sapiens	200	15	0	0	15.00
94	GCA_028398625.1	Bacteroides thetaiotaomicron	RTP21311st1_H8_RTP21311_201001	SAMN31320753	2020-10-01	USA	Homo sapiens	200	2	0	0	2.00
95	GCA_028398685.1	Bacteroides thetaiotaomicron	RTP21311st1_C12_RTP21311_201001	SAMN31320749	2020-10-01	USA	Homo sapiens	200	2	0	0	2.00
96	GCA_034125125.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_42	SAMN37768733	-	Denmark	Homo sapiens	200	0	0	1	1.00
97	GCA_034130365.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_330	SAMN37769021	-	Denmark	Homo sapiens	200	0	0	0	0.00
98	GCA_034130425.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_332	SAMN37769023	-	Denmark	Homo sapiens	200	2	0	0	2.00
99	GCA_034132905.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_738	SAMN37770330	-	Denmark	Homo sapiens	200	0	0	0	0.00
100	GCA_034133785.1	Bacteroides thetaiotaomicron	S_692	SAMN37770284	-	Denmark	Homo sapiens	200	0	0	0	0.00
