Rank	Genome ID	Species	Strain	BioSample ID	Date	Location	Host	Allelic distance	ARGs	VFs	PGs	PPRS
1	GCA_021411045.1	Parabacteroides distasonis	BJH_203	SAMN20148167	-	USA	Homo sapiens	0	2	0	1	2.24
2	GCA_034134425.1	Parabacteroides distasonis	S_662	SAMN37770254	-	Denmark	Homo sapiens	82	1	0	1	1.41
3	GCA_021626765.1	Parabacteroides distasonis	C14_maxbin.005.fa	SAMN23483497	2018-09-22	South Africa	Homo sapiens	84	0	0	1	1.00
4	GCA_003464475.1	Parabacteroides distasonis	AF14-4AC	SAMN09734266	2013-10-01	China	Homo sapiens	85	3	0	1	3.16
5	GCA_009677335.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A15	SAMN11946199	2016-01-15	USA	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
6	GCA_009677345.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A21	SAMN11946205	2016-01-15	USA	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
7	GCA_009677385.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A13	SAMN11946197	2016-01-15	USA	Homo sapiens	85	1	0	1	1.41
8	GCA_009677405.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A14	SAMN11946198	2016-01-15	USA	Homo sapiens	85	3	0	1	3.16
9	GCA_009677825.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A18	SAMN11946202	2016-01-15	USA	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
10	GCA_009678675.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A20	SAMN11946204	2016-01-15	USA	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
11	GCA_009678695.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A17	SAMN11946201	2016-01-15	USA	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
12	GCA_021409825.1	Parabacteroides distasonis	BJH_77	SAMN20148071	-	USA	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
13	GCA_021411405.1	Parabacteroides distasonis	BJH_188	SAMN20148153	-	USA	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
14	GCA_021411475.1	Parabacteroides distasonis	BJH_186	SAMN20148151	-	USA	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
15	GCA_021412705.1	Parabacteroides distasonis	BJH_136	SAMN20148112	-	USA	Homo sapiens	85	5	0	1	5.10
16	GCA_021413025.1	Parabacteroides distasonis	BJH_11	SAMN20148016	-	USA	Homo sapiens	85	5	0	1	5.10
17	GCA_022718835.1	Parabacteroides distasonis	CHG37_004	SAMN20300919	-	USA	Homo sapiens	85	1	0	1	1.41
18	GCA_022835335.1	Parabacteroides distasonis	CE91-St4	SAMD00389893	2018-11-01	Japan	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
19	GCA_022835355.1	Parabacteroides distasonis	CE91-St5	SAMD00389894	2018-11-01	Japan	Homo sapiens	85	2	0	1	2.24
20	GCA_034122525.1	Parabacteroides distasonis	S_153	SAMN37768844	-	Denmark	Homo sapiens	85	0	0	1	1.00
21	GCA_947002515.1	Parabacteroides distasonis	SRR19721641_bin.16_metawrap_v1.3_MAG	SAMEA111396884	2020-06-01	USA	-	85	0	0	1	1.00
22	GCA_958435695.1	Parabacteroides distasonis	SRR18940298_bin.11_MetaWRAP_v1.3_MAG	SAMEA114064805	2020	-	-	85	0	0	1	1.00
23	GCA_000307455.1	Parabacteroides distasonis CL03T12C09	CL03T12C09	SAMN02463937	-	-	Homo sapiens	86	1	0	1	1.41
24	GCA_003437495.1	Parabacteroides distasonis	TF10-4	SAMN09736939	2014-02-01	China	Homo sapiens	86	1	0	1	1.41
25	GCA_003439415.1	Parabacteroides distasonis	OM02-13	SAMN09736748	2013-11-01	China	Homo sapiens	86	2	0	1	2.24
26	GCA_003469715.1	Parabacteroides distasonis	AM26-10	SAMN09736326	2013-11-01	China	Homo sapiens	86	1	0	1	1.41
27	GCA_003470105.1	Parabacteroides distasonis	AM26-22AC	SAMN09736334	2013-12-01	China	Homo sapiens	86	0	0	1	1.00
28	GCA_003471825.1	Parabacteroides distasonis	AM16-4	SAMN09734835	2013-08-01	China	Homo sapiens	86	2	0	1	2.24
29	GCA_018292145.1	Parabacteroides distasonis CL03T12C09	CL03T12C09	SAMN16451183	2009-05	USA	Homo sapiens	86	1	0	1	1.41
30	GCA_018784195.1	Parabacteroides distasonis	MCC668	SAMN12147419	-	Ireland	Homo sapiens	86	0	0	1	1.00
31	GCA_022728815.1	Parabacteroides distasonis	Map_54_006	SAMN20301856	2016-06-28	Mozambique	Homo sapiens	86	0	0	1	1.00
32	GCA_028328685.1	Parabacteroides distasonis	RTP21311st1_B6_RTP21311_201001	SAMN31322745	2020-10-01	USA	Homo sapiens	86	6	0	1	6.08
33	GCA_015549535.1	Parabacteroides distasonis	1001095H_141210_G4	SAMN15533024	2014-12-10	USA	Homo sapiens	87	1	0	1	1.41
34	GCA_022714905.1	Parabacteroides distasonis	B555_004	SAMN20300723	-	USA	Homo sapiens	87	0	0	1	1.00
35	GCA_022734315.1	Parabacteroides distasonis	Map_77_003	SAMN20302082	2016-08-22	Mozambique	Homo sapiens	87	0	0	1	1.00
36	GCA_028330115.1	Parabacteroides distasonis	1001174st1_E1_1001174B_160307	SAMN31322692	2016-03-07	USA	Homo sapiens	87	0	0	1	1.00
37	GCA_028330245.1	Parabacteroides distasonis	1001095st1_G4_1001095H_141210	SAMN31322690	2014-12-10	USA	Homo sapiens	87	1	0	1	1.41
38	GCA_028330345.1	Parabacteroides distasonis	1001095st1_F6_1001095H_141210	SAMN31322689	2014-12-10	USA	Homo sapiens	87	1	0	1	1.41
39	GCA_034088085.1	Parabacteroides distasonis	SUG3459	SAMN37948522	2020	Canada	swine	87	0	0	1	1.00
40	GCA_034128305.1	Parabacteroides distasonis	S_438	SAMN37770030	-	Denmark	Homo sapiens	87	3	0	1	3.16
41	GCA_958427815.1	Parabacteroides distasonis	ERR9762699_bin.64_MetaWRAP_v1.3_MAG	SAMEA114064404	2019	Sweden	-	87	0	0	1	1.00
42	GCA_959600655.1	Parabacteroides distasonis	SRR16280015_bin.44_MetaWRAP_v1.3_MAG	SAMEA114122292	2019-05-01/2020-10-30	China	-	87	0	0	1	1.00
43	GCA_000012845.1	Parabacteroides distasonis ATCC 8503	ATCC 8503	SAMN02604310	-	-	-	88	0	0	1	1.00
44	GCA_002206325.2	Parabacteroides distasonis	FDAARGOS_344	SAMN06173357	1933	USA	Homo sapiens	88	0	0	1	1.00
45	GCA_003468605.1	Parabacteroides distasonis	AM33-1	SAMN09736448	2013-12-01	China	Homo sapiens	88	3	0	1	3.16
46	GCA_003472045.1	Parabacteroides distasonis	AM15-13	SAMN09734815	2013-08-01	China	Homo sapiens	88	1	0	1	1.41
47	GCA_009678635.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A23	SAMN11946207	2015-12-09	USA	Homo sapiens	88	3	0	1	3.16
48	GCA_009678655.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A24	SAMN11946208	2015-12-09	USA	Homo sapiens	88	4	0	1	4.12
49	GCA_015548785.1	Parabacteroides distasonis	D43t1_170807_A10	SAMN15533238	2017-08-07	USA	Homo sapiens	88	1	0	1	1.41
50	GCA_015555625.1	Parabacteroides distasonis	1001254J_160919_G7	SAMN15532395	2016-09-19	USA	Homo sapiens	88	0	0	1	1.00
51	GCA_015668155.1	Parabacteroides distasonis	1001262B_160229_B8	SAMN15532464	2016-02-29	USA	Homo sapiens	88	0	0	1	1.00
52	GCA_016888905.1	Parabacteroides distasonis	FDAARGOS_1234	SAMN16357376	-	USA	-	88	0	0	1	1.00
53	GCA_019131905.1	Parabacteroides distasonis	DFI.3.8	SAMN19731825	-	USA	Homo sapiens	88	1	0	1	1.41
54	GCA_019132115.1	Parabacteroides distasonis	DFI.3.77	SAMN19731824	-	USA	Homo sapiens	88	1	0	1	1.41
55	GCA_019132775.1	Parabacteroides distasonis	DFI.1.37	SAMN19731799	-	USA	Homo sapiens	88	3	0	1	3.16
56	GCA_020560865.1	Parabacteroides distasonis	DFI.3.147	SAMN22167428	-	USA	Homo sapiens	88	1	0	1	1.41
57	GCA_020735945.1	Parabacteroides distasonis	FDAARGOS_1565	SAMN22091662	-	Germany	-	88	0	0	1	1.00
58	GCA_022137425.1	Parabacteroides distasonis	DFI.1.80	SAMN24725980	-	USA	Homo sapiens	88	3	0	1	3.16
59	GCA_022774455.1	Parabacteroides distasonis	SUG806	SAMN26526030	2019	Canada	Sus scrofa domesticus	88	0	0	1	1.00
60	GCA_028329565.1	Parabacteroides distasonis	D43st1_D3_D43t1_170807	SAMN31322731	2017-08-07	USA	Homo sapiens	88	1	0	1	1.41
61	GCA_028330145.1	Parabacteroides distasonis	1001262st1_B2_1001262B_160229	SAMN31322693	2016-02-29	USA	Homo sapiens	88	0	0	1	1.00
62	GCA_034124605.1	Parabacteroides distasonis	S_61	SAMN37768752	-	Denmark	Homo sapiens	88	0	0	1	1.00
63	GCA_034126095.1	Parabacteroides distasonis	S_563	SAMN37770155	-	Denmark	Homo sapiens	88	0	0	1	1.00
64	GCA_034127195.1	Parabacteroides distasonis	S_514	SAMN37770106	-	Denmark	Homo sapiens	88	0	0	1	1.00
65	GCA_900445525.1	Parabacteroides distasonis	NCTC11152	SAMEA4412705	1942	-	-	88	0	0	1	1.00
66	GCA_902387045.1	Parabacteroides distasonis	MGYG-HGUT-02438	SAMEA5851943	-	-	-	88	1	0	1	1.41
67	GCA_934826265.1	Parabacteroides distasonis	MTG220_bin.19.fa	SAMEA13566045	-	-	-	88	0	0	1	1.00
68	GCA_934828805.1	Parabacteroides distasonis	MTG221_bin.13.fa	SAMEA13566079	-	-	-	88	0	0	1	1.00
69	GCA_934834725.1	Parabacteroides distasonis	MTG228_bin.5.fa	SAMEA13566429	-	-	-	88	0	0	1	1.00
70	GCA_934834945.1	Parabacteroides distasonis	MTG227_bin.29.fa	SAMEA13566406	-	-	-	88	0	0	1	1.00
71	GCA_934835845.1	Parabacteroides distasonis	MTG229_bin.44.fa	SAMEA13566519	-	-	-	88	0	0	1	1.00
72	GCA_934836165.1	Parabacteroides distasonis	MTG230_bin.2.fa	SAMEA13566545	-	-	-	88	0	0	1	1.00
73	GCA_934836305.1	Parabacteroides distasonis	MTG224_bin.16.fa	SAMEA13566252	-	-	-	88	0	0	1	1.00
74	GCA_934837735.1	Parabacteroides distasonis	MTG226_bin.43.fa	SAMEA13566375	-	-	-	88	0	0	1	1.00
75	GCA_934838245.1	Parabacteroides distasonis	MTG225_bin.28.fa	SAMEA13566315	-	-	-	88	0	0	1	1.00
76	GCA_934838425.1	Parabacteroides distasonis	MTG231_bin.39.fa	SAMEA13566630	-	-	-	88	0	0	1	1.00
77	GCA_934839725.1	Parabacteroides distasonis	MTG222_bin.31.fa	SAMEA13566159	-	-	-	88	0	0	1	1.00
78	GCA_934842305.1	Parabacteroides distasonis	MTG223_bin.23.fa	SAMEA13566206	-	-	-	88	0	0	1	1.00
79	GCA_934871785.1	Parabacteroides distasonis	MTG243_bin.29.fa	SAMEA13567277	-	-	-	88	0	0	1	1.00
80	GCA_934876615.1	Parabacteroides distasonis	MTG242_bin.15.fa	SAMEA13567222	-	-	-	88	0	0	1	1.00
81	GCA_934877095.1	Parabacteroides distasonis	MTG241_bin.17.fa	SAMEA13567167	-	-	-	88	0	0	1	1.00
82	GCA_934883325.1	Parabacteroides distasonis	MTG245_bin.36.fa	SAMEA13567414	-	-	-	88	0	0	1	1.00
83	GCA_943912415.1	Parabacteroides distasonis	oYJ3fqHatn_bin.10.MAG	SAMEA110089372	-	USA	-	88	0	0	1	1.00
84	GCA_009677035.1	Parabacteroides distasonis	BIOML-A9	SAMN11946193	2015-04-01	USA	Homo sapiens	89	2	0	1	2.24
85	GCA_016888565.1	Parabacteroides distasonis	FDAARGOS_1223	SAMN16357365	-	USA	-	89	1	0	1	1.41
86	GCA_024760285.1	Parabacteroides distasonis	BFG-574	SAMN30323457	2013-04-24	USA	Homo sapiens	89	1	0	1	1.41
87	GCA_025544175.1	Parabacteroides distasonis	hylon_METABAT__16	SAMN18871204	2018-02-06	United Kingdom	Homo sapiens	89	0	0	1	1.00
88	GCA_028326785.1	Parabacteroides distasonis	D33st1_H11_D33t1_170424	SAMN31322725	2017-04-24	USA	Homo sapiens	89	2	0	1	2.24
89	GCA_900683725.1	Parabacteroides distasonis ATCC 8503	Parabacteroides distasonis 82G9	SAMEA5128828	-	-	-	89	3	0	1	3.16
90	GCA_928721495.1	Parabacteroides distasonis	min17_bin22	SAMEA12751941	2019	France	-	89	0	0	1	1.00
91	GCA_959606485.1	Parabacteroides distasonis	SRR16244384_bin.5_MetaWRAP_v1.3_MAG	SAMEA114095613	2020-11-19	Malaysia	-	89	0	0	1	1.00
92	GCA_003438675.1	Parabacteroides distasonis	OM07-5BH	SAMN09736839	2014-02-01	China	Homo sapiens	90	4	0	1	4.12
93	GCA_003467575.1	Parabacteroides distasonis	AM38-13AC	SAMN09736501	2014-01-01	China	Homo sapiens	90	2	0	1	2.24
94	GCA_003468915.1	Parabacteroides distasonis	AM30-4	SAMN09736416	2013-12-01	China	Homo sapiens	90	3	0	1	3.16
95	GCA_003469235.1	Parabacteroides distasonis	AM32-23	SAMN09736442	2013-12-01	China	Homo sapiens	90	5	0	1	5.10
96	GCA_003475725.1	Parabacteroides distasonis	AF33-31	SAMN09734605	2014-01-01	China	Homo sapiens	90	5	0	1	5.10
97	GCA_008679285.1	Parabacteroides distasonis	LMAG:98	SAMN06546902	-	-	Homo sapiens	90	3	0	1	3.16
98	GCA_018587995.1	Parabacteroides distasonis	PtFD14MH1	SAMN17142196	2017-02-06	Portugal	Homo sapiens	90	3	0	1	3.16
99	GCA_020809955.1	Parabacteroides distasonis	ChiW1-1136	SAMN21194309	2015-07-21	China	chicken	90	0	0	1	1.00
100	GCA_024758245.1	Parabacteroides distasonis	BFG-244	SAMN30323240	1986-12-05	USA	Homo sapiens	90	1	0	1	1.41
