	Upload
V : Defense mechanisms	2.08711723207196
T : Signal transduction mechanisms	1.77082228598658
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	1.1034657909375
S : Function unknown	0.38043357186013
G : Carbohydrate transport and metabolism	0.332935367246533
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	0.230978947334095
I : Lipid transport and metabolism	0.199981184077826
F : Nucleotide transport and metabolism	0.160467703076501
B : Chromatin structure and dynamics	0.0650944554904118
C : Energy production and conversion	0.0433986626099315
H : Coenzyme transport and metabolism	-0.0163424696328209
Z : Cytoskeleton	-0.0650944554904119
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	-0.0752291119194793
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	-0.162571550502969
P : Inorganic ion transport and metabolism	-0.211650659469332
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-0.252326348299928
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	-0.410930090004763
W : Extracellular structures	-0.446313382045256
A : RNA processing and modification	-0.637733000072107
N : Cell motility	-0.715249061909742
E : Amino acid transport and metabolism	-0.732372695847528
K : Transcription	-0.856781215647454
L : Replication, recombination and repair	-0.876948109751669
