	Bacteroides ovatus BFG-349 (GCA_024790065.1)	Bacteroides ovatus A3_m1001713B170214d0_201011 (GCA_028399885.1)	Bacteroides ovatus D1_m1001713B170214d0_201011 (GCA_028400325.1)	Bacteroides ovatus Map_188_017 (GCA_022747525.1)	Bacteroides ovatus MCC138 (GCA_018785965.1)	Bacteroides ovatus CHE523_008 (GCA_022719975.1)	Bacteroides ovatus AM52-3BH (GCA_027669195.1)	Bacteroides ovatus CHG30_014 (GCA_022718855.1)	Bacteroides ovatus 115 (GCA_918270795.1)	Bacteroides ovatus BFG-165 (GCA_024789005.1)	Bacteroides ovatus BFG-472 (GCA_024790715.1)	Bacteroides ovatus BSD2780061687st2_H2_BSD2780061687b_171204 (GCA_028401285.1)	Bacteroides ovatus BSD2780061687b_171204_C3 (GCA_015550085.1)	Bacteroides ovatus BFG-304 (GCA_024791005.1)	Bacteroides ovatus P18.D7 (GCA_020256525.1)	Bacteroides ovatus P18.G7 (GCA_020256645.1)	Bacteroides ovatus P18.A7 (GCA_020256685.1)	Bacteroides ovatus BFG-139 (GCA_024792605.1)	Bacteroides ovatus Bacteroides_ovatus_MC1 (GCA_901212435.1)	Bacteroides ovatus BSD2780120875st1_E1 (GCA_005844965.1)
Bacteroides ovatus BFG-349 (GCA_024790065.1)	0	243	243	255	289	307	340	352	363	367	373	374	375	375	376	376	376	378	379	381
Bacteroides ovatus A3_m1001713B170214d0_201011 (GCA_028399885.1)	243	0	0	35	157	188	245	271	279	386	395	316	317	388	332	332	332	396	315	324
Bacteroides ovatus D1_m1001713B170214d0_201011 (GCA_028400325.1)	243	0	0	35	157	188	245	271	279	386	395	316	317	388	332	332	332	396	315	324
Bacteroides ovatus Map_188_017 (GCA_022747525.1)	255	35	35	0	173	201	258	283	287	392	398	322	323	391	339	339	339	398	326	332
Bacteroides ovatus MCC138 (GCA_018785965.1)	289	157	157	173	0	220	236	257	284	383	384	304	305	370	322	322	322	380	326	315
Bacteroides ovatus CHE523_008 (GCA_022719975.1)	307	188	188	201	220	0	281	301	305	398	407	334	334	396	347	347	347	400	353	343
Bacteroides ovatus AM52-3BH (GCA_027669195.1)	340	245	245	258	236	281	0	68	288	381	385	324	324	379	325	325	325	389	336	331
Bacteroides ovatus CHG30_014 (GCA_022718855.1)	352	271	271	283	257	301	68	0	309	390	392	336	336	389	342	342	342	397	346	350
Bacteroides ovatus 115 (GCA_918270795.1)	363	279	279	287	284	305	288	309	0	377	375	314	315	382	331	331	331	383	299	333
Bacteroides ovatus BFG-165 (GCA_024789005.1)	367	386	386	392	383	398	381	390	377	0	324	385	385	321	275	275	275	322	391	255
Bacteroides ovatus BFG-472 (GCA_024790715.1)	373	395	395	398	384	407	385	392	375	324	0	390	391	220	325	325	325	214	389	347
Bacteroides ovatus BSD2780061687st2_H2_BSD2780061687b_171204 (GCA_028401285.1)	374	316	316	322	304	334	324	336	314	385	390	0	1	373	340	340	340	376	332	336
Bacteroides ovatus BSD2780061687b_171204_C3 (GCA_015550085.1)	375	317	317	323	305	334	324	336	315	385	391	1	0	374	340	340	340	377	333	336
Bacteroides ovatus BFG-304 (GCA_024791005.1)	375	388	388	391	370	396	379	389	382	321	220	373	374	0	323	323	323	164	390	343
Bacteroides ovatus P18.D7 (GCA_020256525.1)	376	332	332	339	322	347	325	342	331	275	325	340	340	323	0	0	0	323	345	152
Bacteroides ovatus P18.G7 (GCA_020256645.1)	376	332	332	339	322	347	325	342	331	275	325	340	340	323	0	0	0	323	345	152
Bacteroides ovatus P18.A7 (GCA_020256685.1)	376	332	332	339	322	347	325	342	331	275	325	340	340	323	0	0	0	323	345	152
Bacteroides ovatus BFG-139 (GCA_024792605.1)	378	396	396	398	380	400	389	397	383	322	214	376	377	164	323	323	323	0	386	342
Bacteroides ovatus Bacteroides_ovatus_MC1 (GCA_901212435.1)	379	315	315	326	326	353	336	346	299	391	389	332	333	390	345	345	345	386	0	342
Bacteroides ovatus BSD2780120875st1_E1 (GCA_005844965.1)	381	324	324	332	315	343	331	350	333	255	347	336	336	343	152	152	152	342	342	0
