QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
EAMMJKIM_2	IS1380	IS1380_141	7492	9087	12	14	0	7661	8950	-	1290	1.7e-11	c
EAMMJKIM_2	IS1182	IS1182_42	142148	143996	34	38	0	142216	143878	-	1663	2.8e-280	c
EAMMJKIM_2	IS256	IS256_47	258328	259705	18	19	0	258388	259602	+	1215	1.6e-158	c
EAMMJKIM_2	IS1380	IS1380_141	288310	289905	12	14	0	288447	289736	+	1290	1.7e-11	c
EAMMJKIM_5	IS21	IS21_259	78	1425	12	13	0	1	1413	+	1413	2.8e-12	p
EAMMJKIM_5	IS256	IS256_47	161793	163141	36	43	0	161888	163093	+	1206	1.3e-156	c
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	182400	184000	14	16	0	182539	183829	+	1291	1.6e-11	c
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	210306	211901	12	14	0	0	0		1	1.6e-11	c
EAMMJKIM_5	ISAS1	ISAS1_192	231010	232489	0	0	0	231155	232489	+	1335	8.5e-89	c
EAMMJKIM_5	ISAS1	ISAS1_192	264075	265425	18	18	0	0	0		1	8.5e-89	c
EAMMJKIM_5	IS110	IS110_219	339832	341067	4	4	0	0	0		1	5.2e-33	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	449939	451784	30	34	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	454060	455905	33	38	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	ISL3	ISL3_51	479567	481394	24	24	0	479597	481264	-	1668	3.4e-62	c
EAMMJKIM_5	IS110	IS110_219	559622	562440	21	25	1	560977	562008	-	1032	5.2e-33	c
EAMMJKIM_5	IS256	IS256_47	564025	565391	36	45	3	564106	565338	+	1233	1.7e-154	c
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	603083	604812	16	21	0	603217	604668	-	1452	9e-15	p
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_393	628660	629941	36	58	1	628959	629742	+	784	9.1e-21	p
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	629842	631796	12	12	0	629825	631473	+	1649	3.9e-90	p
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_71	635134	636901	14	18	0	635537	636842	+	1306	2e-84	c
EAMMJKIM_5	IS256	IS256_47	725682	727029	36	43	0	0	0		1	1.3e-156	c
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	733722	735317	12	14	0	0	0		1	1.6e-11	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	757301	759147	30	34	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	761422	763266	30	34	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	777113	778958	32	38	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	934121	935970	32	36	0	934240	935902	+	1663	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS256	IS256_47	974069	974317	0	0	0	974069	974317	+	249	8.8e-11	p
EAMMJKIM_5	IS4	IS4_148	1008589	1010074	32	46	1	1008616	1009935	-	1320	3.8e-55	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	1214532	1217062	25	27	0	0	0		1	2.3e-61	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	1628953	1630799	30	34	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	1676588	1679120	25	27	0	0	0		1	2.3e-61	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	1757044	1759572	25	27	0	1757102	1758667	-	1566	2.3e-61	c
EAMMJKIM_5	IS110	IS110_219	1777142	1779963	21	25	1	0	0		1	5.2e-33	c
EAMMJKIM_5	ISL3	ISL3_51	2095897	2097725	24	24	0	0	0		1	3.4e-62	c
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	2119755	2121350	12	14	0	0	0		1	1.6e-11	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	2343514	2345360	33	38	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	2346729	2349258	25	27	0	0	0		1	2.3e-61	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	2584850	2587379	25	27	0	0	0		1	2.3e-61	c
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	2685283	2686879	12	14	0	0	0		1	1.6e-11	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	2833923	2835768	30	34	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	3017237	3019766	25	27	0	0	0		1	2.3e-61	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	3222164	3224014	32	36	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	3231249	3233780	25	27	0	0	0		1	2.3e-61	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	3252403	3254932	25	27	0	0	0		1	2.3e-61	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_43	3515709	3517769	13	15	0	3515676	3517349	-	1674	1.9e-110	c
EAMMJKIM_5	IS66	IS66_393	3517514	3518123	14	18	0	3517425	3518150	-	726	1.9e-18	p
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	3853933	3855528	12	14	0	0	0		1	1.6e-11	c
EAMMJKIM_5	ISL3	ISL3_51	3900374	3902201	24	24	0	0	0		1	3.4e-62	c
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	4034375	4035972	13	15	0	0	0		1	1.6e-11	c
EAMMJKIM_5	ISL3	ISL3_51	4045588	4047415	24	24	0	0	0		1	3.4e-62	c
EAMMJKIM_5	IS1182	IS1182_42	4079930	4081775	30	34	0	0	0		1	1.3e-282	c
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	4226124	4227719	12	14	0	0	0		1	1.6e-11	c
EAMMJKIM_5	IS110	IS110_219	4247100	4249920	21	25	1	0	0		1	5.2e-33	c
EAMMJKIM_5	ISL3	ISL3_51	4391796	4393623	24	24	0	0	0		1	3.4e-62	c
EAMMJKIM_5	IS1380	IS1380_141	4867756	4869351	12	14	0	0	0		1	1.6e-11	c
EAMMJKIM_8	ISAS1	ISAS1_192	6219	7570	18	18	0	6232	7425	-	1194	1.8e-89	c
EAMMJKIM_8	IS1182	IS1182_42	204931	206860	0	0	0	0	0		1	1.9e-279	p
EAMMJKIM_8	ISL3	ISL3_51	349066	350893	24	24	0	0	0		1	4.8e-62	c
EAMMJKIM_8	ISL3	ISL3_51	351517	353345	24	24	0	0	0		1	4.8e-62	c
EAMMJKIM_8	IS1380	IS1380_141	459303	460898	12	14	0	459440	460729	+	1290	1.7e-11	c
EAMMJKIM_8	IS1380	IS1380_141	564218	565813	12	14	0	564355	565644	+	1290	1.7e-11	c
EAMMJKIM_8	ISAS1	ISAS1_192	684009	685359	18	18	0	0	0		1	1.8e-89	c
EAMMJKIM_8	IS1380	IS1380_141	845131	846897	10	11	0	845497	846605	-	1109	9.4e-12	p
EAMMJKIM_8	IS66	IS66_43	865843	867301	11	12	0	865864	867431	-	1568	5.2e-53	p
EAMMJKIM_8	IS66	IS66_393	867425	868451	18	24	0	867498	868261	-	764	1.1e-19	p
EAMMJKIM_8	IS1182	IS1182_42	1105554	1108291	0	0	0	1105623	1108291	-	2669	1.9e-279	p
EAMMJKIM_8	ISL3	ISL3_51	1176098	1177925	24	24	0	1176128	1177961	-	1834	4.8e-62	c
