QueryID	Family	Cluster	IsBegin	IsEnd	IrId	IrLen	Ngaps	OrfBegin	OrfEnd	Strand	OrfLen	Evalue	Type
CIIEEHFO_1	IS3	IS3_61	106	382	14	19	0	3	418	+	416	1.5e-34	p
CIIEEHFO_102	ISL3	ISL3_126	20564	21993	24	33	0	20478	21863	-	1386	9e-13	p
CIIEEHFO_102	IS3	IS3_176	22177	22685	31	48	0	22315	22676	-	362	5.3e-36	p
CIIEEHFO_104	IS110	IS110_113	6032	7413	22	32	0	6332	7297	-	966	3.3e-26	p
CIIEEHFO_14	ISL3	ISL3_126	70	303	12	14	0	25	365	-	341	2.8e-12	p
CIIEEHFO_16	IS3	IS3_61	2	286	0	0	0	2	286	+	285	5.7e-31	p
CIIEEHFO_16	IS3	IS3_61	344	520	0	0	0	344	520	+	177	1.5e-20	p
CIIEEHFO_17	IS3	IS3_61	3	300	0	0	0	3	300	-	298	7.6e-19	p
CIIEEHFO_18	IS200/IS605	IS200/IS605_384	1982	2293	0	0	0	1982	2293	-	312	1.6e-33	p
CIIEEHFO_20	IS6	IS6_292	33451	35037	15	19	0	33485	34938	-	1454	9.7e-23	p
CIIEEHFO_26	IS3	IS3_176	16538	18279	48	69	2	16608	18232	-	1625	3.9e-82	c
CIIEEHFO_28	IS3	IS3_469	202	1880	20	27	0	335	1514	+	1180	1.5e-17	p
CIIEEHFO_28	IS3	IS3_61	7130	9469	21	25	1	7289	9165	-	1877	3.6e-107	c
CIIEEHFO_28	IS3	IS3_61	26806	27487	16	18	0	26950	27351	-	402	2.7e-16	p
CIIEEHFO_29	IS3	IS3_61	1	165	0	0	0	1	165	+	165	4.4e-15	p
CIIEEHFO_33	IS200/IS605	IS200/IS605_384	28345	28446	0	0	0	28345	28446	-	102	3.7e-11	p
CIIEEHFO_42	IS3	IS3_61	31187	31472	0	0	0	31187	31472	+	286	5.1e-12	p
CIIEEHFO_44	IS3	IS3_61	2	281	7	7	0	3	315	+	313	1.4e-18	p
CIIEEHFO_45	IS30	IS30_173	2	583	0	0	0	2	583	+	582	4.8e-60	p
CIIEEHFO_46	IS256	IS256_162	1	391	0	0	0	1	391	-	391	3.9e-27	p
CIIEEHFO_47	ISL3	ISL3_126	65	421	11	14	0	2	457	-	456	1e-16	p
CIIEEHFO_50	ISL3	ISL3_126	81	315	13	15	0	36	377	-	342	1.5e-12	p
CIIEEHFO_53	ISL3	ISL3_126	37	401	11	14	0	1	411	+	411	6.1e-11	p
CIIEEHFO_55	IS6	IS6_292	2	274	0	0	0	2	274	+	273	1.2e-26	p
CIIEEHFO_56	IS256	IS256_162	30	509	10	11	0	3	554	+	552	1.7e-65	p
CIIEEHFO_59	ISL3	ISL3_126	49	492	9	9	0	1	513	-	513	8.6e-15	p
CIIEEHFO_61	IS3	IS3_61	3	140	0	0	0	3	140	+	138	4e-13	p
CIIEEHFO_62	IS3	IS3_61	115	302	13	18	0	3	308	+	306	6.7e-26	p
CIIEEHFO_63	IS3	IS3_168	271	1515	31	39	0	311	1512	-	1202	9.5e-116	c
CIIEEHFO_71	IS3	IS3_61	80	352	10	11	0	2	451	-	450	3.9e-24	p
CIIEEHFO_75	IS256	IS256_162	2	532	0	0	0	2	532	+	531	4e-53	p
CIIEEHFO_79	ISL3	ISL3_126	3058	3741	17	25	0	3191	3787	+	597	2e-22	p
CIIEEHFO_82	IS3	IS3_61	1839	2883	16	21	0	2271	2898	-	628	1.1e-72	c
CIIEEHFO_82	IS3	IS3_61	2524	3893	28	41	1	2935	3603	-	669	3.1e-16	p
CIIEEHFO_82	IS3	IS3_480	146619	146909	0	0	0	146619	146909	-	291	1e-31	p
CIIEEHFO_83	IS200/IS605	IS200/IS605_384	1	222	0	0	0	1	222	-	222	5.4e-28	p
CIIEEHFO_86	ISL3	ISL3_111	35940	36646	30	49	0	36052	36552	+	501	6.7e-18	p
CIIEEHFO_9	IS6	IS6_292	3801	3887	0	0	0	3801	3887	+	87	1.3e-13	p
CIIEEHFO_90	IS3	IS3_61	2	106	0	0	0	2	106	+	105	2.8e-11	p
CIIEEHFO_91	IS3	IS3_61	3	164	0	0	0	3	164	+	162	2.3e-12	p
CIIEEHFO_95	IS21	IS21_288	19684	20908	16	20	0	20117	21019	+	903	3.1e-11	p
CIIEEHFO_95	IS3	IS3_61	23692	24084	15	21	0	23758	24120	-	363	1.1e-40	p
CIIEEHFO_98	IS6	IS6_292	1	90	0	0	0	1	90	-	90	2.1e-14	p
