Identified secondary metabolite regions using strictness 'relaxed'

gnlProkkaNBHKJGKO_17 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_17)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 15.1 T3PKS 1 25,674
gnlProkkaNBHKJGKO_42 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_42)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 25.1 RiPP-like 33,093 45,243
gnlProkkaNBHKJGKO_52 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_52)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 35.1 terpene 182,026 202,907
gnlProkkaNBHKJGKO_64 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_64)
Region Type From To Most similar known cluster Similarity
Region 47.1 cyclic-lactone-autoinducer 120,955 141,660
No secondary metabolite regions were found in these records:
gnlProkkaNBHKJGKO_1 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_1)
gnlProkkaNBHKJGKO_3 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_3)
gnlProkkaNBHKJGKO_4 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_4)
gnlProkkaNBHKJGKO_5 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_5)
gnlProkkaNBHKJGKO_6 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_6)
gnlProkkaNBHKJGKO_7 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_7)
gnlProkkaNBHKJGKO_8 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_8)
gnlProkkaNBHKJGKO_9 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_9)
gnlProkkaNBHKJGKO_10 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_10)
gnlProkkaNBHKJGKO_11 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_11)
gnlProkkaNBHKJGKO_12 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_12)
gnlProkkaNBHKJGKO_13 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_13)
gnlProkkaNBHKJGKO_14 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_14)
gnlProkkaNBHKJGKO_15 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_15)
gnlProkkaNBHKJGKO_20 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_20)
gnlProkkaNBHKJGKO_23 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_23)
gnlProkkaNBHKJGKO_25 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_25)
gnlProkkaNBHKJGKO_26 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_26)
gnlProkkaNBHKJGKO_28 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_28)
gnlProkkaNBHKJGKO_32 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_32)
gnlProkkaNBHKJGKO_34 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_34)
gnlProkkaNBHKJGKO_37 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_37)
gnlProkkaNBHKJGKO_41 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_41)
gnlProkkaNBHKJGKO_43 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_43)
gnlProkkaNBHKJGKO_44 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_44)
gnlProkkaNBHKJGKO_45 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_45)
gnlProkkaNBHKJGKO_46 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_46)
gnlProkkaNBHKJGKO_47 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_47)
gnlProkkaNBHKJGKO_48 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_48)
gnlProkkaNBHKJGKO_49 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_49)
gnlProkkaNBHKJGKO_50 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_50)
gnlProkkaNBHKJGKO_51 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_51)
gnlProkkaNBHKJGKO_53 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_53)
gnlProkkaNBHKJGKO_54 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_54)
gnlProkkaNBHKJGKO_55 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_55)
gnlProkkaNBHKJGKO_56 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_56)
gnlProkkaNBHKJGKO_57 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_57)
gnlProkkaNBHKJGKO_58 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_58)
gnlProkkaNBHKJGKO_59 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_59)
gnlProkkaNBHKJGKO_60 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_60)
gnlProkkaNBHKJGKO_61 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_61)
gnlProkkaNBHKJGKO_62 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_62)
gnlProkkaNBHKJGKO_63 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_63)
gnlProkkaNBHKJGKO_65 (original name was: gnl|Prokka|NBHKJGKO_65)
Compact view