	Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 906 (GCA_025193605.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 906 (GCA_021133835.1)	Lactobacillus delbrueckii KLDS1.0207 (GCA_003597655.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 1381 (GCA_025193725.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 1381 (GCA_021133785.1)	Lactobacillus delbrueckii DSM 20080 (GCA_001953135.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 905 (GCA_025193645.1)	Lactobacillus delbrueckii LJJ (GCA_011044195.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 1383 (GCA_025193635.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 1321 (GCA_025192005.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 905 (GCA_021133875.1)	Lactobacillus delbrueckii TCI904 (GCA_040267765.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 1614 (GCA_021133675.1)	Lactobacillus delbrueckii CRL871 (GCA_000934805.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 860 (GCA_021133915.1)	Lactobacillus delbrueckii FAM 22166 (GCA_021133995.1)	Lactobacillus delbrueckii MN-BM-F01 (GCA_001469775.1)	Lactobacillus delbrueckii AM-LB-13 (GCA_040883435.1)	Lactobacillus delbrueckii MBT 92059 (GCA_003326615.1)	Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 1579 (GCA_025191905.1)
Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 906 (GCA_025193605.1)	0	293	303	305	306	366	582	653	653	669	670	691	692	702	709	710	716	723	725	725
Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 906 (GCA_021133835.1)	293	0	16	25	24	118	631	553	549	569	569	600	611	640	625	628	633	650	653	652
Lactobacillus delbrueckii KLDS1.0207 (GCA_003597655.1)	303	16	0	34	33	124	633	555	552	571	571	601	616	644	628	631	635	650	655	654
Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 1381 (GCA_025193725.1)	305	25	34	0	1	117	632	556	549	569	569	604	611	640	626	629	634	649	651	648
Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 1381 (GCA_021133785.1)	306	24	33	1	0	116	632	556	549	569	569	604	611	640	626	629	634	648	650	649
Lactobacillus delbrueckii DSM 20080 (GCA_001953135.1)	366	118	124	117	116	0	654	585	576	595	595	630	637	658	649	651	656	675	666	666
Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 905 (GCA_025193645.1)	582	631	633	632	632	654	0	585	263	201	184	635	722	425	688	692	697	704	669	668
Lactobacillus delbrueckii LJJ (GCA_011044195.1)	653	553	555	556	556	585	585	0	489	507	509	569	661	599	644	648	651	652	643	642
Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 1383 (GCA_025193635.1)	653	549	552	549	549	576	263	489	0	105	106	546	671	289	626	630	638	642	639	638
Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 1321 (GCA_025192005.1)	669	569	571	569	569	595	201	507	105	0	27	553	680	342	632	636	643	642	606	604
Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 905 (GCA_021133875.1)	670	569	571	569	569	595	184	509	106	27	0	554	679	338	631	635	642	643	604	603
Lactobacillus delbrueckii TCI904 (GCA_040267765.1)	691	600	601	604	604	630	635	569	546	553	554	0	686	647	608	613	615	599	620	618
Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 1614 (GCA_021133675.1)	692	611	616	611	611	637	722	661	671	680	679	686	0	734	686	687	692	727	694	693
Lactobacillus delbrueckii CRL871 (GCA_000934805.1)	702	640	644	640	640	658	425	599	289	342	338	647	734	0	690	693	699	710	714	715
Lactobacillus delbrueckii CIRM BIA 860 (GCA_021133915.1)	709	625	628	626	626	649	688	644	626	632	631	608	686	690	0	31	47	563	659	658
Lactobacillus delbrueckii FAM 22166 (GCA_021133995.1)	710	628	631	629	629	651	692	648	630	636	635	613	687	693	31	0	51	569	661	660
Lactobacillus delbrueckii MN-BM-F01 (GCA_001469775.1)	716	633	635	634	634	656	697	651	638	643	642	615	692	699	47	51	0	566	667	666
Lactobacillus delbrueckii AM-LB-13 (GCA_040883435.1)	723	650	650	649	648	675	704	652	642	642	643	599	727	710	563	569	566	0	680	678
Lactobacillus delbrueckii MBT 92059 (GCA_003326615.1)	725	653	655	651	650	666	669	643	639	606	604	620	694	714	659	661	667	680	0	34
Lactobacillus delbrueckii CIRM-BIA 1579 (GCA_025191905.1)	725	652	654	648	649	666	668	642	638	604	603	618	693	715	658	660	666	678	34	0
