Rank	Genome ID	Species	Strain	BioSample ID	Date	Location	Host	Allelic distance	ARGs	VFs	PGs	PPRS
1	GCA_025194105.1	Lactobacillus crispatus	CIRM-BIA 2112	SAMN10365339	1992	United Kingdom	-	0	0	0	0	0.00
2	GCA_008868575.1	Lactobacillus crispatus	BIO6272	SAMN12856537	-	-	Homo sapiens	32	0	0	0	0.00
3	GCA_038001465.1	Lactobacillus crispatus	LMG11440	SAMN33861691	-	Italy	Homo sapiens	40	0	0	0	0.00
4	GCA_038001425.1	Lactobacillus crispatus	LMG 12005	SAMN33861690	-	Italy	Homo sapiens	631	0	0	0	0.00
5	GCA_025194085.1	Lactobacillus crispatus	CIRM-BIA 2111	SAMN10365340	1993	United Kingdom	-	632	0	0	0	0.00
6	GCA_038001405.1	Lactobacillus crispatus	LMG 12003	SAMN33861689	-	Italy	Homo sapiens	633	0	0	0	0.00
7	GCA_038001385.1	Lactobacillus crispatus	LMG 18189	SAMN33861692	-	Italy	Homo sapiens	747	0	0	0	0.00
8	GCA_038001365.1	Lactobacillus crispatus	LMG 11415	SAMN33861695	-	Italy	Homo sapiens	760	0	0	0	0.00
9	GCA_002861815.1	Lactobacillus crispatus	UMB0085	SAMN08193689	2015	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	764	0	0	0	0.00
10	GCA_008694975.1	Lactobacillus crispatus	NCK953	SAMN12667793	1996	USA	chicken	767	0	0	0	0.00
11	GCA_008694985.1	Lactobacillus crispatus	NCK96	SAMN12667791	1981	USA	Homo sapiens	767	0	0	0	0.00
12	GCA_014654865.1	Lactobacillus crispatus	BC5	SAMN13648610	2014	Italy: Bologna	Homo sapiens	767	0	0	0	0.00
13	GCA_013778545.1	Lactobacillus crispatus	DSM 29598	SAMN14448840	2014	Finland: Helsinki	-	768	0	0	0	0.00
14	GCA_000497065.1	Lactobacillus crispatus EM-LC1	EM-LC1	SAMN02471465	2010-11	Ireland	Homo sapiens	771	0	0	0	0.00
15	GCA_040109495.1	Lactobacillus crispatus	BC1	SAMN41005275	2014	Italy:Bologna	-	774	0	0	0	0.00
16	GCA_002863245.1	Lactobacillus crispatus	UMB0040	SAMN08193691	2015	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	779	0	0	0	0.00
17	GCA_030230975.1	Lactobacillus crispatus	UMB1096A	SAMN35153857	-	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	780	0	0	0	0.00
18	GCA_001434005.1	Lactobacillus crispatus DSM 20584 = JCM 1185 = ATCC 33820	DSM 20584	SAMN02369387	1970	-	-	783	0	0	0	0.00
19	GCA_002088015.1	Lactobacillus crispatus	ATCC 33820	SAMN06624125	-	-	-	783	0	0	0	0.00
20	GCA_008694755.1	Lactobacillus crispatus	NCK2488	SAMN12667805	1980	USA	Homo sapiens	783	0	0	0	0.00
21	GCA_018987235.1	Lactobacillus crispatus	ATCC 33820	SAMN18472633	1953	-	Homo sapiens	783	0	0	0	0.00
22	GCA_019537355.1	Lactobacillus crispatus	UBLCp-01	SAMN20447867	2016-08-08	India: Unique Biotech Limited, Hyderabad	Homo sapiens	783	0	0	0	0.00
23	GCA_016162105.1	Lactobacillus crispatus	LB65	SAMN15357370	2019-10-14	Italy	Gallus gallus	788	0	0	0	0.00
24	GCA_033803565.1	Lactobacillus crispatus	UMB2389	SAMN38148657	2016-02-22	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	791	0	0	0	0.00
25	GCA_033804265.1	Lactobacillus crispatus	UMB4340	SAMN38148621	2016-06-22	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	791	0	0	0	0.00
26	GCA_033804285.1	Lactobacillus crispatus	UMB4315	SAMN38148619	2016-06-22	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	791	0	0	0	0.00
27	GCA_033804305.1	Lactobacillus crispatus	UMB4313	SAMN38148620	2016-06-22	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	791	0	0	0	0.00
28	GCA_040717885.1	Lactobacillus crispatus	UMB4314B	SAMN42334620	-	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	791	0	0	0	0.00
29	GCA_030212645.1	Lactobacillus crispatus	UMB9873	SAMN34996756	2019-08	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	793	0	0	0	0.00
30	GCA_002218775.1	Lactobacillus crispatus	UMNLC7	SAMN04498979	2014	USA	Meleagris gallopavo	794	3	0	0	3.00
31	GCA_016901535.1	Lactobacillus crispatus	An726	SAMN14913593	2018	-	Gallus gallus	795	0	0	0	0.00
32	GCA_032376685.1	Lactobacillus crispatus	UMB4356	SAMN37434649	2016	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	795	1	0	0	1.00
33	GCA_033803605.1	Lactobacillus crispatus	UMB5393	SAMN38148654	2016-09-09	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	795	1	0	0	1.00
34	GCA_033803625.1	Lactobacillus crispatus	UMB5409	SAMN38148653	2016-09-09	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	795	1	0	0	1.00
35	GCA_033803925.1	Lactobacillus crispatus	UMB6018	SAMN38148638	2016-12-09	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	795	1	0	0	1.00
36	GCA_033803945.1	Lactobacillus crispatus	UMB6035	SAMN38148636	2016-12-09	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	795	1	0	0	1.00
37	GCA_033803985.1	Lactobacillus crispatus	UMB6021	SAMN38148637	2016-12-09	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	795	1	0	0	1.00
38	GCA_000091765.1	Lactobacillus crispatus ST1	ST1	SAMEA2272191	-	-	-	796	0	0	0	0.00
39	GCA_001541505.1	Lactobacillus crispatus	VMC6	SAMN03893604	2010	USA: Virginia	Homo sapiens	796	1	0	0	1.00
40	GCA_016161975.1	Lactobacillus crispatus	LB69	SAMN15357374	2019-10-14	Italy	Gallus gallus	796	0	0	0	0.00
41	GCA_016162045.1	Lactobacillus crispatus	LB66	SAMN15357371	2019-10-14	Italy	Gallus gallus	796	0	0	0	0.00
42	GCA_002218855.1	Lactobacillus crispatus	UMNLC12	SAMN04498984	2014	USA	Meleagris gallopavo	797	3	0	0	3.00
43	GCA_007713895.1	Lactobacillus crispatus	NCK1350	SAMN10922320	2016-01-01	USA: North Carolina	Homo sapiens	797	1	0	0	1.00
44	GCA_009769205.1	Lactobacillus crispatus	DC21.1	SAMN11372136	2016	United Kingdom: Loughborough	Gallus gallus	797	4	0	0	4.00
45	GCA_009857225.1	Lactobacillus crispatus	Indica1	SAMN13738804	2016	India	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
46	GCA_016161995.1	Lactobacillus crispatus	LB68	SAMN15357373	2019-10-14	Italy	Gallus gallus	797	0	0	0	0.00
47	GCA_025194115.1	Lactobacillus crispatus	CIRM-BIA 523	SAMN10365338	1964	USA	-	797	1	0	0	1.00
48	GCA_027157565.1	Lactobacillus crispatus	C0126A3	SAMN25045745	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
49	GCA_027157665.1	Lactobacillus crispatus	C0127A1	SAMN25045747	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
50	GCA_027158685.1	Lactobacillus crispatus	C0127B1	SAMN25045751	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
51	GCA_027158705.1	Lactobacillus crispatus	C0127A3	SAMN25045748	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
52	GCA_027158725.1	Lactobacillus crispatus	C0127A5	SAMN25045750	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
53	GCA_027158735.1	Lactobacillus crispatus	C0127A4	SAMN25045749	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
54	GCA_027158765.1	Lactobacillus crispatus	C0126A5	SAMN25045746	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
55	GCA_027158785.1	Lactobacillus crispatus	C0125A5	SAMN25045743	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
56	GCA_027158795.1	Lactobacillus crispatus	C0126A1	SAMN25045744	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
57	GCA_027158825.1	Lactobacillus crispatus	C0124A5	SAMN25045740	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
58	GCA_027158835.1	Lactobacillus crispatus	C0125A1	SAMN25045741	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
59	GCA_027158845.1	Lactobacillus crispatus	C0125A4	SAMN25045742	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
60	GCA_027158885.1	Lactobacillus crispatus	C0124A4	SAMN25045739	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
61	GCA_027158905.1	Lactobacillus crispatus	C0124A3	SAMN25045738	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
62	GCA_027158925.1	Lactobacillus crispatus	C0124A1	SAMN25045737	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
63	GCA_027158945.1	Lactobacillus crispatus	C0022A5	SAMN25045735	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
64	GCA_027158985.1	Lactobacillus crispatus	C0022A3	SAMN25045733	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
65	GCA_027159005.1	Lactobacillus crispatus	C0022A4	SAMN25045734	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
66	GCA_027159025.1	Lactobacillus crispatus	C0022A2	SAMN25045732	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
67	GCA_027159035.1	Lactobacillus crispatus	C0022A1	SAMN25045731	2019	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
68	GCA_029011495.1	Lactobacillus crispatus	VSI21	SAMN33275448	2020-12-08	USA: Houston, TX	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
69	GCA_030214445.1	Lactobacillus crispatus	UMB8789	SAMN34996665	2019-08	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	797	0	0	1	1.00
70	GCA_040428615.1	Lactobacillus crispatus	294_F1_2	SAMN41996357	2024-01-29	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
71	GCA_040428625.1	Lactobacillus crispatus	294_Q3_1	SAMN41996358	2024-01-29	USA	Homo sapiens	797	0	0	0	0.00
72	GCA_965135635.1	Lactobacillus crispatus	CIP103602	SAMEA117660302	-	-	-	797	1	0	0	1.00
73	GCA_002218685.1	Lactobacillus crispatus	UMNLC8	SAMN04498980	2014	USA	Meleagris gallopavo	798	3	0	0	3.00
74	GCA_002218805.1	Lactobacillus crispatus	UMNLC10	SAMN04498982	2014	USA	Meleagris gallopavo	798	4	0	0	4.00
75	GCA_002218815.1	Lactobacillus crispatus	UMNLC11	SAMN04498983	2014	USA	Meleagris gallopavo	798	3	0	0	3.00
76	GCA_002218845.1	Lactobacillus crispatus	UMNLC13	SAMN04498985	2014	USA	Meleagris gallopavo	798	2	0	0	2.00
77	GCA_002218895.1	Lactobacillus crispatus	UMNLC15	SAMN04498987	2014	USA	Meleagris gallopavo	798	4	0	0	4.00
78	GCA_013456995.1	Lactobacillus crispatus	B4	SAMN15516019	-	China: Shanghai,Minhang	Homo sapiens	798	7	0	0	7.00
79	GCA_027584095.1	Lactobacillus crispatus	C0090B2	SAMN25046013	2019	USA	Homo sapiens	798	0	0	0	0.00
80	GCA_030216545.1	Lactobacillus crispatus	UMB6887	SAMN34996563	2019-08	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	798	0	0	0	0.00
81	GCA_032376885.1	Lactobacillus crispatus	UMB6244	SAMN37434651	2016	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	798	0	0	0	0.00
82	GCA_032376945.1	Lactobacillus crispatus	UMB5661	SAMN37434658	2016	USA: Maywood, IL	Homo sapiens	798	0	0	0	0.00
83	GCA_001541515.1	Lactobacillus crispatus	VMC5	SAMN03893603	2010	USA: Virginia	Homo sapiens	799	1	0	0	1.00
84	GCA_002218695.1	Lactobacillus crispatus	UMNLC6	SAMN04498978	2014	USA	Meleagris gallopavo	799	3	0	0	3.00
85	GCA_002218765.1	Lactobacillus crispatus	UMNLC5	SAMN04498977	2014	USA	Meleagris gallopavo	799	3	0	0	3.00
86	GCA_009857395.1	Lactobacillus crispatus	Indica2	SAMN13743077	2016	India	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
87	GCA_016093195.1	Lactobacillus crispatus	C0176A1	SAMN17001304	2019	USA: Baltimore	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
88	GCA_025194045.1	Lactobacillus crispatus	CIRM-BIA 2233	SAMN10365341	1996	France	-	799	0	0	0	0.00
89	GCA_027153425.1	Lactobacillus crispatus	C0177A2	SAMN25045897	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
90	GCA_027153465.1	Lactobacillus crispatus	C0177A3	SAMN25045898	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
91	GCA_027153485.1	Lactobacillus crispatus	C0176A5	SAMN25045896	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
92	GCA_027153505.1	Lactobacillus crispatus	C0176A3	SAMN25045895	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
93	GCA_027153525.1	Lactobacillus crispatus	C0176A2	SAMN25045894	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
94	GCA_027153545.1	Lactobacillus crispatus	C0175C1	SAMN25045893	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
95	GCA_027153565.1	Lactobacillus crispatus	C0175A5	SAMN25045892	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
96	GCA_027153605.1	Lactobacillus crispatus	C0175A4	SAMN25045891	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
97	GCA_027153625.1	Lactobacillus crispatus	C0175A3	SAMN25045890	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
98	GCA_027153645.1	Lactobacillus crispatus	C0175A2	SAMN25045889	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
99	GCA_027153665.1	Lactobacillus crispatus	C0174C1	SAMN25045887	2019	USA	Homo sapiens	799	0	1	1	1.41
100	GCA_027153685.1	Lactobacillus crispatus	C0174A4	SAMN25045885	2019	USA	Homo sapiens	799	0	0	0	0.00
