	Upload
T : Signal transduction mechanisms	1.28436943883869
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	0.898216757019352
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	0.739551646515449
G : Carbohydrate transport and metabolism	0.589236492580969
F : Nucleotide transport and metabolism	0.377537373309032
P : Inorganic ion transport and metabolism	0.346980730475257
V : Defense mechanisms	0.224752070702615
L : Replication, recombination and repair	0.208779359169337
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	0.0426552822565886
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	0.00475179793116454
H : Coenzyme transport and metabolism	-0.0311588576085687
B : Chromatin structure and dynamics	-0.0547996624351191
A : RNA processing and modification	-0.0760993238617948
S : Function unknown	-0.221261473226557
C : Energy production and conversion	-0.268273556312992
K : Transcription	-0.375163827779067
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	-0.470113968854728
N : Cell motility	-0.51414171606482
E : Amino acid transport and metabolism	-0.757092801307076
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	-1.07515689284305
I : Lipid transport and metabolism	-1.13858670251804
