	Upload
L : Replication, recombination and repair	2.57834442772407
D : Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning	2.43382621075688
S : Function unknown	1.80031363887082
O : Posttranslational modification, protein turnover, chaperones	1.77935959179735
U : Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport	1.18662854357702
H : Coenzyme transport and metabolism	0.696460114263992
J : Translation, ribosomal structure and biogenesis	0.349455318464226
M : Cell wall/membrane/envelope biogenesis	0.228256914404194
P : Inorganic ion transport and metabolism	-0.0560765330198258
B : Chromatin structure and dynamics	-0.130188910980824
A : RNA processing and modification	-0.130188910980824
W : Extracellular structures	-0.185722944709305
Z : Cytoskeleton	-0.267384754778255
K : Transcription	-0.457335126693463
C : Energy production and conversion	-0.58250328993716
Q : Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism	-0.622758909036621
I : Lipid transport and metabolism	-0.627902278671423
V : Defense mechanisms	-0.63092471859945
E : Amino acid transport and metabolism	-0.651861591280819
N : Cell motility	-0.729542016976429
F : Nucleotide transport and metabolism	-0.846530464125848
G : Carbohydrate transport and metabolism	-0.875890444727067
T : Signal transduction mechanisms	-1.10642434038283
