	Bacteroides uniformis OM18-7A (GCA_027691155.1)	Bacteroides uniformis COPD034 (GCA_014871195.1)	Bacteroides uniformis D43t1_170807_G10 (GCA_015551105.1)	Bacteroides uniformis MTG221_bin.17.fa (GCA_934828605.1)	Bacteroides uniformis MTG220_bin.14.fa (GCA_934829465.1)	Bacteroides uniformis MTG231_bin.43.fa (GCA_934834705.1)	Bacteroides uniformis MTG226_bin.8.fa (GCA_934838585.1)	Bacteroides uniformis MTG229_bin.49.fa (GCA_934838775.1)	Bacteroides uniformis MTG224_bin.4.fa (GCA_934839125.1)	Bacteroides uniformis MTG230_bin.45.fa (GCA_934842295.1)	Bacteroides uniformis MTG228_bin.24.fa (GCA_934842655.1)	Bacteroides uniformis MTG243_bin.26.fa (GCA_934871305.1)	Bacteroides uniformis MTG241_bin.27.fa (GCA_934871765.1)	Bacteroides uniformis MTG245_bin.1.fa (GCA_934876715.1)	Bacteroides uniformis MTG223_bin.47.fa (GCA_934835475.1)	Bacteroides uniformis MTG225_bin.6.fa (GCA_934834655.1)	Bacteroides uniformis MTG242_bin.1.fa (GCA_934877115.1)	Bacteroides uniformis MTG244_bin.47.fa (GCA_934868665.1)	Bacteroides uniformis ERR9578290_bin.11_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_958421795.1)	Bacteroides uniformis MTG227_bin.39.fa (GCA_934834315.1)
Bacteroides uniformis OM18-7A (GCA_027691155.1)	0	118	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	122	124	124	125	127	128
Bacteroides uniformis COPD034 (GCA_014871195.1)	118	0	71	75	71	72	72	72	72	72	71	71	76	72	76	74	78	79	76	84
Bacteroides uniformis D43t1_170807_G10 (GCA_015551105.1)	121	71	0	7	0	1	1	2	1	1	0	0	5	4	5	4	10	9	58	18
Bacteroides uniformis MTG221_bin.17.fa (GCA_934828605.1)	121	75	7	0	7	8	8	9	8	8	7	7	4	5	4	11	3	6	64	11
Bacteroides uniformis MTG220_bin.14.fa (GCA_934829465.1)	121	71	0	7	0	1	1	2	1	1	0	0	5	4	5	4	10	9	58	18
Bacteroides uniformis MTG231_bin.43.fa (GCA_934834705.1)	121	72	1	8	1	0	0	3	2	2	1	1	4	5	6	5	11	10	59	17
Bacteroides uniformis MTG226_bin.8.fa (GCA_934838585.1)	121	72	1	8	1	0	0	3	2	2	1	1	4	5	6	5	11	10	59	17
Bacteroides uniformis MTG229_bin.49.fa (GCA_934838775.1)	121	72	2	9	2	3	3	0	1	1	2	2	7	6	7	6	12	11	60	20
Bacteroides uniformis MTG224_bin.4.fa (GCA_934839125.1)	121	72	1	8	1	2	2	1	0	0	1	1	6	5	6	5	11	10	59	19
Bacteroides uniformis MTG230_bin.45.fa (GCA_934842295.1)	121	72	1	8	1	2	2	1	0	0	1	1	6	5	6	5	11	10	59	19
Bacteroides uniformis MTG228_bin.24.fa (GCA_934842655.1)	121	71	0	7	0	1	1	2	1	1	0	0	5	4	5	4	10	9	58	18
Bacteroides uniformis MTG243_bin.26.fa (GCA_934871305.1)	121	71	0	7	0	1	1	2	1	1	0	0	5	4	5	4	10	9	58	18
Bacteroides uniformis MTG241_bin.27.fa (GCA_934871765.1)	121	76	5	4	5	4	4	7	6	6	5	5	0	9	2	9	7	6	63	13
Bacteroides uniformis MTG245_bin.1.fa (GCA_934876715.1)	121	72	4	5	4	5	5	6	5	5	4	4	9	0	9	8	8	11	60	16
Bacteroides uniformis MTG223_bin.47.fa (GCA_934835475.1)	122	76	5	4	5	6	6	7	6	6	5	5	2	9	0	9	7	6	62	13
Bacteroides uniformis MTG225_bin.6.fa (GCA_934834655.1)	124	74	4	11	4	5	5	6	5	5	4	4	9	8	9	0	14	13	62	22
Bacteroides uniformis MTG242_bin.1.fa (GCA_934877115.1)	124	78	10	3	10	11	11	12	11	11	10	10	7	8	7	14	0	5	67	8
Bacteroides uniformis MTG244_bin.47.fa (GCA_934868665.1)	125	79	9	6	9	10	10	11	10	10	9	9	6	11	6	13	5	0	65	13
Bacteroides uniformis ERR9578290_bin.11_MetaWRAP_v1.3_MAG (GCA_958421795.1)	127	76	58	64	58	59	59	60	59	59	58	58	63	60	62	62	67	65	0	73
Bacteroides uniformis MTG227_bin.39.fa (GCA_934834315.1)	128	84	18	11	18	17	17	20	19	19	18	18	13	16	13	22	8	13	73	0
