Rank	Genome ID	Species	Strain	BioSample ID	Date	Location	Host	Allelic distance	ARGs	VFs	PGs	PPRS
1	GCA_028401145.1	Bacteroides ovatus	BSD3178071175st1_E11_BSD3178071176_160815	SAMN31320564	2016-08-15	USA	Homo sapiens	0	5	0	0	5.00
2	GCA_028401105.1	Bacteroides ovatus	BSD3178071175st1_H8_BSD3178071176_160815	SAMN31320565	2016-08-15	USA	Homo sapiens	1	5	0	0	5.00
3	GCA_015552295.1	Bacteroides ovatus	BSD3178071175_160815_A10	SAMN15654963	2016-08-15	USA	Homo sapiens	4	0	0	0	0.00
4	GCA_028401165.1	Bacteroides ovatus	BSD3178071175st1_A7_BSD3178071175_160912	SAMN31320563	2016-09-12	USA	Homo sapiens	4	0	0	0	0.00
5	GCA_028401185.1	Bacteroides ovatus	BSD3178071175st1_A10_BSD3178071175_160912	SAMN31320562	2016-09-12	USA	Homo sapiens	4	0	0	0	0.00
6	GCA_015554165.1	Bacteroides ovatus	1001095H_141210_D4	SAMN15532458	2014-12-10	USA	Homo sapiens	59	1	0	0	1.00
7	GCA_027681435.1	Bacteroides ovatus	AF60-3b12A	SAMN31808034	2014-02-01	China	Homo sapiens	67	3	0	0	3.00
8	GCA_958351655.1	Bacteroides ovatus	ERR4918987_bin.7_MetaWRAP_v1.3_MAG	SAMEA114062711	2019-06-03	China	-	226	0	0	0	0.00
9	GCA_027692575.1	Bacteroides ovatus	OF39-4pH10A	SAMN31809725	2014-02-01	China	Homo sapiens	345	3	0	0	3.00
10	GCA_027694505.1	Bacteroides ovatus	OF22-1pH10A	SAMN31809667	2014-02-01	China	Homo sapiens	350	3	0	0	3.00
11	GCA_027717145.1	Bacteroides ovatus	OM18-3A	SAMN31809792	2014-02-01	China	Homo sapiens	356	1	0	0	1.00
12	GCA_024789695.1	Bacteroides ovatus	BFG-627	SAMN30323500	2018-04-26	USA	Homo sapiens	367	7	0	0	7.00
13	GCA_025757525.1	Bacteroides ovatus	KR001_HAM_0001	SAMN31100329	2021	South Korea	Homo sapiens	373	1	0	0	1.00
14	GCA_015548325.1	Bacteroides ovatus	J1101004_170508_A7	SAMN15532671	2017-05-08	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
15	GCA_027682005.1	Bacteroides ovatus	AF55-9A	SAMN31808004	2014-02-01	China	Homo sapiens	381	2	0	0	2.00
16	GCA_028399965.1	Bacteroides ovatus	F8_hJ1101004_210123	SAMN31320656	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
17	GCA_028400265.1	Bacteroides ovatus	G5_hJ1101004_210123	SAMN31320614	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
18	GCA_028400285.1	Bacteroides ovatus	H1_hJ1101004_210123	SAMN31320616	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
19	GCA_028400295.1	Bacteroides ovatus	G4_hJ1101004_210123	SAMN31320613	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
20	GCA_028400335.1	Bacteroides ovatus	G8_hJ1101004_210123	SAMN31320615	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
21	GCA_028400385.1	Bacteroides ovatus	C5_hJ1101004_210123	SAMN31320609	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
22	GCA_028400405.1	Bacteroides ovatus	D12_hJ1101004_210123	SAMN31320610	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
23	GCA_028400425.1	Bacteroides ovatus	C11_hJ1101004_210123	SAMN31320608	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
24	GCA_028400465.1	Bacteroides ovatus	B9_hJ1101004_210123	SAMN31320607	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
25	GCA_028400495.1	Bacteroides ovatus	A10_hJ1101004_210123	SAMN31320603	2021-01-23	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
26	GCA_028400765.1	Bacteroides ovatus	J1101004st1_E8_J1101004_170508	SAMN31320584	2017-05-08	USA	Homo sapiens	381	0	0	0	0.00
27	GCA_003458905.1	Bacteroides ovatus	AF27-16BH	SAMN09734527	2013-12-01	China	Homo sapiens	382	2	0	0	2.00
28	GCA_028400005.1	Bacteroides ovatus	C10_hJ1101004_210123	SAMN31320655	2021-01-23	USA	Homo sapiens	382	0	0	0	0.00
29	GCA_028400365.1	Bacteroides ovatus	D8_hJ1101004_210123	SAMN31320611	2021-01-23	USA	Homo sapiens	382	0	0	0	0.00
30	GCA_028400445.1	Bacteroides ovatus	A5_hJ1101004_210123	SAMN31320606	2021-01-23	USA	Homo sapiens	382	0	0	0	0.00
31	GCA_028400485.1	Bacteroides ovatus	A4_hJ1101004_210123	SAMN31320605	2021-01-23	USA	Homo sapiens	382	0	0	0	0.00
32	GCA_003466305.1	Bacteroides ovatus	TM07-20	SAMN09737003	2014-02-01	China	Homo sapiens	383	2	0	0	2.00
33	GCA_019126275.1	Bacteroides ovatus	MSK.22.29	SAMN19732130	-	USA	Homo sapiens	399	2	0	0	2.00
34	GCA_028400165.1	Bacteroides ovatus	RTP21311st1_G3_RTP21311_201001	SAMN31320644	2020-10-01	USA	Homo sapiens	401	3	0	0	3.00
35	GCA_028400185.1	Bacteroides ovatus	RTP21311st1_G6_RTP21311_201001	SAMN31320645	2020-10-01	USA	Homo sapiens	401	1	0	0	1.00
36	GCA_028400195.1	Bacteroides ovatus	RTP21311st1_E5_RTP21311_201001	SAMN31320643	2020-10-01	USA	Homo sapiens	401	1	0	0	1.00
37	GCA_028400245.1	Bacteroides ovatus	RTP21311st1_E4_RTP21311_201001	SAMN31320642	2020-10-01	USA	Homo sapiens	401	1	0	0	1.00
38	GCA_024787905.1	Bacteroides ovatus	BFG-281	SAMN30323260	1990-06-25	USA	Homo sapiens	402	2	0	0	2.00
39	GCA_947645695.1	Bacteroides ovatus	SRR17794272_bin.49_metawrap_v1.3_MAG	SAMEA112247574	2019-06-17	China	-	406	2	0	0	2.00
40	GCA_021411645.1	Bacteroides ovatus	BJH_175	SAMN20148142	-	USA	Homo sapiens	409	0	0	0	0.00
41	GCA_003465715.1	Bacteroides ovatus	AF04-17	SAMN09734177	2012-11-01	China	Homo sapiens	410	2	0	0	2.00
42	GCA_003465985.1	Bacteroides ovatus	AF04-46	SAMN09734182	2012-11-01	China	Homo sapiens	410	2	0	0	2.00
43	GCA_027688215.1	Bacteroides ovatus	AF04-42-1B	SAMN31807714	2014-02-01	China	Homo sapiens	410	2	0	0	2.00
44	GCA_958434115.1	Bacteroides ovatus	SRR22541671_bin.8_MetaWRAP_v1.3_MAG	SAMEA114065276	2018-02-13	China	-	410	0	0	0	0.00
45	GCA_003465275.1	Bacteroides ovatus	AF14-13AC	SAMN09734245	2013-10-01	China	Homo sapiens	411	2	0	0	2.00
46	GCA_021411705.1	Bacteroides ovatus	BJH_170	SAMN20148138	-	USA	Homo sapiens	412	4	0	0	4.00
47	GCA_918291425.1	Bacteroides ovatus	VPIB411	SAMEA9996593	-	-	-	412	0	0	0	0.00
48	GCA_004167785.1	Bacteroides ovatus	am_0171	SAMN10239570	2015-01	USA	Homo sapiens	413	0	0	0	0.00
49	GCA_008679815.1	Bacteroides ovatus	LMAG:72	SAMN06546876	-	-	Homo sapiens	413	0	0	0	0.00
50	GCA_021410535.1	Bacteroides ovatus	BJH_39	SAMN20148039	-	USA	Homo sapiens	413	6	0	0	6.00
51	GCA_024792505.1	Bacteroides ovatus	BFG-276	SAMN30323257	1990-01-04	USA	Homo sapiens	413	1	0	0	1.00
52	GCA_018366415.1	Bacteroides ovatus	L3_130_000M1_dasL3_130_000M1_concoct_5	SAMN17800857	2016/2019	USA	Homo sapiens	414	1	0	0	1.00
53	GCA_027669195.1	Bacteroides ovatus	AM52-3BH	SAMN31809176	2014-02-01	China	Homo sapiens	414	2	0	0	2.00
54	GCA_000218325.1	Bacteroides ovatus 3_8_47FAA	3_8_47FAA	SAMN02463791	-	-	Homo sapiens	415	1	0	0	1.00
55	GCA_009734165.1	Bacteroides ovatus	FDAARGOS_733	SAMN11056448	-	USA	Homo sapiens	415	1	0	0	1.00
56	GCA_902374415.1	Bacteroides ovatus	MGYG-HGUT-01378	SAMEA5850881	-	-	-	415	1	0	0	1.00
57	GCA_947645435.1	Bacteroides ovatus	SRR17794277_bin.3_metawrap_v1.3_MAG	SAMEA112247600	2019-06-17	China	-	415	1	0	0	1.00
58	GCA_034145725.1	Bacteroides ovatus	S_987	SAMN37770622	-	Denmark	Homo sapiens	416	0	0	0	0.00
59	GCA_003458305.1	Bacteroides ovatus	AF26-20AA	SAMN09734511	2013-12-01	China	Homo sapiens	417	2	0	0	2.00
60	GCA_003463495.1	Bacteroides ovatus	OF01-19AC	SAMN09736667	2013-12-01	China	Homo sapiens	417	6	0	0	6.00
61	GCA_027683415.1	Bacteroides ovatus	AF35-18	SAMN31807936	2014-02-01	China	Homo sapiens	417	3	0	0	3.00
62	GCA_028400145.1	Bacteroides ovatus	F12_h1001283B150217_200217	SAMN31320647	2020-02-17	USA	Homo sapiens	417	2	0	0	2.00
63	GCA_028561695.1	Bacteroides ovatus	RTP21484st1_H8_RTP21484_190118	SAMN31320757	2019-01-18	USA	Homo sapiens	417	0	0	0	0.00
64	GCA_918291015.1	Bacteroides ovatus	TSDC17.2	SAMEA9996586	-	-	-	417	2	0	0	2.00
65	GCA_918291855.1	Bacteroides ovatus	VPI1622	SAMEA9996595	-	-	-	417	0	0	0	0.00
66	GCA_918297905.1	Bacteroides ovatus	WH208	SAMEA9996594	-	-	-	417	0	0	0	0.00
67	GCA_002160595.1	Bacteroides ovatus	An161	SAMN06473630	2016	-	Gallus gallus	418	2	0	0	2.00
68	GCA_003457725.1	Bacteroides ovatus	AF29-12	SAMN09734552	2013-12-01	China	Homo sapiens	418	2	0	0	2.00
69	GCA_003468975.1	Bacteroides ovatus	AM30-13	SAMN09736408	2013-12-01	China	Homo sapiens	418	4	0	0	4.00
70	GCA_005844895.1	Bacteroides ovatus	1001136st1_E5	SAMN10863225	2016-04-25	USA	Homo sapiens	418	4	0	0	4.00
71	GCA_015549065.1	Bacteroides ovatus	1001136B_160425_E5	SAMN15532829	2016-04-25	USA	Homo sapiens	418	4	0	0	4.00
72	GCA_015554685.1	Bacteroides ovatus	1001311H_170123_H2	SAMN15533044	2017-01-23	USA	Homo sapiens	418	2	0	0	2.00
73	GCA_015557725.1	Bacteroides ovatus	1001275B_160808_G1	SAMN15532753	2016-08-08	USA	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
74	GCA_021409885.1	Bacteroides ovatus	BJH_74	SAMN20148068	-	USA	Homo sapiens	418	1	0	0	1.00
75	GCA_021410325.1	Bacteroides ovatus	BJH_49	SAMN20148048	-	USA	Homo sapiens	418	2	0	0	2.00
76	GCA_021410345.1	Bacteroides ovatus	BJH_47	SAMN20148047	-	USA	Homo sapiens	418	2	0	0	2.00
77	GCA_021410365.1	Bacteroides ovatus	BJH_46	SAMN20148046	-	USA	Homo sapiens	418	2	0	0	2.00
78	GCA_023668085.1	Bacteroides ovatus	MB20-234	SAMN28703723	2021-07	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
79	GCA_023668165.1	Bacteroides ovatus	MB20-198	SAMN28703715	2021-07	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
80	GCA_023668215.1	Bacteroides ovatus	MB20-212	SAMN28703718	2021-07	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
81	GCA_023668275.1	Bacteroides ovatus	MB20-195	SAMN28703714	2021-07	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
82	GCA_023668305.1	Bacteroides ovatus	MB20-163	SAMN28703710	2021-07	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
83	GCA_023668425.1	Bacteroides ovatus	MB20-138	SAMN28703705	2021-07	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
84	GCA_023668525.1	Bacteroides ovatus	MB20-137	SAMN28703704	2021-07	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
85	GCA_023668535.1	Bacteroides ovatus	MB20-130	SAMN28703702	2020-07	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
86	GCA_023668845.1	Bacteroides ovatus	MB20-66	SAMN28703685	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
87	GCA_023668865.1	Bacteroides ovatus	MB20-63	SAMN28703683	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
88	GCA_023668905.1	Bacteroides ovatus	MB20-57	SAMN28703681	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
89	GCA_023668915.1	Bacteroides ovatus	MB20-59	SAMN28703682	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
90	GCA_023668975.1	Bacteroides ovatus	MB20-51	SAMN28703678	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
91	GCA_023669005.1	Bacteroides ovatus	MB20-46	SAMN28703676	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
92	GCA_023669025.1	Bacteroides ovatus	MB20-48	SAMN28703677	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
93	GCA_023669055.1	Bacteroides ovatus	MB20-40	SAMN28703673	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
94	GCA_023669155.1	Bacteroides ovatus	MB20-19	SAMN28703667	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
95	GCA_023669225.1	Bacteroides ovatus	MB20-15	SAMN28703665	2020-06	Slovenia	Homo sapiens	418	3	0	0	3.00
96	GCA_024788335.1	Bacteroides ovatus	BFG-341	SAMN30323295	-	USA	Homo sapiens	418	1	0	0	1.00
97	GCA_028402205.1	Bacteroides ovatus	2226st1_C2_2226SCRN_200925	SAMN31320549	2020-09-25	USA	Homo sapiens	418	0	0	0	0.00
98	GCA_028402215.1	Bacteroides ovatus	2226st1_E5_2226SCRN_200925	SAMN31320551	2020-09-25	USA	Homo sapiens	418	0	0	0	0.00
99	GCA_028402235.1	Bacteroides ovatus	2226st1_A3_2226SCRN_200925	SAMN31320548	2020-09-25	USA	Homo sapiens	418	0	0	0	0.00
100	GCA_937921155.1	Bacteroides ovatus	ERR912064_bin.68_CONCOCT_v1.1_MAG	SAMEA14085273	2010-01-01	United Kingdom	-	418	0	0	0	0.00
