	Bacteroides ovatus BSD2780061687st2_H2_BSD2780061687b_171204 (GCA_028401285.1)	Bacteroides ovatus BSD2780061687b_171204_C3 (GCA_015550085.1)	Bacteroides ovatus S101_1 (GCA_030928685.1)	Bacteroides ovatus BFG-185 (GCA_024793185.1)	Bacteroides ovatus BJH_28 (GCA_021410685.1)	Bacteroides ovatus MCC138 (GCA_018785965.1)	Bacteroides ovatus 115 (GCA_918270795.1)	Bacteroides ovatus A3_m1001713B170214d0_201011 (GCA_028399885.1)	Bacteroides ovatus D1_m1001713B170214d0_201011 (GCA_028400325.1)	Bacteroides ovatus D40st1_C6_D40t1_170626 (GCA_028400985.1)	Bacteroides ovatus D40t1_170626_B4 (GCA_015555955.1)	Bacteroides ovatus BFG-107 (GCA_020091525.1)	Bacteroides ovatus SD CMC 3f (GCA_000178275.1)	Bacteroides ovatus Map_188_017 (GCA_022747525.1)	Bacteroides ovatus AM52-3BH (GCA_027669195.1)	Bacteroides ovatus 1001262B_160229_F6 (GCA_015551835.1)	Bacteroides ovatus 1001254J_160919_H11 (GCA_015552185.1)	Bacteroides ovatus B8_h1001262B_191106 (GCA_028399745.1)	Bacteroides ovatus Map_57_005 (GCA_022728335.1)	Bacteroides ovatus BFG-111 (GCA_024788845.1)
Bacteroides ovatus BSD2780061687st2_H2_BSD2780061687b_171204 (GCA_028401285.1)	0	1	177	231	238	304	314	316	316	318	319	321	322	322	324	325	325	325	327	328
Bacteroides ovatus BSD2780061687b_171204_C3 (GCA_015550085.1)	1	0	178	232	239	305	315	317	317	319	320	322	323	323	324	326	326	326	328	329
Bacteroides ovatus S101_1 (GCA_030928685.1)	177	178	0	227	228	310	329	326	326	342	342	337	339	331	341	344	344	344	342	342
Bacteroides ovatus BFG-185 (GCA_024793185.1)	231	232	227	0	60	289	304	316	316	331	331	329	331	324	312	331	331	331	338	336
Bacteroides ovatus BJH_28 (GCA_021410685.1)	238	239	228	60	0	297	311	319	319	338	338	333	335	326	315	338	338	338	342	339
Bacteroides ovatus MCC138 (GCA_018785965.1)	304	305	310	289	297	0	284	157	157	337	337	321	319	173	236	340	341	340	331	327
Bacteroides ovatus 115 (GCA_918270795.1)	314	315	329	304	311	284	0	279	279	322	322	320	328	287	288	326	326	326	331	325
Bacteroides ovatus A3_m1001713B170214d0_201011 (GCA_028399885.1)	316	317	326	316	319	157	279	0	0	326	326	336	335	35	245	327	328	327	345	341
Bacteroides ovatus D1_m1001713B170214d0_201011 (GCA_028400325.1)	316	317	326	316	319	157	279	0	0	326	326	336	335	35	245	327	328	327	345	341
Bacteroides ovatus D40st1_C6_D40t1_170626 (GCA_028400985.1)	318	319	342	331	338	337	322	326	326	0	1	307	313	330	338	36	37	36	315	318
Bacteroides ovatus D40t1_170626_B4 (GCA_015555955.1)	319	320	342	331	338	337	322	326	326	1	0	308	314	330	338	37	38	37	316	319
Bacteroides ovatus BFG-107 (GCA_020091525.1)	321	322	337	329	333	321	320	336	336	307	308	0	18	340	331	311	311	311	39	18
Bacteroides ovatus SD CMC 3f (GCA_000178275.1)	322	323	339	331	335	319	328	335	335	313	314	18	0	339	332	317	317	317	45	36
Bacteroides ovatus Map_188_017 (GCA_022747525.1)	322	323	331	324	326	173	287	35	35	330	330	340	339	0	258	330	331	330	349	345
Bacteroides ovatus AM52-3BH (GCA_027669195.1)	324	324	341	312	315	236	288	245	245	338	338	331	332	258	0	342	342	342	335	335
Bacteroides ovatus 1001262B_160229_F6 (GCA_015551835.1)	325	326	344	331	338	340	326	327	327	36	37	311	317	330	342	0	1	0	319	322
Bacteroides ovatus 1001254J_160919_H11 (GCA_015552185.1)	325	326	344	331	338	341	326	328	328	37	38	311	317	331	342	1	0	1	319	322
Bacteroides ovatus B8_h1001262B_191106 (GCA_028399745.1)	325	326	344	331	338	340	326	327	327	36	37	311	317	330	342	0	1	0	319	322
Bacteroides ovatus Map_57_005 (GCA_022728335.1)	327	328	342	338	342	331	331	345	345	315	316	39	45	349	335	319	319	319	0	54
Bacteroides ovatus BFG-111 (GCA_024788845.1)	328	329	342	336	339	327	325	341	341	318	319	18	36	345	335	322	322	322	54	0
