	Upload
3.2 Signal transduction	3.21168288382544
5.10 Environmental adaptation	3.18534012643438
1.9 Metabolism of terpenoids and polyketides	2.55511284357114
3.1 Membrane transport	2.16558646343099
4.4 Cellular community - prokaryotes	2.16426171683204
1.1 Carbohydrate metabolism	1.73263192265992
2.3 Folding, sorting and degradation	1.72241482102408
1.7 Glycan biosynthesis and metabolism	1.33411473569376
1.0 Global and overview maps	1.2923124251006
1.2 Energy metabolism	1.20481310677945
1.8 Metabolism of cofactors and vitamins	1.12883585314553
1.11 Xenobiotics biodegradation and metabolism	1.0952207475706
6.9 Cardiovascular disease	1.05726453433256
1.10 Biosynthesis of other secondary metabolites	1.00735413526633
5.1 Immune system	0.975307085096996
5.2 Endocrine system	0.932141203083853
1.5 Amino acid metabolism	0.829826758369571
1.3 Lipid metabolism	0.824997916085454
1.6 Metabolism of other amino acids	0.574197902753735
4.1 Transport and catabolism	0.482175166899111
5.4 Digestive system	0.116885447204363
6.1 Cancer: overview	0.0251760452646011
3.3 Signaling molecules and interaction	0.0106376910240257
1.12 Chemical structure transformation maps	0
4.2 Cell growth and death	-0.0209449289888598
5.3 Circulatory system	-0.0319275428407051
5.7 Sensory system	-0.0319275428407051
5.8 Development and regeneration	-0.0319275428407051
6.5 Infectious disease: parasitic	-0.0319275428407051
6.8 Substance dependence	-0.0319275428407051
6.3 Infectious disease: viral	-0.0508043159997712
4.5 Cell motility	-0.0809944606267524
6.2 Cancer: specific types	-0.0819157943272015
2.4 Replication and repair	-0.0838268327746625
2.2 Translation	-0.0901155329207202
6.4 Infectious disease: bacterial	-0.101470140720143
5.9 Aging	-0.115163096573354
2.1 Transcription	-0.153543108244443
6.6 Immune disease	-0.167642944808931
5.6 Nervous system	-0.191078150585395
1.4 Nucleotide metabolism	-0.26203681579939
6.11 Drug resistance: antimicrobial	-0.27201855741998
6.10 Endocrine and metabolic disease	-0.324563244751021
6.7 Neurodegenerative disease	-0.331741538532348
6.12 Drug resistance: antineoplastic	-0.35467438756878
